메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 한화 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.0 | 9.00 | 6.30 | 0.90 | 0.387 | 66.3 | 7.20 | 0.09 | 5.02 | 4.94 | -0.01 |
2022 | KIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 80.1 | 7.73 | 4.48 | 0.45 | 0.378 | 67.0 | 5.27 | 0.64 | 3.99 | 4.03 | 1.21 |
2021 | KIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23.2 | 6.46 | 3.80 | 0.00 | 0.342 | 59.5 | 4.56 | 0.24 | 3.42 | 3.46 | 0.49 |
2018 | KIA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 88.0 | 6.65 | 4.50 | 0.82 | 0.343 | 64.2 | 5.83 | 1.20 | 5.14 | 5.34 | 0.94 |
2017 | KIA | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 36 | 0 | 39.0 | 9.69 | 5.31 | 0.92 | 0.372 | 59.0 | 7.15 | -0.29 | 4.61 | 4.31 | 0.27 |
2016 | KIA | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 36 | 0 | 33.1 | 8.37 | 5.13 | 0.81 | 0.351 | 68.2 | 4.86 | 0.80 | 4.90 | 4.77 | 0.37 |
2015 | KIA | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | 49 | 0 | 56.0 | 9.00 | 5.95 | 1.12 | 0.327 | 68.1 | 5.46 | -0.31 | 5.06 | 5.01 | -0.18 |
2014 | KIA | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | 58.2 | 8.28 | 7.36 | 0.77 | 0.350 | 62.3 | 7.21 | -0.07 | 5.68 | 5.57 | 0.17 |
2013 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19.0 | 7.11 | 3.79 | 0.00 | 0.358 | 70.6 | 4.74 | 0.21 | 3.39 | 3.36 | 0.18 |
2012 | KIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13.1 | 5.40 | 7.42 | 0.68 | 0.366 | 62.5 | 7.42 | -0.34 | 5.37 | 5.49 | -0.08 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 한화 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | KIA | 24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 376 | 100 | 13 | 3 | 4 | 52 | 47 | 69 | 40 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2021 | KIA | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103 | 25 | 5 | 1 | 0 | 15 | 12 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018 | KIA | 21 | 19 | 0 | 0 | 4 | 406 | 105 | 18 | 3 | 8 | 62 | 57 | 65 | 44 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2017 | KIA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 46 | 10 | 1 | 4 | 32 | 31 | 42 | 23 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016 | KIA | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 36 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18 | 31 | 19 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2015 | KIA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 55 | 7 | 3 | 7 | 36 | 34 | 56 | 37 | 3 | 0 | 17 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2014 | KIA | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 277 | 62 | 9 | 3 | 5 | 47 | 47 | 54 | 48 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 |
2013 | KIA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012 | KIA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 한화 | 20.0 | 14.0 | 1.43 | 0.317 | 0.420 | 0.463 | 0.883 | 2.00 | 0.387 | 66.3 | 7.20 | 0.09 | 5.02 | 4.94 | -0.01 |
2022 | KIA | 18.4 | 10.6 | 1.72 | 0.308 | 0.391 | 0.403 | 0.794 | 1.74 | 0.378 | 67.0 | 5.27 | 0.64 | 3.99 | 4.03 | 1.21 |
2021 | KIA | 16.5 | 9.7 | 1.70 | 0.281 | 0.363 | 0.360 | 0.722 | 1.48 | 0.342 | 59.5 | 4.56 | 0.24 | 3.42 | 3.46 | 0.49 |
2018 | KIA | 16.0 | 10.8 | 1.48 | 0.298 | 0.379 | 0.435 | 0.813 | 1.69 | 0.343 | 64.2 | 5.83 | 1.20 | 5.14 | 5.34 | 0.94 |
2017 | KIA | 22.6 | 12.4 | 1.83 | 0.297 | 0.383 | 0.452 | 0.834 | 1.77 | 0.372 | 59.0 | 7.15 | -0.29 | 4.61 | 4.31 | 0.27 |
2016 | KIA | 20.4 | 12.5 | 1.63 | 0.286 | 0.383 | 0.429 | 0.811 | 1.65 | 0.351 | 68.2 | 4.86 | 0.80 | 4.90 | 4.77 | 0.37 |
2015 | KIA | 22.3 | 14.7 | 1.51 | 0.263 | 0.372 | 0.426 | 0.798 | 1.64 | 0.327 | 68.1 | 5.46 | -0.31 | 5.06 | 5.01 | -0.18 |
2014 | KIA | 19.5 | 17.3 | 1.12 | 0.282 | 0.414 | 0.418 | 0.832 | 1.88 | 0.350 | 62.3 | 7.21 | -0.07 | 5.68 | 5.57 | 0.17 |
2013 | KIA | 16.3 | 8.7 | 1.88 | 0.296 | 0.370 | 0.309 | 0.678 | 1.68 | 0.358 | 70.6 | 4.74 | 0.21 | 3.39 | 3.36 | 0.18 |
2012 | KIA | 12.7 | 17.5 | 0.73 | 0.320 | 0.443 | 0.440 | 0.883 | 2.02 | 0.366 | 62.5 | 7.42 | -0.34 | 5.37 | 5.49 | -0.08 |