2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이형종
생년월일 1989-06-07 나이 36세 (만 34세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/80kg 포지션 외야수 소속 Hero 등번호 36번 계약금 ₩430,000,000 연봉 ₩120,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 Hero 21 87 71 19 4 19 17 15 17 1 0.300 0.268 0.402 0.479 0.881 0.385 0.61
2023 Hero 99 374 316 68 3 35 37 39 78 0 0.274 0.215 0.326 0.320 0.646 0.310 0.03
2022 LG 26 63 53 14 0 3 7 5 10 0 0.304 0.264 0.323 0.321 0.644 0.296 -0.09
2021 LG 90 281 239 52 10 32 34 34 65 3 0.256 0.218 0.332 0.389 0.721 0.334 0.44
2020 LG 81 323 287 85 17 41 50 27 61 1 0.324 0.296 0.370 0.547 0.917 0.394 2.53
2019 LG 120 482 419 120 13 56 63 42 78 6 0.317 0.286 0.358 0.442 0.800 0.356 2.30
2018 LG 118 485 437 138 13 83 42 31 82 6 0.365 0.316 0.377 0.467 0.844 0.363 2.69
2017 LG 128 434 377 100 9 57 44 40 73 11 0.306 0.265 0.351 0.385 0.736 0.329 0.56
2016 LG 61 147 124 35 1 14 14 15 20 1 0.327 0.282 0.366 0.371 0.737 0.341 0.20

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 Hero 21 87 71 19 12 3 0 4 19 17 15 0 1 17 0 0 0 1 0 0.268
2023 Hero 99 374 316 68 42 22 1 3 35 37 39 2 14 78 2 5 11 0 0 0.215
2022 LG 26 63 53 14 11 3 0 0 3 7 5 0 1 10 3 4 0 0 0 0.264
2021 LG 90 281 239 52 31 11 0 10 32 34 34 1 7 65 0 1 10 3 1 0.218
2020 LG 81 323 287 85 49 17 2 17 41 50 27 1 7 61 1 1 7 1 0 0.296
2019 LG 120 482 419 120 82 24 1 13 56 63 42 1 10 78 10 11 9 6 5 0.286
2018 LG 118 485 437 138 98 27 0 13 83 42 31 0 12 82 0 5 6 6 4 0.316
2017 LG 128 434 377 100 73 18 0 9 57 44 40 0 11 73 2 6 7 11 6 0.265
2016 LG 61 147 124 35 28 4 2 1 14 14 15 0 2 20 1 6 3 1 0 0.282

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 Hero 87 0.268 0.300 17.2 19.5 0.88 0.211 17.75 0.881 15.56 8.08 15.02 5.23 0.32 0.385 3.54 0.61
2023 Hero 374 0.215 0.274 10.4 20.9 0.50 0.105 105.33 0.646 34.49 3.53 37.11 2.19 -0.20 0.310 -6.93 0.03
2022 LG 63 0.264 0.304 7.9 15.9 0.50 0.057 - 0.644 6.73 4.23 5.69 2.65 0.04 0.296 -1.66 -0.09
2021 LG 281 0.218 0.256 12.1 23.1 0.52 0.171 23.90 0.721 30.78 4.18 33.40 2.14 0.11 0.334 -1.15 0.44
2020 LG 323 0.296 0.324 8.4 18.9 0.44 0.251 16.88 0.917 57.96 7.45 58.56 3.41 0.56 0.394 16.15 2.53
2019 LG 482 0.286 0.317 8.7 16.2 0.54 0.156 32.23 0.800 68.18 5.68 68.14 3.69 -1.10 0.356 11.42 2.30
2018 LG 485 0.316 0.365 6.4 16.9 0.38 0.151 33.62 0.844 77.88 6.70 77.00 4.71 -0.35 0.363 8.87 2.69
2017 LG 434 0.265 0.306 9.2 16.8 0.55 0.120 41.89 0.736 53.22 4.85 52.57 4.54 -0.86 0.329 -6.04 0.56
2016 LG 147 0.282 0.327 10.2 13.6 0.75 0.089 124.00 0.737 18.07 4.98 18.43 4.69 0.52 0.341 -2.17 0.20
기준일자 2024-04-24 22:40