메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 37.0 | 8.03 | 2.92 | 0.00 | 0.301 | 72.1 | 2.92 | 1.53 | 2.51 | 2.45 | 1.29 |
2022 | KT | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 140.1 | 8.91 | 2.95 | 0.90 | 0.294 | 79.2 | 2.95 | 4.22 | 3.73 | 3.55 | 2.82 |
2021 | KT | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 52.2 | 7.69 | 4.78 | 1.20 | 0.236 | 77.2 | 4.10 | 1.27 | 5.12 | 5.14 | 0.33 |
2019 | KT | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 31.1 | 5.74 | 6.89 | 1.72 | 0.330 | 62.9 | 8.04 | -0.92 | 6.91 | 7.12 | -0.71 |
2018 | KT | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 55 | 0 | 46.1 | 8.55 | 3.30 | 0.78 | 0.351 | 61.1 | 5.44 | 0.45 | 4.35 | 4.16 | 0.90 |
2017 | KT | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 52 | 0 | 52.0 | 6.75 | 3.81 | 0.52 | 0.285 | 65.9 | 4.15 | 0.69 | 4.43 | 4.49 | 0.36 |
2016 | KT | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 52 | 6 | 73.1 | 7.00 | 4.91 | 0.98 | 0.366 | 60.4 | 6.75 | 0.35 | 5.41 | 5.45 | 0.33 |
2015 | KT | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 100.0 | 7.02 | 4.50 | 1.35 | 0.365 | 66.3 | 6.66 | 0.55 | 5.81 | 5.91 | 0.60 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KT | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 148 | 31 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 33 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2022 | KT | 33 | 22 | 0 | 0 | 10 | 581 | 125 | 24 | 2 | 14 | 52 | 46 | 139 | 46 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
2021 | KT | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 228 | 41 | 10 | 0 | 7 | 24 | 24 | 45 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2019 | KT | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 40 | 6 | 0 | 6 | 29 | 28 | 20 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2018 | KT | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 51 | 9 | 1 | 4 | 33 | 28 | 44 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017 | KT | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 48 | 8 | 0 | 3 | 28 | 24 | 39 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2016 | KT | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 345 | 93 | 23 | 2 | 8 | 61 | 55 | 57 | 40 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 |
2015 | KT | 28 | 22 | 0 | 0 | 3 | 465 | 127 | 30 | 1 | 15 | 77 | 74 | 78 | 50 | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KT | 22.3 | 8.1 | 2.75 | 0.231 | 0.291 | 0.254 | 0.544 | 1.16 | 0.301 | 72.1 | 2.92 | 1.53 | 2.51 | 2.45 | 1.29 |
2022 | KT | 23.9 | 7.9 | 3.02 | 0.239 | 0.302 | 0.372 | 0.674 | 1.22 | 0.294 | 79.2 | 2.95 | 4.22 | 3.73 | 3.55 | 2.82 |
2021 | KT | 19.7 | 12.3 | 1.61 | 0.210 | 0.317 | 0.369 | 0.686 | 1.31 | 0.236 | 77.2 | 4.10 | 1.27 | 5.12 | 5.14 | 0.33 |
2019 | KT | 13.0 | 15.6 | 0.83 | 0.312 | 0.418 | 0.500 | 0.918 | 2.04 | 0.330 | 62.9 | 8.04 | -0.92 | 6.91 | 7.12 | -0.71 |
2018 | KT | 20.9 | 8.1 | 2.59 | 0.282 | 0.367 | 0.409 | 0.776 | 1.47 | 0.351 | 61.1 | 5.44 | 0.45 | 4.35 | 4.16 | 0.90 |
2017 | KT | 17.0 | 9.6 | 1.77 | 0.242 | 0.327 | 0.328 | 0.656 | 1.35 | 0.285 | 65.9 | 4.15 | 0.69 | 4.43 | 4.49 | 0.36 |
2016 | KT | 16.5 | 11.6 | 1.42 | 0.314 | 0.402 | 0.486 | 0.888 | 1.81 | 0.366 | 60.4 | 6.75 | 0.35 | 5.41 | 5.45 | 0.33 |
2015 | KT | 16.8 | 10.8 | 1.56 | 0.319 | 0.407 | 0.513 | 0.919 | 1.77 | 0.365 | 66.3 | 6.66 | 0.55 | 5.81 | 5.91 | 0.60 |