2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

린드블럼
생년월일 1987-06-15 나이 38세 (만 36세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 195cm/105kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 34번 계약금 $50,000 연봉 $1,700,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 두산 20 3 0 0 0 30 30 194.2 8.74 1.34 0.60 0.285 78.7 2.50 8.12 2.87 2.59 7.26
2018 두산 15 4 0 0 0 26 26 168.2 8.38 2.03 0.85 0.276 79.7 2.88 7.91 4.02 3.81 5.45
2017 롯데 5 3 0 0 0 12 12 72.2 9.41 2.23 1.24 0.298 76.4 3.72 2.96 4.26 3.92 2.14
2016 롯데 10 13 0 0 0 30 30 177.1 7.51 3.91 1.42 0.323 71.4 5.28 4.09 5.63 5.56 2.44
2015 롯데 13 11 0 0 0 32 32 210.0 7.71 2.23 1.20 0.290 78.8 3.56 7.83 4.55 4.44 4.50

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2019 두산 30 30 0 0 22 773 165 22 3 13 57 54 189 29 0 6 7 0 1 18 6
2018 두산 26 26 0 0 21 681 142 33 2 16 56 54 157 38 0 8 10 0 1 9 5
2017 롯데 12 12 0 0 8 296 66 10 1 10 31 30 76 18 0 2 3 2 0 6 3
2016 롯데 30 30 1 0 13 791 197 36 6 28 109 104 148 77 0 9 7 0 1 21 15
2015 롯데 32 32 2 1 23 861 196 32 3 28 86 83 180 52 0 12 12 0 4 18 11

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2019 두산 24.5 3.8 6.52 0.226 0.259 0.318 0.577 1.00 0.285 78.7 2.50 8.12 2.87 2.59 7.26
2018 두산 23.1 5.6 4.13 0.226 0.278 0.361 0.640 1.07 0.276 79.7 2.88 7.91 4.02 3.81 5.45
2017 롯데 25.7 6.1 4.22 0.244 0.293 0.399 0.691 1.16 0.298 76.4 3.72 2.96 4.26 3.92 2.14
2016 롯데 18.7 9.7 1.92 0.283 0.361 0.473 0.834 1.55 0.323 71.4 5.28 4.09 5.63 5.56 2.44
2015 롯데 20.9 6.0 3.46 0.250 0.306 0.406 0.711 1.18 0.290 78.8 3.56 7.83 4.55 4.44 4.50
기준일자 2024-04-24 22:40