2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

박치국
생년월일 1998-03-10 나이 27세 (만 26세 1개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 177cm/78kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 66번 계약금 ₩140,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 0 2 1 2 1 11 0 8.1 6.48 3.24 3.24 0.308 65.2 9.72 -0.32 9.05 9.82 -0.16
2023 두산 5 3 2 11 2 62 0 52.2 8.20 3.59 0.51 0.323 76.5 3.59 2.15 3.79 3.68 0.52
2022 두산 1 2 0 2 0 15 0 11.2 9.26 6.94 0.00 0.231 55.6 5.40 0.11 4.11 4.35 0.02
2021 두산 2 1 0 8 1 23 0 22.0 8.18 4.50 0.82 0.345 72.8 4.09 0.83 3.92 3.77 0.53
2020 두산 4 4 0 7 1 63 0 71.2 8.29 4.27 0.63 0.294 72.2 2.89 1.52 4.09 3.97 0.73
2019 두산 2 2 3 13 5 61 0 52.0 6.06 2.42 0.87 0.353 75.0 4.50 0.98 4.28 4.32 0.07
2018 두산 1 5 3 17 3 67 0 67.0 8.06 2.01 0.67 0.371 76.3 3.63 1.99 3.91 3.70 1.46
2017 두산 1 1 0 0 0 21 3 32.0 6.47 3.94 0.84 0.333 60.6 6.75 -0.12 5.39 5.58 0.00

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 두산 11 0 0 0 0 43 11 0 0 3 9 9 6 3 1 4 0 0 0 1 0
2023 두산 62 0 0 0 0 236 54 9 2 3 22 21 48 21 1 5 2 0 0 3 0
2022 두산 15 0 0 0 0 51 6 0 0 0 8 7 12 9 1 3 1 0 0 2 1
2021 두산 23 0 0 0 0 95 21 5 0 2 11 10 20 11 3 1 1 0 0 1 2
2020 두산 63 0 0 0 0 317 65 12 2 5 34 23 66 34 4 5 1 0 2 9 0
2019 두산 61 0 0 0 0 229 64 14 1 5 26 26 35 14 2 5 3 0 1 5 1
2018 두산 67 0 0 0 0 293 80 13 0 5 30 27 60 15 4 9 1 1 0 3 2
2017 두산 21 3 0 0 0 149 37 7 1 3 25 24 23 14 0 6 2 0 2 3 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 14.0 7.0 2.00 0.314 0.429 0.571 1.000 1.68 0.308 65.2 9.72 -0.32 9.05 9.82 -0.16
2023 두산 20.3 8.9 2.29 0.258 0.340 0.364 0.704 1.42 0.323 76.5 3.59 2.15 3.79 3.68 0.52
2022 두산 23.5 17.6 1.33 0.158 0.360 0.158 0.518 1.29 0.231 55.6 5.40 0.11 4.11 4.35 0.02
2021 두산 21.1 11.6 1.82 0.273 0.371 0.416 0.786 1.45 0.345 72.8 4.09 0.83 3.92 3.77 0.53
2020 두산 20.8 10.7 1.94 0.238 0.331 0.352 0.683 1.38 0.294 72.2 2.89 1.52 4.09 3.97 0.73
2019 두산 15.3 6.1 2.50 0.312 0.367 0.463 0.831 1.50 0.353 75.0 4.50 0.98 4.28 4.32 0.07
2018 두산 20.5 5.1 4.00 0.301 0.357 0.406 0.763 1.42 0.371 76.3 3.63 1.99 3.91 3.70 1.46
2017 두산 15.4 9.4 1.64 0.291 0.385 0.433 0.818 1.59 0.333 60.6 6.75 -0.12 5.39 5.58 0.00
기준일자 2024-04-17 1:12