메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 131.2 | 6.77 | 3.55 | 0.68 | 0.327 | 72.3 | 3.90 | 4.63 | 4.74 | 2.25 | 3.81 |
2023 | LG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.2 | 5.19 | 6.23 | 0.00 | 0.343 | 61.1 | 5.19 | 4.37 | 4.68 | 0.07 | 0.01 |
2022 | LG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12.2 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.256 | 66.7 | 4.97 | 4.68 | 5.15 | 0.00 | 0.21 |
2021 | LG | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26.2 | 7.09 | 6.75 | 1.35 | 0.333 | 58.2 | 8.44 | 6.07 | 6.27 | -0.07 | -0.41 |
2018 | LG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.2 | 5.40 | 10.80 | 0.00 | 0.333 | 62.1 | 8.49 | 6.75 | 7.62 | -0.03 | -0.01 |
2017 | LG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.0 | 7.50 | 1.50 | 0.00 | 0.316 | 62.5 | 4.50 | 3.07 | 3.08 | 0.08 | 0.06 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 586 | 144 | 14 | 0 | 10 | 67 | 57 | 99 | 52 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 |
2023 | LG | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | LG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | LG | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 127 | 31 | 7 | 2 | 4 | 25 | 25 | 21 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018 | LG | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2017 | LG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 16.9 | 8.9 | 1.90 | 0.280 | 0.353 | 0.366 | 0.719 | 1.49 | 0.327 | 72.3 | 3.90 | 4.63 | 4.74 | 2.25 | 3.81 |
2023 | LG | 10.9 | 13.0 | 0.83 | 0.300 | 0.391 | 0.300 | 0.691 | 2.08 | 0.343 | 61.1 | 5.19 | 4.37 | 4.68 | 0.07 | 0.01 |
2022 | LG | 13.8 | 13.8 | 1.00 | 0.222 | 0.362 | 0.333 | 0.695 | 1.42 | 0.256 | 66.7 | 4.97 | 4.68 | 5.15 | 0.00 | 0.21 |
2021 | LG | 16.5 | 15.7 | 1.05 | 0.307 | 0.409 | 0.535 | 0.944 | 1.91 | 0.333 | 58.2 | 8.44 | 6.07 | 6.27 | -0.07 | -0.41 |
2018 | LG | 11.3 | 22.6 | 0.50 | 0.283 | 0.468 | 0.348 | 0.816 | 2.31 | 0.333 | 62.1 | 8.49 | 6.75 | 7.62 | -0.03 | -0.01 |
2017 | LG | 19.2 | 3.8 | 5.00 | 0.261 | 0.308 | 0.261 | 0.569 | 1.17 | 0.316 | 62.5 | 4.50 | 3.07 | 3.08 | 0.08 | 0.06 |