2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

고우석
생년월일 1998-08-06 나이 27세 (만 25세 8개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 182cm/90kg 포지션 투수 소속 LG 등번호 19번 계약금 ₩300,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 LG 3 8 15 0 2 44 0 44.0 12.07 4.50 0.41 0.356 73.5 3.68 1.55 3.06 2.61 1.36
2022 LG 4 2 42 0 2 61 0 60.2 11.87 3.12 0.89 0.240 92.9 1.48 3.47 2.88 2.44 2.16
2021 LG 1 5 30 0 8 63 0 58.0 10.55 3.57 0.47 0.317 84.3 2.17 2.34 2.75 2.32 1.84
2020 LG 0 4 17 1 4 40 0 41.2 11.02 4.10 0.43 0.327 65.2 4.10 1.71 3.17 2.78 1.36
2019 LG 8 2 35 1 4 65 0 71.0 9.51 3.80 0.51 0.249 90.2 1.52 3.66 3.29 3.04 1.34
2018 LG 3 5 0 3 3 56 0 67.0 5.91 4.97 1.34 0.277 61.9 5.91 -0.37 6.34 6.70 -0.49
2017 LG 0 0 0 1 0 25 0 26.0 7.96 3.81 0.69 0.350 74.6 4.50 0.47 4.47 4.39 0.23

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2023 LG 44 0 0 0 0 190 38 6 0 2 19 18 59 22 1 4 5 0 0 4 0
2022 LG 61 0 0 0 0 240 37 7 1 6 12 10 80 21 4 1 5 0 0 3 1
2021 LG 63 0 0 0 0 240 47 10 1 3 15 14 68 23 5 3 1 0 0 4 2
2020 LG 40 0 0 0 0 183 37 9 0 2 22 19 51 19 1 2 5 0 0 4 0
2019 LG 65 0 0 0 0 288 47 7 1 4 13 12 75 30 4 4 2 0 0 6 1
2018 LG 56 0 0 0 0 312 69 12 2 10 51 44 44 37 0 5 2 1 0 3 1
2017 LG 25 0 0 0 0 118 30 4 1 2 13 13 23 11 0 2 3 0 0 0 1

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 LG 31.1 11.6 2.68 0.235 0.340 0.309 0.649 1.36 0.356 73.5 3.68 1.55 3.06 2.61 1.36
2022 LG 33.3 8.8 3.81 0.173 0.249 0.299 0.548 0.96 0.240 92.9 1.48 3.47 2.88 2.44 2.16
2021 LG 28.3 9.6 2.96 0.224 0.309 0.324 0.633 1.21 0.317 84.3 2.17 2.34 2.75 2.32 1.84
2020 LG 27.9 10.4 2.68 0.234 0.320 0.329 0.650 1.34 0.327 65.2 4.10 1.71 3.17 2.78 1.36
2019 LG 26.0 10.4 2.50 0.187 0.283 0.271 0.554 1.08 0.249 90.2 1.52 3.66 3.29 3.04 1.34
2018 LG 14.1 11.9 1.19 0.262 0.359 0.437 0.796 1.58 0.277 61.9 5.91 -0.37 6.34 6.70 -0.49
2017 LG 19.5 9.3 2.09 0.291 0.364 0.408 0.772 1.58 0.350 74.6 4.50 0.47 4.47 4.39 0.23
기준일자 2024-04-24 22:40