2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이영하
생년월일 1997-11-01 나이 28세 (만 26세 5개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 192cm/91kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 50번 계약금 ₩350,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 0 0 0 0 0 4 1 6.2 8.10 10.80 0.00 0.500 77.3 5.40 0.05 5.46 5.21 0.02
2023 두산 5 3 0 4 0 36 0 39.1 6.41 4.81 0.46 0.302 61.1 5.49 0.68 4.51 4.66 0.12
2022 두산 6 8 0 0 0 21 20 98.2 7.57 5.20 0.46 0.342 64.8 4.93 0.84 4.20 4.27 1.43
2021 두산 5 6 1 2 0 35 11 78.2 6.06 6.52 1.03 0.301 64.1 6.29 0.38 5.68 5.94 -0.52
2020 두산 5 11 6 0 1 42 19 132.0 5.80 4.50 0.61 0.321 68.3 4.64 2.32 4.70 4.82 1.65
2019 두산 17 4 0 0 0 29 27 163.1 4.96 3.36 0.28 0.273 70.3 3.64 5.61 3.98 4.15 2.51
2018 두산 10 3 0 2 0 40 17 122.2 6.60 3.96 1.10 0.326 70.3 5.28 2.12 5.47 5.65 0.81
2017 두산 3 3 0 0 0 20 3 35.2 6.56 4.04 2.02 0.333 78.7 5.55 0.59 6.79 6.86 -0.19

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 두산 4 1 0 0 0 42 14 3 0 0 5 4 6 8 0 0 1 0 0 0 0
2023 두산 36 0 0 0 0 184 40 9 1 2 27 24 28 21 1 4 2 0 1 3 1
2022 두산 21 20 0 0 6 462 109 14 1 5 65 54 83 57 1 6 8 0 0 15 4
2021 두산 35 11 0 0 1 364 81 18 0 9 58 55 53 57 0 1 7 0 1 12 3
2020 두산 42 19 0 0 7 605 148 26 1 9 78 68 85 66 3 5 4 1 1 20 2
2019 두산 29 27 1 0 17 692 148 28 5 5 70 66 90 61 1 10 4 2 1 16 8
2018 두산 40 17 0 0 6 555 140 29 5 15 75 72 90 54 1 9 8 0 0 11 4
2017 두산 20 3 0 0 1 160 43 4 1 8 22 22 26 16 0 3 4 0 1 3 3

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 14.3 19.0 0.75 0.412 0.524 0.500 1.024 3.30 0.500 77.3 5.40 0.05 5.46 5.21 0.02
2023 두산 15.2 11.4 1.33 0.256 0.359 0.365 0.725 1.55 0.302 61.1 5.49 0.68 4.51 4.66 0.12
2022 두산 18.0 12.3 1.46 0.283 0.378 0.364 0.742 1.68 0.342 64.8 4.93 0.84 4.20 4.27 1.43
2021 두산 14.6 15.7 0.93 0.273 0.387 0.424 0.811 1.75 0.301 64.1 6.29 0.38 5.68 5.94 -0.52
2020 두산 14.0 10.9 1.29 0.284 0.366 0.390 0.756 1.62 0.321 68.3 4.64 2.32 4.70 4.82 1.65
2019 두산 13.0 8.8 1.48 0.242 0.318 0.329 0.647 1.28 0.273 70.3 3.64 5.61 3.98 4.15 2.51
2018 두산 16.2 9.7 1.67 0.290 0.368 0.464 0.832 1.58 0.326 70.3 5.28 2.12 5.47 5.65 0.81
2017 두산 16.2 10.0 1.62 0.316 0.392 0.537 0.929 1.65 0.333 78.7 5.55 0.59 6.79 6.86 -0.19
기준일자 2024-04-24 22:40