2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이민우
생년월일 1993-02-09 나이 32세 (만 31세 2개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/94kg 포지션 투수 소속 한화 등번호 61번 계약금 ₩240,000,000 연봉 ₩48,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 한화 0 0 1 2 0 11 0 8.1 8.64 3.24 2.16 0.286 85.4 4.32 0.22 5.91 5.70 -0.03
2023 한화 2 1 0 2 0 17 0 13.2 7.24 3.95 1.32 0.162 71.4 2.63 0.32 5.05 5.01 0.17
2022 한화 1 0 0 0 0 24 4 40.2 4.87 3.10 0.66 0.331 64.1 5.31 0.35 4.33 4.47 0.06
2022 KIA 0 1 0 0 0 1 1 4.0 2.25 6.75 0.00 0.556 53.3 15.75 -0.31 6.59 7.72 -0.11
2021 KIA 1 6 0 0 0 16 12 57.0 4.42 4.89 1.26 0.345 59.3 8.05 -0.59 6.07 6.44 -0.34
2020 KIA 6 10 0 0 0 22 22 106.0 5.69 3.99 0.93 0.336 57.0 6.79 -0.18 5.14 5.28 1.02
2019 KIA 2 6 1 2 0 32 6 61.1 8.22 3.82 0.59 0.370 63.0 5.43 0.07 3.84 3.73 0.72
2018 KIA 2 3 0 4 0 30 2 37.2 6.69 5.50 0.96 0.378 61.8 7.17 -0.28 5.96 6.26 -0.21
2017 KIA 1 1 0 0 0 4 2 12.2 6.39 0.00 1.42 0.293 90.2 2.84 0.47 4.60 4.60 0.18

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 한화 11 0 0 0 0 34 8 0 0 2 4 4 8 3 0 0 0 0 0 2 0
2023 한화 17 0 0 0 0 57 8 0 0 2 6 4 11 6 0 0 1 0 0 2 1
2022 한화 24 4 0 0 0 182 50 8 2 3 26 24 22 14 0 1 1 0 0 4 1
2022 KIA 1 1 0 0 0 24 10 1 0 0 7 7 1 3 0 2 0 0 0 1 1
2021 KIA 16 12 1 0 1 275 78 12 3 8 53 51 28 31 0 5 2 1 0 9 4
2020 KIA 22 22 0 0 6 486 129 20 4 11 87 80 67 47 0 6 4 0 1 12 2
2019 KIA 32 6 0 0 1 283 74 11 2 4 42 37 56 26 1 4 3 0 0 11 3
2018 KIA 30 2 0 0 0 188 52 6 2 4 34 30 28 23 0 5 1 0 1 4 2
2017 KIA 4 2 0 0 1 53 14 2 0 2 4 4 9 0 0 1 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 한화 23.5 8.8 2.67 0.258 0.324 0.452 0.775 1.32 0.286 85.4 4.32 0.22 5.91 5.70 -0.03
2023 한화 19.3 10.5 1.83 0.167 0.250 0.292 0.542 1.02 0.162 71.4 2.63 0.32 5.05 5.01 0.17
2022 한화 12.1 7.7 1.57 0.301 0.357 0.428 0.785 1.57 0.331 64.1 5.31 0.35 4.33 4.47 0.06
2022 KIA 4.2 12.5 0.33 0.526 0.625 0.579 1.204 3.25 0.556 53.3 15.75 -0.31 6.59 7.72 -0.11
2021 KIA 10.2 11.3 0.90 0.329 0.415 0.506 0.921 1.91 0.345 59.3 8.05 -0.59 6.07 6.44 -0.34
2020 KIA 13.8 9.7 1.43 0.306 0.378 0.451 0.829 1.66 0.336 57.0 6.79 -0.18 5.14 5.28 1.02
2019 KIA 19.8 9.2 2.15 0.302 0.373 0.412 0.785 1.63 0.370 63.0 5.43 0.07 3.84 3.73 0.72
2018 KIA 14.9 12.2 1.22 0.331 0.428 0.471 0.899 1.99 0.378 61.8 7.17 -0.28 5.96 6.26 -0.21
2017 KIA 17.0 0.0 - 0.269 0.283 0.423 0.706 1.11 0.293 90.2 2.84 0.47 4.60 4.60 0.18
기준일자 2024-04-17 22:55