메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KT | 22 | 93 | 82 | 22 | 3 | 14 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0.288 | 0.268 | 0.344 | 0.451 | 0.795 | 0.345 | 0.26 |
2021 | KT | 142 | 628 | 516 | 179 | 16 | 76 | 102 | 104 | 85 | 10 | 0.385 | 0.347 | 0.451 | 0.521 | 0.972 | 0.434 | 6.97 |
2020 | KT | 129 | 574 | 500 | 165 | 23 | 95 | 89 | 66 | 93 | 7 | 0.367 | 0.330 | 0.411 | 0.544 | 0.955 | 0.413 | 5.17 |
2019 | KT | 116 | 505 | 438 | 147 | 13 | 72 | 65 | 61 | 87 | 9 | 0.392 | 0.336 | 0.416 | 0.495 | 0.911 | 0.405 | 4.60 |
2018 | KT | 138 | 585 | 527 | 153 | 29 | 108 | 84 | 52 | 124 | 3 | 0.329 | 0.290 | 0.356 | 0.524 | 0.880 | 0.368 | 2.39 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KT | 22 | 93 | 82 | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 14 | 10 | 9 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
2021 | KT | 142 | 628 | 516 | 179 | 122 | 40 | 1 | 16 | 76 | 102 | 104 | 10 | 0 | 85 | 8 | 8 | 7 | 10 | 5 | 0.347 |
2020 | KT | 129 | 574 | 500 | 165 | 105 | 36 | 1 | 23 | 95 | 89 | 66 | 9 | 5 | 93 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0.330 |
2019 | KT | 116 | 505 | 438 | 147 | 104 | 29 | 1 | 13 | 72 | 65 | 61 | 4 | 2 | 87 | 4 | 4 | 11 | 9 | 5 | 0.336 |
2018 | KT | 138 | 585 | 527 | 153 | 90 | 32 | 2 | 29 | 108 | 84 | 52 | 0 | 3 | 124 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0.290 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | KT | 93 | 0.268 | 0.288 | 9.7 | 15.0 | 0.64 | 0.183 | 27.33 | 0.795 | 13.66 | 6.05 | 12.53 | 4.01 | 0.05 | 0.345 | 1.70 | 0.26 |
2021 | KT | 628 | 0.347 | 0.385 | 16.6 | 13.5 | 1.22 | 0.174 | 32.25 | 0.972 | 130.80 | 9.89 | 132.25 | 3.95 | -0.40 | 0.434 | 55.02 | 6.97 |
2020 | KT | 574 | 0.330 | 0.367 | 11.5 | 16.2 | 0.71 | 0.214 | 21.74 | 0.955 | 115.50 | 8.96 | 114.08 | 4.54 | 0.21 | 0.413 | 38.72 | 5.17 |
2019 | KT | 505 | 0.336 | 0.392 | 12.1 | 17.2 | 0.70 | 0.159 | 33.69 | 0.911 | 91.92 | 7.98 | 93.44 | 3.78 | -0.51 | 0.405 | 34.01 | 4.60 |
2018 | KT | 585 | 0.290 | 0.329 | 8.9 | 21.2 | 0.42 | 0.234 | 18.17 | 0.880 | 99.83 | 6.98 | 95.76 | 4.76 | -1.11 | 0.368 | 13.58 | 2.39 |