메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LG | 44 | 193 | 160 | 51 | 1 | 26 | 14 | 30 | 15 | 9 | 0.345 | 0.319 | 0.427 | 0.381 | 0.808 | 0.391 | 1.53 |
2022 | LG | 106 | 390 | 327 | 99 | 6 | 55 | 41 | 51 | 36 | 9 | 0.325 | 0.303 | 0.401 | 0.422 | 0.823 | 0.377 | 2.50 |
2021 | LG | 31 | 89 | 79 | 18 | 1 | 11 | 10 | 7 | 15 | 1 | 0.266 | 0.228 | 0.303 | 0.278 | 0.581 | 0.280 | -0.31 |
2018 | LG | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 | 0.293 | 0.00 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LG | 44 | 193 | 160 | 51 | 44 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 30 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 0.319 |
2022 | LG | 106 | 390 | 327 | 99 | 75 | 15 | 3 | 6 | 55 | 41 | 51 | 2 | 3 | 36 | 1 | 9 | 13 | 9 | 6 | 0.303 |
2021 | LG | 31 | 89 | 79 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 7 | 0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.228 |
2018 | LG | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | LG | 193 | 0.319 | 0.345 | 15.5 | 7.8 | 2.00 | 0.062 | 160.00 | 0.808 | 27.90 | 6.28 | 32.19 | 4.73 | -0.98 | 0.391 | 10.91 | 1.53 |
2022 | LG | 390 | 0.303 | 0.325 | 13.1 | 9.2 | 1.42 | 0.119 | 54.50 | 0.823 | 55.31 | 5.83 | 63.23 | 4.25 | -1.06 | 0.377 | 17.77 | 2.50 |
2021 | LG | 89 | 0.228 | 0.266 | 7.9 | 16.8 | 0.47 | 0.050 | 79.00 | 0.581 | 7.19 | 3.03 | 6.23 | 4.32 | -0.27 | 0.280 | -4.71 | -0.31 |
2018 | LG | 3 | 0.333 | 0.500 | 0.0 | 33.3 | 0.00 | 0.000 | - | 0.666 | 0.33 | 4.46 | 0.27 | 6.81 | 0.01 | 0.293 | -0.15 | 0.00 |