2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

최원준
생년월일 1994-12-21 나이 31세 (만 29세 4개월) 투수/타격 사이드 / 우타 키/몸무게 182cm/91kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 61번 계약금 ₩180,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 1 1 0 0 0 3 3 11.0 9.82 6.55 4.91 0.355 54.2 13.09 -0.56 10.75 10.21 -0.35
2023 두산 3 10 0 0 0 26 20 107.2 5.94 2.34 0.92 0.322 68.9 4.93 1.91 4.57 4.64 0.85
2022 두산 8 13 0 0 0 30 30 165.0 6.16 2.02 1.15 0.306 74.4 3.60 3.67 4.43 4.45 1.97
2021 두산 12 4 0 0 0 29 29 158.1 6.42 2.10 0.85 0.295 76.3 3.30 5.51 4.01 3.95 3.52
2020 두산 10 2 0 0 0 42 18 123.0 6.88 2.56 1.10 0.314 80.0 3.80 3.96 4.64 4.59 1.88
2019 두산 1 2 1 4 0 34 3 54.1 6.29 2.65 0.17 0.307 77.9 2.65 1.38 3.29 3.31 0.56
2018 두산 0 0 0 0 0 6 0 9.1 4.82 0.00 1.93 0.455 45.5 10.61 -0.74 7.15 7.34 -0.02

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 두산 3 3 0 0 0 57 17 3 1 6 16 16 12 8 0 0 0 0 0 0 0
2023 두산 26 20 0 0 7 465 119 33 1 11 60 59 71 28 0 12 1 0 4 5 6
2022 두산 30 30 0 0 16 713 183 31 2 21 80 66 113 37 0 7 1 0 0 5 6
2021 두산 29 29 0 0 15 673 160 31 4 15 65 58 113 37 1 10 0 0 2 12 5
2020 두산 42 18 0 0 4 532 134 23 3 15 52 52 94 35 0 7 2 0 2 6 5
2019 두산 34 3 0 0 0 228 52 12 1 1 17 16 38 16 1 4 1 0 1 1 2
2018 두산 6 0 0 0 0 56 22 5 0 2 16 11 5 0 0 5 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 두산 21.1 14.0 1.50 0.347 0.439 0.816 1.255 2.27 0.355 54.2 13.09 -0.56 10.75 10.21 -0.35
2023 두산 15.3 6.0 2.54 0.287 0.348 0.451 0.799 1.37 0.322 68.9 4.93 1.91 4.57 4.64 0.85
2022 두산 15.8 5.2 3.05 0.279 0.321 0.428 0.749 1.33 0.306 74.4 3.60 3.67 4.43 4.45 1.97
2021 두산 16.8 5.5 3.05 0.260 0.310 0.396 0.706 1.24 0.295 76.3 3.30 5.51 4.01 3.95 3.52
2020 두산 17.7 6.6 2.69 0.277 0.332 0.430 0.762 1.37 0.314 80.0 3.80 3.96 4.64 4.59 1.88
2019 두산 16.7 7.0 2.38 0.256 0.320 0.340 0.660 1.25 0.307 77.9 2.65 1.38 3.29 3.31 0.56
2018 두산 8.9 0.0 - 0.449 0.482 0.673 1.156 2.36 0.455 45.5 10.61 -0.74 7.15 7.34 -0.02
기준일자 2024-04-24 22:40