메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hero | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 55.0 | 7.53 | 1.80 | 0.49 | 0.360 | 68.6 | 3.93 | 1.08 | 3.07 | 3.01 | 1.47 |
2022 | Hero | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 185.1 | 7.48 | 1.60 | 0.39 | 0.301 | 74.6 | 2.57 | 7.51 | 2.86 | 2.73 | 6.18 |
2021 | Hero | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 181.1 | 6.50 | 2.28 | 0.60 | 0.295 | 73.5 | 2.93 | 6.59 | 3.54 | 3.45 | 5.12 |
2020 | Hero | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 159.2 | 6.48 | 1.41 | 0.34 | 0.284 | 73.2 | 2.14 | 7.11 | 3.19 | 3.09 | 5.82 |
2019 | Hero | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 181.1 | 7.00 | 1.94 | 0.45 | 0.290 | 70.8 | 3.13 | 6.17 | 3.32 | 3.25 | 5.10 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hero | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 238 | 66 | 12 | 0 | 3 | 28 | 24 | 46 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2022 | Hero | 30 | 30 | 0 | 0 | 22 | 746 | 169 | 31 | 3 | 8 | 61 | 53 | 154 | 33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
2021 | Hero | 31 | 31 | 0 | 0 | 17 | 739 | 171 | 24 | 0 | 12 | 71 | 59 | 131 | 46 | 2 | 4 | 9 | 0 | 4 | 10 | 6 |
2020 | Hero | 27 | 27 | 0 | 0 | 20 | 640 | 144 | 26 | 3 | 6 | 53 | 38 | 115 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
2019 | Hero | 30 | 30 | 1 | 1 | 19 | 746 | 166 | 33 | 5 | 9 | 72 | 63 | 141 | 39 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hero | 19.3 | 4.6 | 4.18 | 0.296 | 0.336 | 0.390 | 0.726 | 1.40 | 0.360 | 68.6 | 3.93 | 1.08 | 3.07 | 3.01 | 1.47 |
2022 | Hero | 20.6 | 4.4 | 4.67 | 0.244 | 0.282 | 0.331 | 0.613 | 1.09 | 0.301 | 74.6 | 2.57 | 7.51 | 2.86 | 2.73 | 6.18 |
2021 | Hero | 17.7 | 6.2 | 2.85 | 0.252 | 0.302 | 0.341 | 0.643 | 1.20 | 0.295 | 73.5 | 2.93 | 6.59 | 3.54 | 3.45 | 5.12 |
2020 | Hero | 18.0 | 3.9 | 4.60 | 0.237 | 0.274 | 0.320 | 0.594 | 1.06 | 0.284 | 73.2 | 2.14 | 7.11 | 3.19 | 3.09 | 5.82 |
2019 | Hero | 18.9 | 5.2 | 3.62 | 0.241 | 0.291 | 0.343 | 0.634 | 1.13 | 0.290 | 70.8 | 3.13 | 6.17 | 3.32 | 3.25 | 5.10 |