메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 삼성 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 159.2 | 6.71 | 2.37 | 0.96 | 0.278 | 74.8 | 3.66 | 4.58 | 4.59 | 3.18 | 5.75 |
2023 | 삼성 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 150.0 | 6.12 | 2.04 | 0.90 | 0.301 | 77.3 | 3.24 | 4.14 | 4.14 | 2.30 | 4.53 |
2022 | 삼성 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 165.1 | 7.08 | 2.07 | 0.87 | 0.314 | 73.0 | 3.92 | 3.73 | 3.65 | 3.70 | 4.55 |
2021 | 삼성 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 158.2 | 7.32 | 2.89 | 0.62 | 0.300 | 76.8 | 3.06 | 3.65 | 3.53 | 4.63 | 6.00 |
2020 | 삼성 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 140.0 | 5.01 | 3.60 | 1.22 | 0.308 | 70.8 | 4.89 | 5.47 | 5.63 | 1.02 | 2.84 |
2019 | 삼성 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | 20 | 112.0 | 5.46 | 3.13 | 0.96 | 0.290 | 67.0 | 4.82 | 4.76 | 4.87 | 0.68 | 1.46 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 삼성 | 28 | 28 | 1 | 0 | 13 | 670 | 150 | 29 | 3 | 17 | 68 | 65 | 119 | 42 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2023 | 삼성 | 26 | 26 | 0 | 0 | 17 | 634 | 157 | 26 | 1 | 15 | 61 | 54 | 102 | 34 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
2022 | 삼성 | 27 | 27 | 0 | 0 | 11 | 700 | 175 | 25 | 1 | 16 | 75 | 72 | 130 | 38 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2021 | 삼성 | 26 | 26 | 0 | 0 | 16 | 655 | 147 | 32 | 1 | 11 | 59 | 54 | 129 | 51 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 |
2020 | 삼성 | 27 | 26 | 0 | 0 | 11 | 626 | 162 | 32 | 1 | 19 | 84 | 76 | 78 | 56 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2019 | 삼성 | 26 | 20 | 0 | 0 | 8 | 493 | 119 | 26 | 3 | 12 | 65 | 60 | 68 | 39 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 삼성 | 17.8 | 6.3 | 2.83 | 0.245 | 0.300 | 0.385 | 0.685 | 1.20 | 0.278 | 74.8 | 3.66 | 4.58 | 4.59 | 3.18 | 5.75 |
2023 | 삼성 | 16.1 | 5.4 | 3.00 | 0.268 | 0.313 | 0.393 | 0.706 | 1.27 | 0.301 | 77.3 | 3.24 | 4.14 | 4.14 | 2.30 | 4.53 |
2022 | 삼성 | 18.6 | 5.4 | 3.42 | 0.270 | 0.312 | 0.386 | 0.698 | 1.29 | 0.314 | 73.0 | 3.92 | 3.73 | 3.65 | 3.70 | 4.55 |
2021 | 삼성 | 19.7 | 7.8 | 2.53 | 0.249 | 0.313 | 0.362 | 0.675 | 1.25 | 0.300 | 76.8 | 3.06 | 3.65 | 3.53 | 4.63 | 6.00 |
2020 | 삼성 | 12.5 | 8.9 | 1.39 | 0.289 | 0.358 | 0.451 | 0.809 | 1.56 | 0.308 | 70.8 | 4.89 | 5.47 | 5.63 | 1.02 | 2.84 |
2019 | 삼성 | 13.8 | 7.9 | 1.74 | 0.267 | 0.331 | 0.419 | 0.750 | 1.41 | 0.290 | 67.0 | 4.82 | 4.76 | 4.87 | 0.68 | 1.46 |