메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 삼성 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18.0 | 12.50 | 1.50 | 0.00 | 0.300 | 87.5 | 1.00 | 1.18 | 1.26 | 0.50 | 1.32 |
2020 | 삼성 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 140.0 | 5.01 | 3.60 | 1.22 | 0.308 | 70.8 | 4.89 | 2.84 | 5.47 | 5.63 | 1.02 |
2019 | 삼성 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 26 | 20 | 112.0 | 5.46 | 3.13 | 0.96 | 0.290 | 67.0 | 4.82 | 1.46 | 4.76 | 4.87 | 0.68 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 삼성 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 69 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 삼성 | 27 | 26 | 0 | 0 | 11 | 626 | 162 | 32 | 1 | 19 | 84 | 76 | 78 | 56 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 3 |
2019 | 삼성 | 26 | 20 | 0 | 0 | 8 | 493 | 119 | 26 | 3 | 12 | 65 | 60 | 68 | 39 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 삼성 | 36.2 | 4.3 | 8.33 | 0.185 | 0.232 | 0.231 | 0.463 | 0.83 | 0.300 | 87.5 | 1.00 | 1.18 | 1.26 | 0.50 | 1.32 |
2020 | 삼성 | 12.5 | 8.9 | 1.39 | 0.289 | 0.358 | 0.451 | 0.809 | 1.56 | 0.308 | 70.8 | 4.89 | 2.84 | 5.47 | 5.63 | 1.02 |
2019 | 삼성 | 13.8 | 7.9 | 1.74 | 0.267 | 0.331 | 0.419 | 0.750 | 1.41 | 0.290 | 67.0 | 4.82 | 1.46 | 4.76 | 4.87 | 0.68 |