메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 삼성 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 169.0 | 6.92 | 2.02 | 0.21 | 0.296 | 68.9 | 2.61 | 5.43 | 2.99 | 2.93 | 5.40 |
2022 | 삼성 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 160.0 | 6.58 | 2.19 | 0.56 | 0.327 | 77.5 | 3.04 | 5.45 | 3.57 | 3.57 | 3.45 |
2021 | 삼성 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 177.0 | 8.24 | 3.00 | 0.66 | 0.308 | 75.5 | 3.10 | 6.27 | 3.46 | 3.24 | 5.74 |
2020 | 삼성 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 174.2 | 6.23 | 2.58 | 0.82 | 0.297 | 76.5 | 3.45 | 7.13 | 4.34 | 4.34 | 3.81 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 삼성 | 27 | 27 | 1 | 0 | 19 | 710 | 159 | 23 | 1 | 4 | 67 | 49 | 130 | 38 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2022 | 삼성 | 26 | 26 | 1 | 1 | 21 | 691 | 176 | 28 | 2 | 10 | 61 | 54 | 117 | 39 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2021 | 삼성 | 30 | 30 | 1 | 1 | 20 | 758 | 173 | 25 | 4 | 13 | 71 | 61 | 162 | 59 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020 | 삼성 | 27 | 27 | 1 | 0 | 18 | 728 | 172 | 19 | 2 | 16 | 71 | 67 | 121 | 50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 삼성 | 18.3 | 5.4 | 3.42 | 0.244 | 0.289 | 0.301 | 0.590 | 1.17 | 0.296 | 68.9 | 2.61 | 5.43 | 2.99 | 2.93 | 5.40 |
2022 | 삼성 | 16.9 | 5.6 | 3.00 | 0.279 | 0.327 | 0.377 | 0.704 | 1.34 | 0.327 | 77.5 | 3.04 | 5.45 | 3.57 | 3.57 | 3.45 |
2021 | 삼성 | 21.4 | 7.8 | 2.75 | 0.250 | 0.310 | 0.355 | 0.664 | 1.31 | 0.308 | 75.5 | 3.10 | 6.27 | 3.46 | 3.24 | 5.74 |
2020 | 삼성 | 16.6 | 6.9 | 2.42 | 0.261 | 0.318 | 0.369 | 0.687 | 1.27 | 0.297 | 76.5 | 3.45 | 7.13 | 4.34 | 4.34 | 3.81 |