메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 삼성 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 115.0 | 7.04 | 2.74 | 0.47 | 0.338 | 76.1 | 3.37 | 3.55 | 3.51 | 3.49 | 2.64 |
2021 | 삼성 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 177.0 | 8.24 | 3.00 | 0.66 | 0.308 | 75.5 | 3.10 | 6.27 | 3.46 | 3.24 | 5.74 |
2020 | 삼성 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 174.2 | 6.23 | 2.58 | 0.82 | 0.297 | 76.5 | 3.45 | 7.13 | 4.34 | 4.34 | 3.81 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 삼성 | 19 | 19 | 1 | 1 | 15 | 509 | 130 | 20 | 2 | 6 | 47 | 43 | 90 | 35 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2021 | 삼성 | 30 | 30 | 1 | 1 | 20 | 758 | 173 | 25 | 4 | 13 | 71 | 61 | 162 | 59 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020 | 삼성 | 27 | 27 | 1 | 0 | 18 | 728 | 172 | 19 | 2 | 16 | 71 | 67 | 121 | 50 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 삼성 | 17.7 | 6.9 | 2.57 | 0.283 | 0.338 | 0.374 | 0.712 | 1.43 | 0.338 | 76.1 | 3.37 | 3.55 | 3.51 | 3.49 | 2.64 |
2021 | 삼성 | 21.4 | 7.8 | 2.75 | 0.250 | 0.310 | 0.355 | 0.664 | 1.31 | 0.308 | 75.5 | 3.10 | 6.27 | 3.46 | 3.24 | 5.74 |
2020 | 삼성 | 16.6 | 6.9 | 2.42 | 0.261 | 0.318 | 0.369 | 0.687 | 1.27 | 0.297 | 76.5 | 3.45 | 7.13 | 4.34 | 4.34 | 3.81 |