메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 141 | 567 | 512 | 146 | 10 | 68 | 61 | 30 | 101 | 1 | 0.337 | 0.285 | 0.342 | 0.393 | 0.735 | 0.331 | 1.27 |
2023 | NC | 114 | 435 | 397 | 114 | 5 | 50 | 41 | 20 | 52 | 4 | 0.317 | 0.287 | 0.331 | 0.383 | 0.714 | 0.327 | 1.41 |
2022 | NC | 89 | 214 | 195 | 40 | 2 | 26 | 14 | 12 | 41 | 3 | 0.250 | 0.205 | 0.265 | 0.277 | 0.542 | 0.254 | -0.61 |
2020 | NC | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.25 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 141 | 567 | 512 | 146 | 114 | 19 | 3 | 10 | 68 | 61 | 30 | 0 | 16 | 101 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0.285 |
2023 | NC | 114 | 435 | 397 | 114 | 89 | 17 | 3 | 5 | 50 | 41 | 20 | 0 | 8 | 52 | 4 | 10 | 9 | 4 | 5 | 0.287 |
2022 | NC | 89 | 214 | 195 | 40 | 30 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 12 | 0 | 4 | 41 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0.205 |
2020 | NC | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 567 | 0.285 | 0.337 | 5.3 | 17.8 | 0.30 | 0.108 | 51.20 | 0.735 | 67.07 | 4.61 | 69.45 | 3.19 | -0.99 | 0.331 | -7.19 | 1.27 |
2023 | NC | 435 | 0.287 | 0.317 | 4.6 | 12.0 | 0.38 | 0.096 | 79.40 | 0.714 | 49.17 | 4.32 | 49.71 | 4.33 | -1.62 | 0.327 | -1.52 | 1.41 |
2022 | NC | 214 | 0.205 | 0.250 | 5.6 | 19.2 | 0.29 | 0.072 | 97.50 | 0.542 | 14.03 | 2.30 | 11.38 | 4.15 | 0.09 | 0.254 | -13.56 | -0.61 |
2020 | NC | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 25.0 | 0.00 | 0.000 | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | - | 0.00 | 0.000 | -2.58 | -0.25 |