2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

임기영
생년월일 1993-04-16 나이 32세 (만 31세 0개월) 투수/타격 사이드 / 우타 키/몸무게 184cm/75kg 포지션 투수 소속 KIA 등번호 38번 계약금 ₩110,000,000 연봉 ₩31,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KIA 1 0 0 0 0 2 0 1.1 13.50 20.25 0.00 0.000 100.0 0.00 0.13 7.40 5.85 -0.01
2023 KIA 4 4 3 16 1 64 0 82.0 6.26 2.09 0.66 0.216 71.6 2.96 1.98 3.88 3.89 0.22
2022 KIA 4 13 1 0 0 26 23 129.1 5.71 2.51 1.25 0.294 75.3 4.24 2.69 4.81 4.88 0.84
2021 KIA 8 8 0 0 0 28 28 153.0 7.59 2.65 0.88 0.307 66.3 4.88 3.06 4.02 3.90 3.79
2020 KIA 9 10 0 0 0 25 25 127.2 7.47 2.33 0.85 0.354 64.3 5.15 2.09 4.10 3.99 3.14
2019 KIA 2 4 0 0 0 12 8 48.2 6.84 3.51 1.29 0.375 70.3 5.73 0.26 5.04 5.04 0.38
2018 KIA 8 9 0 2 1 29 19 105.0 5.83 2.91 1.71 0.353 68.7 6.26 0.99 6.27 6.48 0.31
2017 KIA 8 6 0 0 0 23 19 118.1 5.55 1.37 0.68 0.331 72.3 3.65 4.25 4.07 4.19 2.79
2014 한화 1 1 0 0 0 14 0 22.2 6.75 3.57 2.38 0.390 61.6 6.75 -0.41 7.20 7.26 -0.13
2013 한화 1 2 0 1 0 26 0 34.0 7.94 4.50 0.79 0.394 76.9 4.50 0.43 4.45 4.34 0.20
2012 한화 0 0 0 0 0 1 0 0.2 0.00 0.00 0.00 0.000 - 0.00 0.02 3.12 3.34 0.00

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 KIA 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2023 KIA 64 0 0 0 0 324 56 8 3 6 29 27 57 19 1 6 1 0 0 7 1
2022 KIA 26 23 0 0 10 555 137 25 1 18 63 61 82 36 1 5 2 0 0 8 4
2021 KIA 28 28 0 0 13 662 155 29 1 15 85 83 129 45 0 11 6 2 0 7 6
2020 KIA 25 25 0 0 7 559 152 26 3 12 80 73 106 33 0 9 3 1 1 7 2
2019 KIA 12 8 0 0 3 225 67 14 1 7 33 31 37 19 0 2 0 0 0 3 3
2018 KIA 29 19 0 0 2 491 145 24 0 20 79 73 68 34 2 12 2 0 1 2 3
2017 KIA 23 19 2 2 11 497 138 25 1 9 54 48 73 18 1 6 2 0 0 7 6
2014 한화 14 0 0 0 0 116 38 7 0 6 24 17 17 9 0 2 0 0 0 0 2
2013 한화 26 0 0 0 0 160 44 7 1 3 18 17 30 17 1 3 1 0 0 6 1
2012 한화 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KIA 28.6 42.9 0.67 0.000 0.429 0.000 0.429 2.25 0.000 100.0 0.00 0.13 7.40 5.85 -0.01
2023 KIA 17.6 5.9 3.00 0.193 0.253 0.303 0.557 0.91 0.216 71.6 2.96 1.98 3.88 3.89 0.22
2022 KIA 14.8 6.5 2.28 0.273 0.326 0.435 0.761 1.34 0.294 75.3 4.24 2.69 4.81 4.88 0.84
2021 KIA 19.5 6.8 2.87 0.262 0.322 0.390 0.712 1.31 0.307 66.3 4.88 3.06 4.02 3.90 3.79
2020 KIA 19.0 5.9 3.21 0.300 0.350 0.434 0.783 1.45 0.354 64.3 5.15 2.09 4.10 3.99 3.14
2019 KIA 16.4 8.4 1.95 0.330 0.391 0.512 0.903 1.77 0.375 70.3 5.73 0.26 5.04 5.04 0.38
2018 KIA 13.8 6.9 2.00 0.332 0.391 0.524 0.915 1.70 0.353 68.7 6.26 0.99 6.27 6.48 0.31
2017 KIA 14.7 3.6 4.06 0.294 0.327 0.409 0.735 1.32 0.331 72.3 3.65 4.25 4.07 4.19 2.79
2014 한화 14.7 7.8 1.89 0.365 0.422 0.606 1.028 2.07 0.390 61.6 6.75 -0.41 7.20 7.26 -0.13
2013 한화 18.8 10.6 1.76 0.328 0.408 0.463 0.870 1.79 0.394 76.9 4.50 0.43 4.45 4.34 0.20
2012 한화 0.0 0.0 - 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 - 0.00 0.02 3.12 3.34 0.00
기준일자 2024-04-19 22:52