메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 52 | 0 | 36.2 | 5.89 | 3.93 | 0.25 | 0.272 | 69.2 | 3.44 | 4.08 | 4.22 | 0.19 | 0.75 |
2018 | KIA | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 55 | 0 | 56.0 | 7.23 | 3.70 | 1.12 | 0.317 | 77.1 | 3.54 | 5.24 | 5.32 | 0.64 | 1.93 |
2017 | KIA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 4 | 22.0 | 4.91 | 6.14 | 0.41 | 0.320 | 80.3 | 3.27 | 5.28 | 5.55 | 0.07 | 0.74 |
2016 | KIA | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 31.1 | 4.31 | 9.48 | 0.57 | 0.347 | 71.6 | 6.03 | 7.11 | 7.75 | -0.22 | 0.62 |
2015 | KIA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 34.0 | 6.88 | 7.15 | 1.06 | 0.347 | 63.5 | 6.62 | 7.06 | 7.40 | -0.35 | -0.09 |
2012 | KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 0.444 | 30.3 | 18.00 | 8.45 | 8.44 | -0.08 | -0.26 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 32 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14 | 24 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2018 | KIA | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 59 | 5 | 1 | 7 | 27 | 22 | 45 | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2017 | KIA | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104 | 25 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2016 | KIA | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158 | 37 | 5 | 1 | 2 | 23 | 21 | 15 | 33 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
2015 | KIA | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 175 | 39 | 9 | 0 | 4 | 32 | 25 | 26 | 27 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2012 | KIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | KIA | 14.8 | 9.9 | 1.50 | 0.237 | 0.327 | 0.296 | 0.623 | 1.31 | 0.272 | 69.2 | 3.44 | 4.08 | 4.22 | 0.19 | 0.75 |
2018 | KIA | 18.5 | 9.5 | 1.96 | 0.276 | 0.351 | 0.407 | 0.758 | 1.46 | 0.317 | 77.1 | 3.54 | 5.24 | 5.32 | 0.64 | 1.93 |
2017 | KIA | 11.5 | 14.4 | 0.80 | 0.284 | 0.388 | 0.352 | 0.741 | 1.82 | 0.320 | 80.3 | 3.27 | 5.28 | 5.55 | 0.07 | 0.74 |
2016 | KIA | 9.5 | 20.9 | 0.45 | 0.316 | 0.477 | 0.427 | 0.905 | 2.23 | 0.347 | 71.6 | 6.03 | 7.11 | 7.75 | -0.22 | 0.62 |
2015 | KIA | 14.9 | 15.4 | 0.96 | 0.302 | 0.459 | 0.465 | 0.924 | 1.94 | 0.347 | 63.5 | 6.62 | 7.06 | 7.40 | -0.35 | -0.09 |
2012 | KIA | 18.8 | 18.8 | 1.00 | 0.385 | 0.500 | 0.692 | 1.192 | 2.67 | 0.444 | 30.3 | 18.00 | 8.45 | 8.44 | -0.08 | -0.26 |