메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 61.0 | 8.41 | 2.07 | 0.15 | 0.284 | 77.4 | 2.36 | 2.91 | 2.50 | 2.38 | 2.22 |
2022 | 롯데 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 39 | 13 | 117.2 | 9.41 | 2.83 | 0.38 | 0.360 | 69.6 | 3.98 | 2.15 | 2.80 | 2.57 | 3.26 |
2021 | 롯데 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 7 | 46.1 | 5.24 | 4.66 | 0.78 | 0.347 | 62.2 | 6.41 | 0.12 | 4.84 | 5.03 | 0.30 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 247 | 49 | 11 | 0 | 1 | 16 | 16 | 57 | 14 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2022 | 롯데 | 39 | 13 | 0 | 0 | 6 | 506 | 125 | 36 | 3 | 5 | 55 | 52 | 123 | 37 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
2021 | 롯데 | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 223 | 62 | 13 | 0 | 4 | 36 | 33 | 27 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 23.1 | 5.7 | 4.07 | 0.219 | 0.270 | 0.281 | 0.552 | 1.03 | 0.284 | 77.4 | 2.36 | 2.91 | 2.50 | 2.38 | 2.22 |
2022 | 롯데 | 24.3 | 7.3 | 3.32 | 0.273 | 0.329 | 0.397 | 0.727 | 1.38 | 0.360 | 69.6 | 3.98 | 2.15 | 2.80 | 2.57 | 3.26 |
2021 | 롯데 | 12.1 | 10.8 | 1.12 | 0.315 | 0.387 | 0.442 | 0.829 | 1.86 | 0.347 | 62.2 | 6.41 | 0.12 | 4.84 | 5.03 | 0.30 |