2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

강윤구
생년월일 1990-07-10 나이 35세 (만 33세 9개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 183cm/89kg 포지션 투수 소속 롯데 등번호 65번 계약금 ₩120,000,000 연봉 ₩100,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 롯데 0 0 0 0 0 29 0 21.1 11.39 2.53 0.00 0.403 46.9 5.48 -0.04 1.79 1.42 0.47
2021 롯데 0 1 0 3 1 21 0 14.0 7.71 7.71 1.29 0.350 68.7 7.07 -0.04 6.05 6.23 -0.16
2021 NC 0 0 0 0 0 1 1 2.0 13.50 9.00 4.50 0.667 53.6 18.00 -0.21 9.83 9.67 -0.09
2020 NC 1 1 0 3 0 30 0 21.0 6.43 4.71 1.29 0.378 68.8 6.86 0.38 5.55 5.62 0.16
2019 NC 3 3 0 15 1 67 0 56.1 7.83 3.83 0.64 0.325 69.8 4.47 1.49 3.97 3.89 0.62
2018 NC 7 5 1 16 3 69 0 54.2 10.70 4.28 1.65 0.317 59.7 6.09 0.78 5.32 5.01 0.63
2017 NC 2 1 0 0 0 36 5 54.2 8.40 3.95 2.30 0.281 83.6 4.45 0.78 6.62 6.43 -0.02
2016 Hero 0 0 0 0 0 1 1 1.0 0.00 9.00 9.00 0.000 0.0 18.00 -0.10 19.79 20.96 -0.13
2014 Hero 1 1 0 1 0 24 6 42.0 7.71 6.86 3.64 0.341 72.3 7.71 -0.70 9.71 9.68 -0.97
2013 Hero 6 6 0 7 0 41 17 130.0 9.07 5.19 0.42 0.313 67.5 4.36 2.30 3.89 3.66 2.56
2012 Hero 4 7 0 0 0 27 21 125.2 9.10 5.30 1.00 0.253 74.5 4.08 2.52 4.45 4.36 1.01

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2022 롯데 29 0 0 0 0 97 25 6 1 0 17 13 27 6 0 1 0 0 0 6 1
2021 롯데 21 0 0 0 0 67 16 3 0 2 11 11 12 12 1 1 0 0 0 0 1
2021 NC 1 1 0 0 0 12 5 1 0 1 4 4 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2020 NC 30 0 0 0 0 103 31 7 0 3 16 16 15 11 0 0 2 0 0 5 2
2019 NC 67 0 0 0 0 242 55 4 4 4 29 28 49 24 2 4 2 0 1 3 2
2018 NC 69 0 0 0 0 243 54 10 1 10 41 37 65 26 0 1 4 0 0 7 2
2017 NC 36 5 0 0 0 245 57 10 0 14 30 27 51 24 0 2 4 0 0 6 1
2016 Hero 1 1 0 0 0 5 1 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Hero 24 6 0 0 0 215 60 6 0 17 43 36 36 32 0 1 6 0 1 5 1
2013 Hero 41 17 0 0 4 568 112 21 2 6 69 63 131 75 0 8 7 0 0 14 12
2012 Hero 27 21 1 0 6 530 89 20 2 14 58 57 127 74 1 7 7 0 1 25 9

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 롯데 27.8 6.2 4.50 0.281 0.333 0.371 0.704 1.45 0.403 46.9 5.48 -0.04 1.79 1.42 0.47
2021 롯데 17.9 17.9 1.00 0.296 0.433 0.463 0.896 2.00 0.350 68.7 7.07 -0.04 6.05 6.23 -0.16
2021 NC 25.0 16.7 1.50 0.500 0.583 0.900 1.483 3.50 0.667 53.6 18.00 -0.21 9.83 9.67 -0.09
2020 NC 14.6 10.7 1.36 0.337 0.408 0.511 0.919 2.00 0.378 68.8 6.86 0.38 5.55 5.62 0.16
2019 NC 20.2 9.9 2.04 0.266 0.349 0.382 0.730 1.40 0.325 69.8 4.47 1.49 3.97 3.89 0.62
2018 NC 26.7 10.7 2.50 0.256 0.336 0.455 0.791 1.46 0.317 59.7 6.09 0.78 5.32 5.01 0.63
2017 NC 20.8 9.8 2.12 0.264 0.340 0.505 0.845 1.48 0.281 83.6 4.45 0.78 6.62 6.43 -0.02
2016 Hero 0.0 20.0 0.00 0.250 0.400 1.000 1.400 2.00 0.000 0.0 18.00 -0.10 19.79 20.96 -0.13
2014 Hero 16.7 14.9 1.12 0.339 0.439 0.661 1.100 2.19 0.341 72.3 7.71 -0.70 9.71 9.68 -0.97
2013 Hero 23.1 13.2 1.75 0.238 0.349 0.330 0.679 1.44 0.313 67.5 4.36 2.30 3.89 3.66 2.56
2012 Hero 24.0 14.0 1.72 0.206 0.328 0.358 0.686 1.30 0.253 74.5 4.08 2.52 4.45 4.36 1.01
기준일자 2024-04-24 22:40