2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

장영석
생년월일 1990-05-14 나이 35세 (만 33세 11개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 186cm/95kg 포지션 내야수 소속 KIA 등번호 56번 계약금 ₩130,000,000 연봉 ₩75,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2020 KIA 11 37 31 4 0 1 2 4 7 0 0.160 0.129 0.243 0.129 0.372 0.200 -0.41
2019 Hero 119 413 372 92 7 41 62 27 77 0 0.290 0.247 0.310 0.344 0.654 0.300 0.04
2018 Hero 93 221 196 44 7 24 25 23 61 1 0.289 0.224 0.312 0.408 0.720 0.312 -0.15
2017 넥센 60 212 186 50 12 30 38 17 50 0 0.306 0.269 0.358 0.538 0.896 0.377 1.25
2016 넥센 23 33 26 5 0 6 3 7 10 0 0.313 0.192 0.364 0.269 0.633 0.316 -0.10
2015 넥센 6 8 8 1 0 0 0 0 2 0 0.167 0.125 0.125 0.125 0.250 0.113 -0.16
2012 넥센 7 13 12 0 0 0 0 1 3 0 0.000 0.000 0.077 0.000 0.077 0.059 -0.26
2011 Hero 29 83 72 14 0 7 8 5 21 0 0.269 0.194 0.280 0.250 0.530 0.259 -0.33

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2020 KIA 11 37 31 4 4 0 0 0 1 2 4 0 1 7 1 1 3 0 0 0.129
2019 Hero 119 413 372 92 70 15 0 7 41 62 27 0 9 77 5 5 14 0 0 0.247
2018 Hero 93 221 196 44 22 15 0 7 24 25 23 0 2 61 0 0 2 1 0 0.224
2017 넥센 60 212 186 50 24 14 0 12 30 38 17 0 9 50 0 0 4 0 0 0.269
2016 넥센 23 33 26 5 3 2 0 0 6 3 7 0 0 10 0 0 1 0 1 0.192
2015 넥센 6 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.125
2012 넥센 7 13 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0.000
2011 Hero 29 83 72 14 11 2 1 0 7 8 5 0 4 21 1 1 2 0 0 0.194

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2020 KIA 37 0.129 0.160 10.8 18.9 0.57 0.000 - 0.372 1.00 0.87 -0.10 -2.47 0.05 0.200 -4.96 -0.41
2019 Hero 413 0.247 0.290 6.5 18.6 0.35 0.097 53.14 0.654 38.88 3.51 37.80 1.52 0.16 0.300 -10.81 0.04
2018 Hero 221 0.224 0.289 10.4 27.6 0.38 0.184 28.00 0.720 26.38 4.63 24.02 3.36 0.53 0.312 -7.03 -0.15
2017 넥센 212 0.269 0.306 8.0 23.6 0.34 0.269 15.50 0.896 36.26 6.99 35.52 2.48 0.36 0.377 6.89 1.25
2016 넥센 33 0.192 0.313 21.2 30.3 0.70 0.077 - 0.633 2.67 3.13 3.35 2.50 -0.46 0.316 -1.28 -0.10
2015 넥센 8 0.125 0.167 0.0 25.0 0.00 0.000 - 0.250 0.00 0.00 -0.70 -4.85 0.00 0.113 -1.77 -0.16
2012 넥센 13 0.000 0.000 7.7 23.1 0.33 0.000 - 0.077 0.00 0.00 -1.38 -2.63 0.00 0.059 -2.78 -0.26
2011 Hero 83 0.194 0.269 6.0 25.3 0.24 0.056 - 0.530 5.41 2.39 4.30 4.54 0.08 0.259 -5.31 -0.33
기준일자 2024-04-24 22:40