메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LG | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 36.1 | 4.95 | 5.45 | 0.99 | 0.296 | 70.7 | 4.95 | 6.10 | 6.42 | -0.21 | 0.57 |
2015 | LG | 5 | 2 | 15 | 0 | 5 | 47 | 2 | 49.1 | 7.11 | 4.20 | 1.82 | 0.355 | 81.3 | 4.93 | 6.19 | 6.24 | 0.20 | 1.73 |
2014 | LG | 2 | 4 | 30 | 0 | 6 | 50 | 0 | 49.2 | 8.15 | 3.08 | 0.36 | 0.336 | 80.9 | 2.90 | 3.67 | 3.48 | 1.49 | 2.88 |
2013 | LG | 8 | 2 | 38 | 0 | 3 | 55 | 0 | 61.0 | 7.97 | 3.98 | 0.30 | 0.280 | 89.9 | 1.33 | 3.38 | 3.27 | 1.16 | 4.82 |
2012 | LG | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 40 | 0 | 38.0 | 8.53 | 2.37 | 0.24 | 0.255 | 90.7 | 1.18 | 2.67 | 2.54 | 1.04 | 2.56 |
2011 | LG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16.1 | 3.86 | 4.96 | 0.55 | 0.240 | 70.3 | 4.96 | 5.69 | 6.11 | -0.16 | 0.26 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LG | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 175 | 41 | 9 | 0 | 4 | 23 | 20 | 20 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
2015 | LG | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223 | 60 | 6 | 0 | 10 | 28 | 27 | 39 | 23 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | LG | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 51 | 7 | 0 | 2 | 16 | 16 | 45 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013 | LG | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 44 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 54 | 27 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2012 | LG | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 26 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 36 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2011 | LG | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | LG | 11.4 | 12.6 | 0.91 | 0.281 | 0.376 | 0.425 | 0.800 | 1.73 | 0.296 | 70.7 | 4.95 | 6.10 | 6.42 | -0.21 | 0.57 |
2015 | LG | 17.5 | 10.3 | 1.70 | 0.319 | 0.406 | 0.511 | 0.917 | 1.68 | 0.355 | 81.3 | 4.93 | 6.19 | 6.24 | 0.20 | 1.73 |
2014 | LG | 20.8 | 7.9 | 2.65 | 0.264 | 0.336 | 0.332 | 0.668 | 1.37 | 0.336 | 80.9 | 2.90 | 3.67 | 3.48 | 1.49 | 2.88 |
2013 | LG | 22.4 | 11.2 | 2.00 | 0.214 | 0.314 | 0.282 | 0.595 | 1.16 | 0.280 | 89.9 | 1.33 | 3.38 | 3.27 | 1.16 | 4.82 |
2012 | LG | 23.7 | 6.6 | 3.60 | 0.193 | 0.268 | 0.237 | 0.505 | 0.95 | 0.255 | 90.7 | 1.18 | 2.67 | 2.54 | 1.04 | 2.56 |
2011 | LG | 9.3 | 12.0 | 0.78 | 0.228 | 0.375 | 0.351 | 0.726 | 1.35 | 0.240 | 70.3 | 4.96 | 5.69 | 6.11 | -0.16 | 0.26 |