2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

임정우
생년월일 1991-04-02 나이 34세 (만 33세 0개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/77kg 포지션 투수 소속 LG 등번호 20번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩65,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2018 LG 0 0 0 0 0 2 0 0.2 13.50 27.00 0.00 0.500 100.0 0.00 0.03 9.83 10.98 -0.02
2017 LG 0 0 0 1 0 17 0 16.2 9.18 3.24 0.54 0.302 76.5 2.70 0.41 3.73 3.49 0.20
2016 LG 3 8 28 0 5 67 0 70.2 11.08 4.58 0.64 0.378 77.8 3.82 2.63 3.86 3.37 1.68
2015 LG 6 9 5 3 3 54 11 109.0 8.17 4.13 0.66 0.361 69.4 5.04 1.69 4.40 4.36 1.61
2014 LG 2 5 0 1 0 25 10 73.1 6.63 3.19 0.74 0.332 73.8 4.17 2.37 4.59 4.59 1.21
2013 LG 2 1 0 3 0 46 1 50.1 6.97 4.29 0.54 0.281 65.8 4.47 0.55 4.11 4.09 0.10
2012 LG 1 2 0 0 0 14 6 41.2 5.62 3.89 0.22 0.366 60.3 6.70 -0.62 3.84 3.88 0.48

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2018 LG 2 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2017 LG 17 0 0 0 0 70 14 0 1 1 6 5 17 6 0 1 0 0 0 0 0
2016 LG 67 0 0 0 0 317 73 10 2 5 31 30 87 36 4 6 6 0 0 2 1
2015 LG 54 11 0 0 0 501 123 32 2 8 65 61 99 50 4 14 8 1 0 6 3
2014 LG 25 10 0 0 0 317 79 14 1 6 35 34 54 26 2 5 4 0 3 8 6
2013 LG 46 1 0 0 0 207 41 4 0 3 26 25 39 24 2 3 5 0 1 1 2
2012 LG 14 6 0 0 1 196 53 11 2 1 31 31 26 18 0 5 2 0 0 3 3

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2018 LG 20.0 40.0 0.50 0.333 0.600 0.667 1.267 4.50 0.500 100.0 0.00 0.03 9.83 10.98 -0.02
2017 LG 24.3 8.6 2.83 0.230 0.309 0.311 0.620 1.20 0.302 76.5 2.70 0.41 3.73 3.49 0.20
2016 LG 27.4 11.4 2.42 0.271 0.366 0.379 0.745 1.54 0.378 77.8 3.82 2.63 3.86 3.37 1.68
2015 LG 19.8 10.0 1.98 0.291 0.382 0.433 0.814 1.59 0.361 69.4 5.04 1.69 4.40 4.36 1.61
2014 LG 17.0 8.2 2.08 0.288 0.354 0.412 0.766 1.43 0.332 73.8 4.17 2.37 4.59 4.59 1.21
2013 LG 18.8 11.6 1.62 0.237 0.333 0.312 0.645 1.29 0.281 65.8 4.47 0.55 4.11 4.09 0.10
2012 LG 13.3 9.2 1.44 0.319 0.396 0.428 0.824 1.70 0.366 60.3 6.70 -0.62 3.84 3.88 0.48
기준일자 2024-04-17 1:12