메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | 116.1 | 9.52 | 2.94 | 0.77 | 0.359 | 75.0 | 4.02 | 3.84 | 3.53 | 3.93 | 3.91 |
2023 | LG | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26 | 144.2 | 6.41 | 3.36 | 0.62 | 0.291 | 73.8 | 3.42 | 4.12 | 4.16 | 2.15 | 4.02 |
2022 | LG | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 103.2 | 6.51 | 3.47 | 0.87 | 0.319 | 68.3 | 5.04 | 4.48 | 4.56 | 1.04 | 1.37 |
2021 | LG | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 90.2 | 6.65 | 4.07 | 0.69 | 0.262 | 68.1 | 3.87 | 4.28 | 4.31 | 1.51 | 2.42 |
2020 | LG | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 147.2 | 8.41 | 3.96 | 0.85 | 0.309 | 70.8 | 4.08 | 4.34 | 4.20 | 3.32 | 3.77 |
2019 | LG | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 30 | 13 | 88.2 | 7.31 | 4.67 | 1.02 | 0.288 | 69.9 | 4.97 | 5.04 | 5.05 | 0.18 | 0.84 |
2018 | LG | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 146.2 | 7.67 | 2.88 | 1.41 | 0.370 | 67.8 | 5.77 | 5.37 | 5.34 | 2.33 | 2.15 |
2017 | LG | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 124.1 | 8.18 | 3.26 | 0.87 | 0.335 | 71.3 | 4.63 | 4.81 | 4.79 | 2.04 | 3.15 |
2016 | LG | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10 | 47.0 | 7.28 | 6.13 | 1.15 | 0.303 | 64.8 | 6.51 | 6.26 | 6.38 | 0.19 | 0.55 |
2013 | LG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 44.0 | 9.20 | 4.09 | 1.43 | 0.352 | 76.8 | 4.70 | 4.71 | 4.50 | 0.29 | 0.25 |
2012 | LG | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 55.2 | 5.01 | 3.72 | 0.81 | 0.371 | 75.0 | 4.53 | 4.41 | 4.48 | 0.27 | 0.52 |
2011 | LG | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 27 | 0 | 34.2 | 6.23 | 5.45 | 0.78 | 0.211 | 85.1 | 1.82 | 4.65 | 4.67 | 0.19 | 1.67 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 22 | 21 | 0 | 0 | 9 | 505 | 127 | 28 | 1 | 10 | 53 | 52 | 123 | 38 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2023 | LG | 30 | 26 | 0 | 0 | 7 | 632 | 142 | 21 | 2 | 10 | 63 | 55 | 103 | 54 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2022 | LG | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 459 | 113 | 13 | 3 | 10 | 60 | 58 | 75 | 40 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
2021 | LG | 17 | 17 | 0 | 0 | 7 | 387 | 76 | 9 | 3 | 7 | 45 | 39 | 67 | 41 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
2020 | LG | 27 | 26 | 0 | 0 | 10 | 641 | 143 | 29 | 2 | 14 | 76 | 67 | 138 | 65 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 |
2019 | LG | 30 | 13 | 0 | 0 | 3 | 392 | 84 | 20 | 3 | 10 | 51 | 49 | 72 | 46 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2018 | LG | 29 | 27 | 0 | 0 | 9 | 680 | 195 | 32 | 1 | 23 | 104 | 94 | 125 | 47 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2017 | LG | 27 | 26 | 0 | 0 | 5 | 560 | 133 | 28 | 0 | 12 | 70 | 64 | 113 | 45 | 1 | 24 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 |
2016 | LG | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 215 | 46 | 11 | 1 | 6 | 35 | 34 | 38 | 32 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013 | LG | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 | 51 | 10 | 0 | 7 | 24 | 23 | 45 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2012 | LG | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 243 | 71 | 13 | 0 | 5 | 29 | 28 | 31 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 |
2011 | LG | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 22 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 24 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | FIP | kFIP | FIP-WAR | RA9-WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | LG | 24.4 | 7.5 | 3.24 | 0.280 | 0.339 | 0.412 | 0.751 | 1.42 | 0.359 | 75.0 | 4.02 | 3.84 | 3.53 | 3.93 | 3.91 |
2023 | LG | 16.3 | 8.5 | 1.91 | 0.252 | 0.322 | 0.350 | 0.672 | 1.35 | 0.291 | 73.8 | 3.42 | 4.12 | 4.16 | 2.15 | 4.02 |
2022 | LG | 16.3 | 8.7 | 1.88 | 0.281 | 0.350 | 0.403 | 0.753 | 1.48 | 0.319 | 68.3 | 5.04 | 4.48 | 4.56 | 1.04 | 1.37 |
2021 | LG | 17.3 | 10.6 | 1.63 | 0.226 | 0.315 | 0.333 | 0.648 | 1.29 | 0.262 | 68.1 | 3.87 | 4.28 | 4.31 | 1.51 | 2.42 |
2020 | LG | 21.5 | 10.1 | 2.12 | 0.253 | 0.333 | 0.386 | 0.719 | 1.41 | 0.309 | 70.8 | 4.08 | 4.34 | 4.20 | 3.32 | 3.77 |
2019 | LG | 18.4 | 11.7 | 1.57 | 0.251 | 0.349 | 0.418 | 0.767 | 1.47 | 0.288 | 69.9 | 4.97 | 5.04 | 5.05 | 0.18 | 0.84 |
2018 | LG | 18.4 | 6.9 | 2.66 | 0.321 | 0.379 | 0.491 | 0.870 | 1.65 | 0.370 | 67.8 | 5.77 | 5.37 | 5.34 | 2.33 | 2.15 |
2017 | LG | 20.2 | 8.0 | 2.51 | 0.277 | 0.364 | 0.410 | 0.774 | 1.43 | 0.335 | 71.3 | 4.63 | 4.81 | 4.79 | 2.04 | 3.15 |
2016 | LG | 17.7 | 14.9 | 1.19 | 0.266 | 0.393 | 0.445 | 0.838 | 1.66 | 0.303 | 64.8 | 6.51 | 6.26 | 6.38 | 0.19 | 0.55 |
2013 | LG | 22.5 | 10.0 | 2.25 | 0.290 | 0.360 | 0.466 | 0.826 | 1.61 | 0.352 | 76.8 | 4.70 | 4.71 | 4.50 | 0.29 | 0.25 |
2012 | LG | 12.8 | 9.5 | 1.35 | 0.335 | 0.399 | 0.467 | 0.866 | 1.69 | 0.371 | 75.0 | 4.53 | 4.41 | 4.48 | 0.27 | 0.52 |
2011 | LG | 17.0 | 14.9 | 1.14 | 0.188 | 0.312 | 0.299 | 0.611 | 1.24 | 0.211 | 85.1 | 1.82 | 4.65 | 4.67 | 0.19 | 1.67 |