메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 삼성 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28.0 | 6.43 | 2.25 | 1.93 | 0.333 | 64.6 | 6.75 | 0.04 | 5.82 | 5.90 | 0.07 |
2017 | 삼성 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 174.1 | 6.71 | 1.91 | 1.14 | 0.305 | 72.7 | 4.28 | 5.36 | 4.78 | 4.80 | 3.03 |
2016 | 삼성 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 180.0 | 4.25 | 2.05 | 1.25 | 0.299 | 72.9 | 4.35 | 5.19 | 5.55 | 5.80 | 1.71 |
2015 | 삼성 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 194.0 | 7.61 | 1.39 | 1.25 | 0.302 | 76.0 | 3.76 | 6.70 | 4.35 | 4.20 | 4.97 |
2014 | 삼성 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 170.1 | 7.03 | 1.96 | 0.95 | 0.342 | 71.4 | 4.39 | 5.45 | 4.41 | 4.32 | 4.31 |
2013 | 삼성 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 170.2 | 6.43 | 1.95 | 0.84 | 0.294 | 74.4 | 3.27 | 5.53 | 3.90 | 3.96 | 3.48 |
2012 | 삼성 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 114.0 | 6.39 | 2.05 | 0.47 | 0.312 | 79.3 | 2.84 | 4.41 | 3.17 | 3.14 | 2.86 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 삼성 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 126 | 36 | 7 | 0 | 6 | 21 | 21 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017 | 삼성 | 28 | 28 | 1 | 0 | 15 | 731 | 181 | 39 | 4 | 22 | 86 | 83 | 130 | 37 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2016 | 삼성 | 28 | 28 | 1 | 0 | 16 | 767 | 202 | 35 | 3 | 25 | 95 | 87 | 85 | 41 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 |
2015 | 삼성 | 30 | 30 | 3 | 1 | 17 | 809 | 199 | 34 | 4 | 27 | 86 | 81 | 164 | 30 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
2014 | 삼성 | 28 | 28 | 1 | 1 | 13 | 728 | 196 | 30 | 4 | 18 | 87 | 83 | 133 | 37 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 11 | 9 |
2013 | 삼성 | 27 | 27 | 1 | 1 | 17 | 702 | 167 | 40 | 2 | 16 | 70 | 62 | 122 | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 |
2012 | 삼성 | 19 | 19 | 1 | 0 | 13 | 469 | 112 | 21 | 1 | 6 | 36 | 36 | 81 | 26 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 삼성 | 15.9 | 5.6 | 2.86 | 0.310 | 0.355 | 0.526 | 0.881 | 1.54 | 0.333 | 64.6 | 6.75 | 0.04 | 5.82 | 5.90 | 0.07 |
2017 | 삼성 | 17.8 | 5.1 | 3.51 | 0.271 | 0.321 | 0.440 | 0.761 | 1.25 | 0.305 | 72.7 | 4.28 | 5.36 | 4.78 | 4.80 | 3.03 |
2016 | 삼성 | 11.1 | 5.3 | 2.07 | 0.290 | 0.339 | 0.457 | 0.796 | 1.35 | 0.299 | 72.9 | 4.35 | 5.19 | 5.55 | 5.80 | 1.71 |
2015 | 삼성 | 20.3 | 3.7 | 5.47 | 0.264 | 0.299 | 0.427 | 0.726 | 1.18 | 0.302 | 76.0 | 3.76 | 6.70 | 4.35 | 4.20 | 4.97 |
2014 | 삼성 | 18.3 | 5.1 | 3.59 | 0.295 | 0.337 | 0.433 | 0.770 | 1.37 | 0.342 | 71.4 | 4.39 | 5.45 | 4.41 | 4.32 | 4.31 |
2013 | 삼성 | 17.4 | 5.3 | 3.30 | 0.259 | 0.300 | 0.401 | 0.701 | 1.20 | 0.294 | 74.4 | 3.27 | 5.53 | 3.90 | 3.96 | 3.48 |
2012 | 삼성 | 17.3 | 5.5 | 3.12 | 0.264 | 0.311 | 0.361 | 0.672 | 1.21 | 0.312 | 79.3 | 2.84 | 4.41 | 3.17 | 3.14 | 2.86 |