메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 삼성 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 45.0 | 7.00 | 3.00 | 0.20 | 0.279 | 75.1 | 2.80 | 1.82 | 3.06 | 3.08 | 1.22 |
2022 | 삼성 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 124.2 | 5.05 | 2.67 | 1.59 | 0.314 | 73.3 | 5.27 | 1.29 | 5.60 | 5.77 | -0.24 |
2021 | 삼성 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 157.2 | 6.22 | 3.08 | 0.86 | 0.274 | 81.4 | 2.63 | 6.54 | 4.21 | 4.20 | 3.17 |
2020 | 삼성 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 59.0 | 7.02 | 2.59 | 1.98 | 0.300 | 62.9 | 5.19 | 0.83 | 5.78 | 5.70 | 0.37 |
2019 | 삼성 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 157.0 | 4.70 | 3.21 | 0.97 | 0.274 | 68.8 | 4.24 | 2.97 | 4.95 | 5.13 | 0.91 |
2018 | 삼성 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 125.2 | 7.09 | 2.58 | 1.29 | 0.327 | 72.5 | 4.58 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 2.05 |
2017 | 삼성 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 14 | 100.2 | 8.40 | 3.22 | 0.98 | 0.336 | 73.2 | 4.38 | 3.01 | 4.51 | 4.34 | 2.25 |
2016 | 삼성 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 70 | 4 | 68.2 | 10.09 | 3.93 | 1.18 | 0.346 | 66.0 | 5.77 | 1.33 | 4.65 | 4.24 | 0.66 |
2015 | 삼성 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 | 28.0 | 11.89 | 6.43 | 0.96 | 0.403 | 69.7 | 6.11 | 0.34 | 4.51 | 4.23 | 0.30 |
2014 | 삼성 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 | 5 | 46.1 | 10.30 | 3.30 | 0.97 | 0.374 | 67.2 | 5.24 | 0.55 | 4.22 | 3.77 | 0.83 |
2013 | 삼성 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 24.1 | 8.51 | 4.81 | 1.48 | 0.392 | 66.8 | 6.66 | -0.07 | 5.24 | 5.08 | 0.13 |
2012 | 삼성 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.2 | 12.27 | 9.82 | 0.00 | 0.250 | 66.7 | 4.91 | -0.03 | 3.66 | 3.51 | 0.04 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 삼성 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 184 | 37 | 9 | 1 | 1 | 14 | 14 | 35 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 삼성 | 24 | 24 | 0 | 0 | 7 | 562 | 154 | 27 | 2 | 22 | 76 | 73 | 70 | 37 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 |
2021 | 삼성 | 27 | 27 | 0 | 0 | 15 | 648 | 142 | 25 | 1 | 15 | 54 | 46 | 109 | 54 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2020 | 삼성 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 258 | 67 | 15 | 2 | 13 | 43 | 34 | 46 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019 | 삼성 | 28 | 27 | 1 | 1 | 12 | 677 | 158 | 29 | 4 | 17 | 85 | 74 | 82 | 56 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |
2018 | 삼성 | 25 | 23 | 0 | 0 | 11 | 540 | 142 | 27 | 2 | 18 | 68 | 64 | 99 | 36 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
2017 | 삼성 | 35 | 14 | 0 | 0 | 5 | 446 | 110 | 23 | 2 | 11 | 52 | 49 | 94 | 36 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016 | 삼성 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 306 | 73 | 12 | 2 | 9 | 44 | 44 | 77 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2015 | 삼성 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 | 32 | 10 | 1 | 3 | 19 | 19 | 37 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2014 | 삼성 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204 | 51 | 9 | 1 | 5 | 28 | 27 | 53 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2013 | 삼성 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 33 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012 | 삼성 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 삼성 | 19.0 | 8.2 | 2.33 | 0.226 | 0.289 | 0.311 | 0.600 | 1.16 | 0.279 | 75.1 | 2.80 | 1.82 | 3.06 | 3.08 | 1.22 |
2022 | 삼성 | 12.5 | 6.6 | 1.89 | 0.302 | 0.358 | 0.492 | 0.851 | 1.53 | 0.314 | 73.3 | 5.27 | 1.29 | 5.60 | 5.77 | -0.24 |
2021 | 삼성 | 16.8 | 8.3 | 2.02 | 0.244 | 0.308 | 0.367 | 0.675 | 1.24 | 0.274 | 81.4 | 2.63 | 6.54 | 4.21 | 4.20 | 3.17 |
2020 | 삼성 | 17.8 | 6.6 | 2.71 | 0.285 | 0.331 | 0.532 | 0.863 | 1.42 | 0.300 | 62.9 | 5.19 | 0.83 | 5.78 | 5.70 | 0.37 |
2019 | 삼성 | 12.1 | 8.3 | 1.46 | 0.260 | 0.326 | 0.405 | 0.731 | 1.36 | 0.274 | 68.8 | 4.24 | 2.97 | 4.95 | 5.13 | 0.91 |
2018 | 삼성 | 18.3 | 6.7 | 2.75 | 0.287 | 0.338 | 0.459 | 0.797 | 1.42 | 0.327 | 72.5 | 4.58 | 3.37 | 5.05 | 5.05 | 2.05 |
2017 | 삼성 | 21.1 | 8.1 | 2.61 | 0.279 | 0.344 | 0.431 | 0.775 | 1.45 | 0.336 | 73.2 | 4.38 | 3.01 | 4.51 | 4.34 | 2.25 |
2016 | 삼성 | 25.2 | 9.8 | 2.57 | 0.269 | 0.347 | 0.428 | 0.775 | 1.50 | 0.346 | 66.0 | 5.77 | 1.33 | 4.65 | 4.24 | 0.66 |
2015 | 삼성 | 27.4 | 14.8 | 1.85 | 0.288 | 0.398 | 0.477 | 0.876 | 1.86 | 0.403 | 69.7 | 6.11 | 0.34 | 4.51 | 4.23 | 0.30 |
2014 | 삼성 | 26.0 | 8.3 | 3.12 | 0.285 | 0.353 | 0.430 | 0.783 | 1.47 | 0.374 | 67.2 | 5.24 | 0.55 | 4.22 | 3.77 | 0.83 |
2013 | 삼성 | 19.8 | 11.2 | 1.77 | 0.327 | 0.404 | 0.515 | 0.918 | 1.89 | 0.392 | 66.8 | 6.66 | -0.07 | 5.24 | 5.08 | 0.13 |
2012 | 삼성 | 29.4 | 23.5 | 1.25 | 0.154 | 0.353 | 0.231 | 0.584 | 1.64 | 0.250 | 66.7 | 4.91 | -0.03 | 3.66 | 3.51 | 0.04 |