2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

윤희상
생년월일 1985-05-17 나이 40세 (만 38세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 193cm/88kg 포지션 투수 소속 SK 등번호 66번 계약금 ₩200,000,000 연봉 ₩160,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2020 SK 0 0 0 0 0 4 1 3.0 6.00 6.00 0.00 0.143 66.7 3.00 0.12 4.22 4.37 0.03
2018 SK 1 2 1 7 1 46 1 51.0 7.76 1.24 1.41 0.315 66.3 5.12 1.39 4.62 4.42 0.64
2017 SK 6 7 0 0 0 23 22 120.0 6.15 2.48 1.20 0.340 63.1 6.00 1.52 5.13 5.22 1.80
2016 SK 9 6 0 0 0 23 22 122.2 5.43 3.23 1.32 0.319 73.9 4.84 3.22 5.72 5.86 1.17
2015 SK 5 9 0 0 0 21 21 93.1 6.46 3.28 1.45 0.338 65.9 5.88 1.21 5.39 5.45 1.11
2014 SK 0 1 0 0 0 7 7 28.1 5.72 2.86 0.32 0.368 66.5 5.08 0.81 4.16 4.30 0.72
2013 SK 8 6 0 0 1 25 23 151.1 7.14 2.62 1.01 0.293 72.3 3.87 3.51 4.28 4.27 2.75
2012 SK 10 9 0 0 0 28 28 163.1 5.51 2.70 0.55 0.297 74.6 3.36 4.34 3.68 3.70 2.69
2011 SK 0 0 0 0 0 6 0 9.2 6.52 2.79 0.93 0.300 79.4 3.72 0.17 4.32 4.36 0.01

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2020 SK 4 1 0 0 0 11 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2018 SK 46 1 0 0 0 211 55 5 1 8 29 29 44 7 1 2 0 0 1 7 0
2017 SK 23 22 0 0 7 538 149 30 0 16 85 80 82 33 2 10 5 2 0 14 2
2016 SK 23 22 0 0 9 540 143 18 2 18 69 66 74 44 0 6 5 1 1 10 6
2015 SK 21 21 0 0 6 415 113 24 3 15 65 61 67 34 2 3 2 0 0 8 3
2014 SK 7 7 0 0 2 130 36 8 0 1 17 16 18 9 1 3 1 0 1 7 2
2013 SK 25 23 1 0 15 642 147 28 1 17 72 65 120 44 0 7 3 0 1 18 4
2012 SK 28 28 0 0 16 693 164 28 3 10 66 61 100 49 1 6 5 0 1 23 3
2011 SK 6 0 0 0 0 42 10 2 0 1 4 4 7 3 0 1 1 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2020 SK 18.2 18.2 1.00 0.111 0.273 0.111 0.384 1.00 0.143 66.7 3.00 0.12 4.22 4.37 0.03
2018 SK 20.9 3.3 6.29 0.274 0.305 0.428 0.733 1.22 0.315 66.3 5.12 1.39 4.62 4.42 0.64
2017 SK 15.2 6.1 2.48 0.307 0.361 0.467 0.828 1.52 0.340 63.1 6.00 1.52 5.13 5.22 1.80
2016 SK 13.7 8.1 1.68 0.298 0.361 0.456 0.818 1.52 0.319 73.9 4.84 3.22 5.72 5.86 1.17
2015 SK 16.1 8.2 1.97 0.305 0.367 0.508 0.875 1.58 0.338 65.9 5.88 1.21 5.39 5.45 1.11
2014 SK 13.8 6.9 2.00 0.321 0.381 0.420 0.801 1.59 0.368 66.5 5.08 0.81 4.16 4.30 0.72
2013 SK 18.7 6.9 2.73 0.257 0.314 0.399 0.712 1.26 0.293 72.3 3.87 3.51 4.28 4.27 2.75
2012 SK 14.4 7.1 2.04 0.262 0.320 0.364 0.684 1.30 0.297 74.6 3.36 4.34 3.68 3.70 2.69
2011 SK 16.7 7.1 2.33 0.263 0.333 0.395 0.728 1.34 0.300 79.4 3.72 0.17 4.32 4.36 0.01
기준일자 2024-03-28 23:21