2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

전유수
생년월일 1986-11-29 나이 39세 (만 37세 5개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/95kg 포지션 투수 소속 KT 등번호 31번 계약금 ₩15,000,000 연봉 ₩60,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 KT 0 0 0 0 0 8 0 11.0 1.64 4.09 0.82 0.348 58.3 8.18 -0.15 5.52 5.93 -0.10
2021 KT 1 0 0 0 1 11 0 10.2 7.59 5.06 0.84 0.267 66.2 3.38 0.12 4.55 4.54 0.01
2020 KT 5 4 2 3 1 47 0 45.2 5.32 4.14 0.59 0.303 66.9 5.12 0.96 4.47 4.60 0.39
2019 KT 3 1 1 7 0 62 1 66.1 6.24 2.44 0.27 0.306 66.9 3.39 1.59 3.22 3.22 0.79
2018 SK 0 1 0 0 0 16 0 18.0 7.50 4.00 1.50 0.346 74.6 5.50 -0.10 6.00 6.09 -0.15
2017 SK 0 0 0 1 0 18 0 20.2 8.71 5.66 0.44 0.415 65.7 6.53 -0.15 4.61 4.54 0.17
2016 SK 2 4 0 3 2 46 0 54.1 7.45 4.80 0.99 0.355 66.2 5.14 -0.33 4.95 4.85 0.19
2015 SK 3 6 1 5 0 66 0 77.2 9.73 4.87 1.04 0.295 73.7 4.40 1.91 4.58 4.40 0.83
2014 SK 7 4 0 5 2 67 0 84.2 7.65 3.93 1.17 0.349 71.2 5.00 1.23 5.11 4.96 0.60
2013 SK 2 0 2 3 2 54 0 57.2 5.46 3.59 0.94 0.300 75.1 4.37 1.35 4.88 5.02 -0.07
2012 SK 1 0 0 0 0 24 0 35.1 5.35 2.55 0.51 0.322 71.1 4.33 0.13 3.68 3.71 0.23

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2022 KT 8 0 0 0 0 54 17 6 0 1 10 10 2 5 0 0 0 0 0 1 1
2021 KT 11 0 0 0 0 46 9 1 0 1 6 4 9 6 0 0 0 0 0 2 1
2020 KT 47 0 0 0 0 200 46 7 1 3 26 26 27 21 5 3 1 0 0 4 4
2019 KT 62 1 0 0 0 280 66 16 1 2 31 25 46 18 4 4 6 0 0 4 3
2018 SK 16 0 0 0 0 81 21 5 0 3 11 11 15 8 0 2 0 0 0 4 0
2017 SK 18 0 0 0 0 103 28 8 0 1 16 15 20 13 1 3 2 0 0 0 1
2016 SK 46 0 0 0 0 255 67 12 2 6 38 31 45 29 4 0 1 0 0 4 2
2015 SK 66 0 0 0 0 337 66 12 1 9 39 38 84 42 5 5 2 0 1 6 4
2014 SK 67 0 0 0 0 383 99 13 4 11 51 47 72 37 3 3 5 0 0 8 2
2013 SK 54 0 0 0 0 252 60 9 2 6 28 28 35 23 1 4 4 0 1 0 1
2012 SK 24 0 0 0 0 154 40 7 0 2 17 17 21 10 0 2 4 1 0 5 1

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 KT 3.7 9.3 0.40 0.347 0.407 0.531 0.938 2.00 0.348 58.3 8.18 -0.15 5.52 5.93 -0.10
2021 KT 19.6 13.0 1.50 0.225 0.326 0.325 0.651 1.41 0.267 66.2 3.38 0.12 4.55 4.54 0.01
2020 KT 13.5 10.5 1.29 0.272 0.357 0.379 0.736 1.47 0.303 66.9 5.12 0.96 4.47 4.60 0.39
2019 KT 16.4 6.4 2.56 0.260 0.315 0.354 0.670 1.27 0.306 66.9 3.39 1.59 3.22 3.22 0.79
2018 SK 18.5 9.9 1.88 0.300 0.388 0.500 0.888 1.61 0.346 74.6 5.50 -0.10 6.00 6.09 -0.15
2017 SK 19.4 12.6 1.54 0.333 0.431 0.464 0.896 1.98 0.415 65.7 6.53 -0.15 4.61 4.54 0.17
2016 SK 17.6 11.4 1.55 0.300 0.381 0.453 0.834 1.77 0.355 66.2 5.14 -0.33 4.95 4.85 0.19
2015 SK 24.9 12.5 2.00 0.233 0.339 0.378 0.717 1.39 0.295 73.7 4.40 1.91 4.58 4.40 0.83
2014 SK 18.8 9.7 1.95 0.297 0.371 0.459 0.830 1.61 0.349 71.2 5.00 1.23 5.11 4.96 0.60
2013 SK 13.9 9.1 1.52 0.276 0.351 0.419 0.770 1.44 0.300 75.1 4.37 1.35 4.88 5.02 -0.07
2012 SK 13.6 6.5 2.10 0.290 0.340 0.384 0.724 1.42 0.322 71.1 4.33 0.13 3.68 3.71 0.23
기준일자 2024-04-25 22:14