2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

조인성
생년월일 1975-05-25 나이 50세 (만 48세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 183cm/99kg 포지션 포수 소속 한화 등번호 44번 계약금 ₩420,000,000 연봉 ₩400,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2017 한화 16 29 29 4 0 1 0 0 9 0 0.200 0.138 0.138 0.138 0.276 0.124 -0.49
2016 한화 76 146 137 23 3 10 7 2 38 0 0.208 0.168 0.186 0.248 0.434 0.191 -1.67
2015 한화 106 310 276 64 11 33 44 16 89 0 0.299 0.232 0.288 0.391 0.679 0.296 0.24
2014 한화 63 155 137 34 6 14 28 13 34 0 0.283 0.248 0.318 0.431 0.749 0.324 0.47
2014 SK 12 31 28 4 1 2 7 1 6 0 0.136 0.143 0.167 0.250 0.417 0.177 -0.05
2013 SK 88 223 208 44 7 16 29 7 65 0 0.272 0.212 0.244 0.361 0.605 0.272 -0.14
2012 SK 104 307 284 77 9 32 40 16 60 0 0.313 0.271 0.313 0.412 0.725 0.328 1.68
2011 LG 59 230 207 63 9 28 36 20 32 2 0.323 0.304 0.370 0.493 0.863 0.387 2.50

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2017 한화 16 29 29 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 0.138
2016 한화 76 146 137 23 18 2 0 3 10 7 2 0 1 38 0 5 2 0 0 0.168
2015 한화 106 310 276 64 42 11 0 11 33 44 16 0 6 89 1 9 5 0 0 0.232
2014 한화 63 155 137 34 21 7 0 6 14 28 13 0 2 34 2 3 4 0 0 0.248
2014 SK 12 31 28 4 3 0 0 1 2 7 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0.143
2013 SK 88 223 208 44 27 10 0 7 16 29 7 0 2 65 0 5 4 0 1 0.212
2012 SK 104 307 284 77 55 13 0 9 32 40 16 1 2 60 2 5 5 0 1 0.271
2011 LG 59 230 207 63 43 10 1 9 28 36 20 0 2 32 1 1 2 2 0 0.304

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2017 한화 29 0.138 0.200 0.0 31.0 0.00 0.000 - 0.276 0.41 0.43 -2.24 1.06 0.03 0.124 -6.16 -0.49
2016 한화 146 0.168 0.208 1.4 26.0 0.05 0.080 45.67 0.434 6.19 1.38 -2.93 2.65 0.17 0.191 -23.39 -1.67
2015 한화 310 0.232 0.299 5.2 28.7 0.18 0.159 25.09 0.679 31.27 3.74 26.48 2.42 0.28 0.296 -15.03 0.24
2014 한화 155 0.248 0.283 8.4 21.9 0.38 0.183 22.83 0.749 18.77 4.61 17.02 1.19 0.21 0.324 -4.87 0.47
2014 SK 31 0.143 0.136 3.2 19.4 0.17 0.107 28.00 0.417 1.07 1.11 -1.00 1.16 0.02 0.177 -5.38 -0.05
2013 SK 223 0.212 0.272 3.1 29.2 0.11 0.149 29.71 0.605 17.28 2.68 13.37 1.97 -0.38 0.272 -13.22 -0.14
2012 SK 307 0.271 0.313 5.2 19.5 0.27 0.141 31.56 0.725 36.02 4.46 33.49 2.43 -0.25 0.328 0.31 1.68
2011 LG 230 0.304 0.323 8.7 13.9 0.62 0.189 23.00 0.863 39.45 7.25 36.90 4.26 0.63 0.387 10.27 2.50
기준일자 2024-03-29 22:43