메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 129 | 550 | 468 | 136 | 37 | 93 | 107 | 55 | 114 | 5 | 0.306 | 0.291 | 0.384 | 0.594 | 0.978 | 0.410 | 6.02 |
2023 | SSG | 128 | 552 | 471 | 140 | 29 | 94 | 87 | 59 | 87 | 7 | 0.307 | 0.297 | 0.388 | 0.548 | 0.936 | 0.409 | 6.09 |
2022 | SSG | 121 | 505 | 414 | 110 | 26 | 80 | 87 | 66 | 96 | 12 | 0.282 | 0.266 | 0.386 | 0.505 | 0.891 | 0.396 | 5.38 |
2021 | SSG | 134 | 555 | 436 | 121 | 35 | 92 | 100 | 84 | 102 | 8 | 0.277 | 0.278 | 0.410 | 0.562 | 0.972 | 0.425 | 6.83 |
2020 | SK | 133 | 553 | 452 | 122 | 33 | 90 | 96 | 75 | 98 | 8 | 0.272 | 0.270 | 0.392 | 0.538 | 0.930 | 0.403 | 5.57 |
2019 | SK | 141 | 606 | 503 | 147 | 29 | 86 | 99 | 70 | 92 | 3 | 0.303 | 0.292 | 0.399 | 0.519 | 0.918 | 0.403 | 6.63 |
2018 | SK | 115 | 489 | 406 | 99 | 35 | 95 | 74 | 58 | 129 | 8 | 0.262 | 0.244 | 0.368 | 0.547 | 0.915 | 0.379 | 3.80 |
2017 | SK | 130 | 527 | 430 | 136 | 46 | 89 | 113 | 70 | 107 | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.427 | 0.684 | 1.111 | 0.442 | 7.30 |
2016 | SK | 141 | 606 | 500 | 144 | 40 | 106 | 106 | 77 | 126 | 1 | 0.306 | 0.288 | 0.403 | 0.580 | 0.983 | 0.416 | 6.30 |
2015 | SK | 81 | 330 | 275 | 81 | 17 | 43 | 58 | 46 | 78 | 5 | 0.350 | 0.295 | 0.401 | 0.542 | 0.943 | 0.404 | 3.19 |
2014 | SK | 82 | 361 | 308 | 94 | 14 | 65 | 76 | 37 | 69 | 7 | 0.351 | 0.305 | 0.397 | 0.506 | 0.903 | 0.394 | 2.93 |
2013 | SK | 120 | 525 | 434 | 137 | 28 | 75 | 83 | 64 | 109 | 24 | 0.365 | 0.316 | 0.429 | 0.551 | 0.980 | 0.432 | 6.69 |
2012 | SK | 130 | 553 | 474 | 142 | 26 | 85 | 84 | 49 | 98 | 20 | 0.326 | 0.300 | 0.385 | 0.538 | 0.923 | 0.410 | 6.22 |
2011 | SK | 53 | 229 | 182 | 58 | 7 | 26 | 35 | 23 | 33 | 9 | 0.357 | 0.319 | 0.429 | 0.522 | 0.951 | 0.434 | 3.07 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 129 | 550 | 468 | 136 | 70 | 27 | 2 | 37 | 93 | 107 | 55 | 1 | 20 | 114 | 7 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0.291 |
2023 | SSG | 128 | 552 | 471 | 140 | 80 | 31 | 0 | 29 | 94 | 87 | 59 | 6 | 15 | 87 | 6 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0.297 |
2022 | SSG | 121 | 505 | 414 | 110 | 63 | 21 | 0 | 26 | 80 | 87 | 66 | 3 | 19 | 96 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0.266 |
2021 | SSG | 134 | 555 | 436 | 121 | 68 | 17 | 1 | 35 | 92 | 100 | 84 | 3 | 22 | 102 | 12 | 13 | 9 | 8 | 6 | 0.278 |
2020 | SK | 133 | 553 | 452 | 122 | 67 | 22 | 0 | 33 | 90 | 96 | 75 | 1 | 20 | 98 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0.270 |
2019 | SK | 141 | 606 | 503 | 147 | 91 | 27 | 0 | 29 | 86 | 99 | 70 | 6 | 25 | 92 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0.292 |
2018 | SK | 115 | 489 | 406 | 99 | 47 | 16 | 1 | 35 | 95 | 74 | 58 | 2 | 23 | 129 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0.244 |
2017 | SK | 130 | 527 | 430 | 136 | 71 | 18 | 1 | 46 | 89 | 113 | 70 | 10 | 19 | 107 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0.316 |
2016 | SK | 141 | 606 | 500 | 144 | 79 | 24 | 1 | 40 | 106 | 106 | 77 | 2 | 23 | 126 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0.288 |
2015 | SK | 81 | 330 | 275 | 81 | 47 | 17 | 0 | 17 | 43 | 58 | 46 | 2 | 5 | 78 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0.295 |
2014 | SK | 82 | 361 | 308 | 94 | 60 | 20 | 0 | 14 | 65 | 76 | 37 | 0 | 12 | 69 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0.305 |
2013 | SK | 120 | 525 | 434 | 137 | 91 | 18 | 0 | 28 | 75 | 83 | 64 | 9 | 24 | 109 | 2 | 3 | 10 | 24 | 8 | 0.316 |
2012 | SK | 130 | 553 | 474 | 142 | 82 | 33 | 1 | 26 | 85 | 84 | 49 | 7 | 21 | 98 | 6 | 9 | 8 | 20 | 8 | 0.300 |
2011 | SK | 53 | 229 | 182 | 58 | 36 | 14 | 1 | 7 | 26 | 35 | 23 | 1 | 13 | 33 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | 0.319 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | SSG | 550 | 0.291 | 0.306 | 10.0 | 20.7 | 0.48 | 0.303 | 12.65 | 0.978 | 110.83 | 8.57 | 110.01 | 4.77 | 1.05 | 0.410 | 35.67 | 6.02 |
2023 | SSG | 552 | 0.297 | 0.307 | 10.7 | 15.8 | 0.68 | 0.251 | 16.24 | 0.936 | 102.02 | 7.80 | 103.24 | 4.02 | -0.23 | 0.409 | 38.23 | 6.09 |
2022 | SSG | 505 | 0.266 | 0.282 | 13.1 | 19.0 | 0.69 | 0.239 | 15.92 | 0.891 | 87.43 | 7.35 | 90.29 | 4.87 | -0.15 | 0.396 | 31.42 | 5.38 |
2021 | SSG | 555 | 0.278 | 0.277 | 15.1 | 18.4 | 0.82 | 0.284 | 12.46 | 0.972 | 108.03 | 8.50 | 112.36 | 4.11 | -1.24 | 0.425 | 44.11 | 6.83 |
2020 | SK | 553 | 0.270 | 0.272 | 13.6 | 17.7 | 0.76 | 0.268 | 13.70 | 0.930 | 102.89 | 8.03 | 104.64 | 4.41 | 0.30 | 0.403 | 32.04 | 5.57 |
2019 | SK | 606 | 0.292 | 0.303 | 11.6 | 15.2 | 0.76 | 0.227 | 17.34 | 0.918 | 113.01 | 8.25 | 110.90 | 3.97 | -0.14 | 0.403 | 39.58 | 6.63 |
2018 | SK | 489 | 0.244 | 0.262 | 11.9 | 26.4 | 0.45 | 0.303 | 11.60 | 0.915 | 85.63 | 7.23 | 85.76 | 5.51 | 0.78 | 0.379 | 17.06 | 3.80 |
2017 | SK | 527 | 0.316 | 0.316 | 13.3 | 20.3 | 0.65 | 0.368 | 9.35 | 1.111 | 128.14 | 10.98 | 121.85 | 2.75 | -1.80 | 0.442 | 50.68 | 7.30 |
2016 | SK | 606 | 0.288 | 0.306 | 12.7 | 20.8 | 0.61 | 0.292 | 12.50 | 0.983 | 124.26 | 9.07 | 120.25 | 3.77 | 0.50 | 0.416 | 35.33 | 6.30 |
2015 | SK | 330 | 0.295 | 0.350 | 13.9 | 23.6 | 0.59 | 0.247 | 16.18 | 0.943 | 62.55 | 8.20 | 61.80 | 3.09 | 0.23 | 0.404 | 17.61 | 3.19 |
2014 | SK | 361 | 0.305 | 0.351 | 10.2 | 19.1 | 0.54 | 0.201 | 22.00 | 0.903 | 63.83 | 7.53 | 64.15 | 4.25 | 0.67 | 0.394 | 13.16 | 2.93 |
2013 | SK | 525 | 0.316 | 0.365 | 12.2 | 20.8 | 0.59 | 0.235 | 15.50 | 0.980 | 107.87 | 9.16 | 104.11 | 4.44 | 0.91 | 0.432 | 41.50 | 6.69 |
2012 | SK | 553 | 0.300 | 0.326 | 8.9 | 17.7 | 0.50 | 0.238 | 18.23 | 0.923 | 101.53 | 7.68 | 96.31 | 5.51 | 0.26 | 0.410 | 36.54 | 6.22 |
2011 | SK | 229 | 0.319 | 0.357 | 10.0 | 14.4 | 0.70 | 0.203 | 26.00 | 0.951 | 45.50 | 8.97 | 45.75 | 6.09 | 0.60 | 0.434 | 19.24 | 3.07 |