메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | SK | 88 | 203 | 183 | 40 | 5 | 31 | 18 | 15 | 50 | 10 | 0.273 | 0.219 | 0.296 | 0.339 | 0.635 | 0.283 | -0.56 |
2016 | SK | 115 | 422 | 366 | 109 | 10 | 59 | 47 | 32 | 89 | 12 | 0.368 | 0.298 | 0.371 | 0.437 | 0.808 | 0.359 | 1.84 |
2015 | SK | 96 | 328 | 293 | 72 | 4 | 43 | 31 | 23 | 83 | 7 | 0.329 | 0.246 | 0.315 | 0.345 | 0.660 | 0.298 | -0.38 |
2014 | SK | 113 | 483 | 430 | 130 | 16 | 86 | 82 | 43 | 91 | 32 | 0.349 | 0.302 | 0.368 | 0.495 | 0.863 | 0.373 | 3.10 |
2013 | SK | 105 | 397 | 352 | 106 | 10 | 39 | 55 | 36 | 54 | 10 | 0.330 | 0.301 | 0.370 | 0.466 | 0.836 | 0.375 | 2.81 |
2012 | SK | 123 | 474 | 427 | 116 | 5 | 49 | 31 | 29 | 72 | 11 | 0.314 | 0.272 | 0.322 | 0.354 | 0.676 | 0.314 | 1.16 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | SK | 88 | 203 | 183 | 40 | 29 | 5 | 1 | 5 | 31 | 18 | 15 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0.219 |
2016 | SK | 115 | 422 | 366 | 109 | 78 | 21 | 0 | 10 | 59 | 47 | 32 | 2 | 12 | 89 | 2 | 12 | 5 | 12 | 5 | 0.298 |
2015 | SK | 96 | 328 | 293 | 72 | 51 | 17 | 0 | 4 | 43 | 31 | 23 | 0 | 7 | 83 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 0.246 |
2014 | SK | 113 | 483 | 430 | 130 | 82 | 29 | 3 | 16 | 86 | 82 | 43 | 0 | 4 | 91 | 4 | 6 | 12 | 32 | 5 | 0.302 |
2013 | SK | 105 | 397 | 352 | 106 | 71 | 22 | 3 | 10 | 39 | 55 | 36 | 2 | 4 | 54 | 3 | 5 | 10 | 10 | 6 | 0.301 |
2012 | SK | 123 | 474 | 427 | 116 | 91 | 20 | 0 | 5 | 49 | 31 | 29 | 0 | 4 | 72 | 3 | 14 | 6 | 11 | 10 | 0.272 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - |
2017 | SK | 203 | 0.219 | 0.273 | 7.4 | 24.6 | 0.30 | 0.120 | 36.60 | 0.635 | 18.90 | 3.40 | 15.51 | 6.84 | -0.35 | 0.283 | -11.91 | -0.56 |
2016 | SK | 422 | 0.298 | 0.368 | 7.6 | 21.1 | 0.36 | 0.139 | 36.60 | 0.808 | 62.21 | 6.02 | 60.31 | 5.02 | 0.11 | 0.359 | 1.17 | 1.84 |
2015 | SK | 328 | 0.246 | 0.329 | 7.0 | 25.3 | 0.28 | 0.099 | 73.25 | 0.660 | 32.31 | 3.70 | 28.75 | 4.53 | -0.51 | 0.298 | -15.17 | -0.38 |
2014 | SK | 483 | 0.302 | 0.349 | 8.9 | 18.8 | 0.47 | 0.193 | 26.88 | 0.863 | 81.17 | 6.79 | 75.99 | 6.54 | 3.15 | 0.373 | 7.77 | 3.10 |
2013 | SK | 397 | 0.301 | 0.330 | 9.1 | 13.6 | 0.67 | 0.165 | 35.20 | 0.836 | 59.55 | 6.02 | 59.38 | 4.26 | -0.69 | 0.375 | 12.05 | 2.81 |
2012 | SK | 474 | 0.272 | 0.314 | 6.1 | 15.2 | 0.40 | 0.082 | 85.40 | 0.676 | 48.55 | 3.84 | 46.20 | 4.21 | -1.90 | 0.314 | -5.03 | 1.16 |