2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

노경은
생년월일 1984-03-11 나이 41세 (만 40세 1개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 186cm/85kg 포지션 투수 소속 SSG 등번호 38번 계약금 ₩350,000,000 연봉 ₩100,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 SSG 2 1 0 7 2 14 0 15.1 5.87 2.93 2.93 0.209 92.9 4.70 0.72 7.99 8.28 -0.20
2023 SSG 9 5 2 30 7 76 0 83.0 7.05 3.90 0.43 0.307 75.6 3.58 3.82 3.77 3.76 1.36
2022 SSG 12 5 1 7 4 41 8 79.2 6.21 2.60 0.56 0.275 76.4 3.05 2.89 3.79 3.84 1.11
2021 롯데 3 5 0 0 0 14 11 56.1 5.59 3.83 1.76 0.352 62.2 7.35 -0.72 6.12 6.31 -0.27
2020 롯데 5 10 0 0 0 25 24 133.0 5.21 2.71 1.29 0.279 68.2 4.87 2.93 5.18 5.27 1.40
2018 롯데 9 6 0 0 0 33 19 132.1 6.05 2.04 1.22 0.272 70.7 4.08 4.16 5.00 5.09 1.97
2017 롯데 0 2 0 0 0 9 2 14.2 4.91 4.91 2.45 0.382 52.8 11.66 -0.83 8.03 8.29 -0.61
2016 롯데 3 10 0 0 1 19 17 85.0 4.66 4.55 1.27 0.311 62.0 6.35 0.72 6.29 6.60 0.11
2016 두산 0 2 0 0 0 3 3 9.2 7.45 4.66 0.93 0.591 65.4 11.17 -0.28 5.03 4.96 0.16
2015 두산 1 4 4 0 3 47 0 58.1 6.33 5.71 0.93 0.291 72.8 4.47 1.07 5.66 5.88 -0.29
2014 두산 3 15 0 0 0 29 19 109.2 6.07 5.66 1.15 0.365 50.7 9.03 -1.60 6.03 6.11 0.33
2013 두산 10 10 0 0 0 30 30 180.1 7.64 3.74 0.80 0.307 71.4 3.84 4.28 4.20 4.12 3.23
2012 두산 12 6 0 7 0 42 18 146.0 8.20 4.25 0.37 0.260 78.5 2.53 5.57 3.39 3.32 3.08
2011 두산 1 0 0 1 0 14 1 27.1 6.59 4.61 0.00 0.376 70.8 4.61 0.43 3.48 3.52 0.23

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 SSG 14 0 0 0 0 65 14 0 0 5 8 8 10 5 0 2 0 0 0 3 1
2023 SSG 76 0 0 0 0 357 78 13 2 4 33 33 65 36 5 4 8 0 0 8 3
2022 SSG 41 8 0 0 2 323 69 10 0 5 28 27 55 23 0 4 5 0 0 3 0
2021 롯데 14 11 0 0 1 269 79 16 1 11 50 46 35 24 0 4 3 0 2 7 1
2020 롯데 25 24 1 0 11 574 139 31 1 19 76 72 77 40 2 3 3 0 1 10 4
2018 롯데 33 19 0 0 10 547 127 24 3 18 65 60 89 30 1 4 1 0 2 6 4
2017 롯데 9 2 0 0 1 76 25 5 0 4 19 19 8 8 0 1 1 0 0 1 1
2016 롯데 19 17 0 0 6 395 101 17 4 12 67 60 44 43 0 5 9 0 3 9 2
2016 두산 3 3 0 0 0 59 27 8 1 1 12 12 8 5 0 0 1 0 0 0 0
2015 두산 47 0 0 0 0 267 57 12 1 6 33 29 41 37 1 5 8 0 1 5 2
2014 두산 29 19 0 0 4 530 147 33 4 14 117 110 74 69 0 1 8 0 0 13 9
2013 두산 30 30 0 0 18 765 171 33 4 16 88 77 153 75 0 6 8 0 4 20 9
2012 두산 42 18 2 2 15 608 106 17 0 6 46 41 133 69 1 8 9 0 2 16 8
2011 두산 14 1 0 0 0 124 32 8 2 0 14 14 20 14 0 2 2 0 1 7 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 SSG 15.4 7.7 2.00 0.246 0.323 0.509 0.832 1.24 0.209 92.9 4.70 0.72 7.99 8.28 -0.20
2023 SSG 18.2 10.1 1.81 0.253 0.337 0.347 0.685 1.37 0.307 75.6 3.58 3.82 3.77 3.76 1.36
2022 SSG 17.0 7.1 2.39 0.238 0.300 0.324 0.624 1.15 0.275 76.4 3.05 2.89 3.79 3.84 1.11
2021 롯데 13.0 8.9 1.46 0.333 0.401 0.549 0.949 1.83 0.352 62.2 7.35 -0.72 6.12 6.31 -0.27
2020 롯데 13.4 7.0 1.92 0.267 0.320 0.440 0.760 1.35 0.279 68.2 4.87 2.93 5.18 5.27 1.40
2018 롯데 16.3 5.5 2.97 0.251 0.298 0.417 0.715 1.19 0.272 70.7 4.08 4.16 5.00 5.09 1.97
2017 롯데 10.5 10.5 1.00 0.391 0.447 0.656 1.104 2.25 0.382 52.8 11.66 -0.83 8.03 8.29 -0.61
2016 롯데 11.1 10.9 1.02 0.296 0.382 0.475 0.857 1.69 0.311 62.0 6.35 0.72 6.29 6.60 0.11
2016 두산 13.6 8.5 1.60 0.509 0.552 0.755 1.306 3.31 0.591 65.4 11.17 -0.28 5.03 4.96 0.16
2015 두산 15.4 13.9 1.11 0.258 0.375 0.403 0.778 1.61 0.291 72.8 4.47 1.07 5.66 5.88 -0.29
2014 두산 14.0 13.0 1.07 0.333 0.416 0.520 0.936 1.97 0.365 50.7 9.03 -1.60 6.03 6.11 0.33
2013 두산 20.0 9.8 2.04 0.254 0.334 0.387 0.721 1.36 0.307 71.4 3.84 4.28 4.20 4.12 3.23
2012 두산 21.9 11.3 1.93 0.204 0.305 0.272 0.577 1.20 0.260 78.5 2.53 5.57 3.39 3.32 3.08
2011 두산 16.1 11.3 1.43 0.308 0.397 0.423 0.820 1.68 0.376 70.8 4.61 0.43 3.48 3.52 0.23
기준일자 2024-04-25 22:14