2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김강률
생년월일 1988-08-28 나이 37세 (만 35세 7개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 187cm/95kg 포지션 투수 소속 두산 등번호 18번 계약금 ₩80,000,000 연봉 ₩62,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 두산 1 0 1 7 0 32 0 25.2 7.36 4.21 0.70 0.273 67.3 4.21 0.32 4.46 4.47 0.16
2022 두산 3 4 9 1 4 26 0 24.2 5.47 2.92 0.73 0.317 71.0 4.38 1.31 4.15 4.28 0.25
2021 두산 3 0 21 3 7 50 0 51.2 7.14 4.35 0.35 0.327 84.2 2.09 2.87 3.53 3.46 0.82
2020 두산 2 2 0 0 0 30 0 28.0 9.00 6.43 0.32 0.398 64.8 3.54 0.14 4.59 4.60 0.21
2018 두산 5 0 6 11 3 65 0 76.0 9.59 2.84 0.83 0.328 63.9 4.62 2.19 3.93 3.61 1.31
2017 두산 7 2 7 12 1 70 0 89.0 7.38 3.24 0.61 0.316 73.5 3.44 2.68 4.15 4.09 1.27
2016 두산 0 2 0 4 0 25 0 28.0 6.75 5.46 0.64 0.354 67.8 5.14 0.35 5.26 5.36 0.13
2015 두산 3 1 0 3 1 16 0 14.2 4.30 6.14 0.61 0.271 84.1 2.45 0.24 5.59 6.02 -0.19
2014 두산 0 1 0 0 0 14 1 16.2 7.02 3.78 2.70 0.370 64.0 8.10 -0.17 7.41 7.34 -0.06
2013 두산 0 0 0 0 0 17 0 19.2 7.78 7.78 0.46 0.304 80.4 3.20 0.33 4.92 4.76 0.01
2012 두산 0 0 0 0 0 30 0 34.1 7.08 4.46 0.26 0.287 78.9 2.88 1.12 3.41 3.38 0.43
2011 두산 0 0 0 0 0 1 0 1.2 0.00 5.40 0.00 0.000 100.0 0.00 0.06 4.98 5.52 -0.01

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2023 두산 32 0 0 0 0 115 23 3 0 2 14 12 21 12 0 2 2 0 0 0 0
2022 두산 26 0 0 0 0 110 28 6 0 2 13 12 15 8 2 2 1 0 0 0 0
2021 두산 50 0 0 0 0 230 54 7 2 2 15 12 41 25 4 1 4 0 1 1 0
2020 두산 30 0 0 0 0 141 36 6 2 1 22 11 28 20 0 4 0 0 0 1 0
2018 두산 65 0 0 0 0 317 72 10 0 7 42 39 81 24 1 3 6 0 0 1 5
2017 두산 70 0 0 0 0 383 89 8 1 6 39 34 73 32 0 3 11 0 1 5 1
2016 두산 25 0 0 0 0 125 31 5 2 2 18 16 21 17 0 2 6 0 0 1 1
2015 두산 16 0 0 0 0 67 14 3 1 1 5 4 7 10 0 0 1 0 0 1 2
2014 두산 14 1 0 0 0 80 25 1 1 5 16 15 13 7 0 0 1 0 0 0 0
2013 두산 17 0 0 0 0 92 18 3 0 1 8 7 17 17 0 0 4 0 0 1 0
2012 두산 30 0 0 0 0 144 28 4 0 1 11 11 27 17 2 2 2 0 0 5 3
2011 두산 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 두산 18.3 10.4 1.75 0.232 0.325 0.323 0.648 1.36 0.273 67.3 4.21 0.32 4.46 4.47 0.16
2022 두산 13.6 7.3 1.88 0.295 0.349 0.421 0.770 1.46 0.317 71.0 4.38 1.31 4.15 4.28 0.25
2021 두산 17.8 10.9 1.64 0.271 0.351 0.357 0.708 1.53 0.327 84.2 2.09 2.87 3.53 3.46 0.82
2020 두산 19.9 14.2 1.40 0.310 0.426 0.422 0.848 2.00 0.398 64.8 3.54 0.14 4.59 4.60 0.21
2018 두산 25.6 7.6 3.38 0.253 0.316 0.361 0.678 1.26 0.328 63.9 4.62 2.19 3.93 3.61 1.31
2017 두산 19.1 8.4 2.28 0.263 0.329 0.346 0.675 1.36 0.316 73.5 3.44 2.68 4.15 4.09 1.27
2016 두산 16.8 13.6 1.24 0.301 0.403 0.447 0.850 1.71 0.354 67.8 5.14 0.35 5.26 5.36 0.13
2015 두산 10.4 14.9 0.70 0.250 0.364 0.393 0.756 1.64 0.271 84.1 2.45 0.24 5.59 6.02 -0.19
2014 두산 16.2 8.8 1.86 0.352 0.405 0.606 1.011 1.92 0.370 64.0 8.10 -0.17 7.41 7.34 -0.06
2013 두산 18.5 18.5 1.00 0.243 0.385 0.324 0.709 1.78 0.304 80.4 3.20 0.33 4.92 4.76 0.01
2012 두산 18.8 11.8 1.59 0.231 0.333 0.289 0.623 1.31 0.287 78.9 2.88 1.12 3.41 3.38 0.43
2011 두산 0.0 16.7 0.00 0.000 0.167 0.000 0.167 0.60 0.000 100.0 0.00 0.06 4.98 5.52 -0.01
기준일자 2024-03-27 23:12