2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

강동연
생년월일 1992-12-18 나이 33세 (만 31세 3개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 195cm/94kg 포지션 투수 소속 NC 등번호 21번 연봉 ₩34,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 NC 0 0 0 0 0 6 0 8.2 3.12 3.12 2.08 0.400 58.1 10.38 -0.22 7.03 7.45 -0.11
2021 NC 3 2 0 1 0 12 3 23.0 5.48 5.48 1.57 0.273 53.9 7.83 -0.10 6.20 6.46 -0.05
2020 NC 1 2 0 1 1 22 0 24.0 6.38 4.12 1.12 0.329 63.2 6.00 -0.29 5.14 5.19 -0.17
2019 두산 0 0 0 0 0 5 0 5.0 5.40 0.00 3.60 0.353 96.2 5.40 0.00 7.40 7.37 -0.14
2018 두산 1 0 0 0 1 8 0 11.2 3.86 3.86 1.54 0.222 57.4 5.40 -0.03 6.49 7.01 -0.08
2016 두산 0 0 0 0 0 11 0 7.2 7.04 7.04 2.35 0.333 57.4 8.22 -0.03 7.97 8.09 -0.07
2014 두산 0 0 0 0 0 1 0 1.0 27.00 0.00 9.00 1.000 55.6 27.00 -0.10 10.81 8.26 -0.01
2013 두산 0 0 0 0 0 1 0 2.0 4.50 0.00 0.00 0.167 0.0 0.00 0.01 2.39 2.65 0.02

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2022 NC 6 0 0 0 0 44 16 5 1 2 10 10 3 3 0 1 1 0 1 1 0
2021 NC 12 3 0 0 0 109 25 4 1 4 21 20 14 14 0 0 3 0 0 2 1
2020 NC 22 0 0 0 0 106 27 6 0 3 17 16 17 11 1 1 0 0 0 2 4
2019 두산 5 0 0 0 0 22 8 2 0 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0
2018 두산 8 0 0 0 0 49 10 2 0 2 8 7 5 5 0 0 0 0 0 1 2
2016 두산 11 0 0 0 0 36 9 3 0 2 8 7 6 6 0 0 0 0 0 0 2
2014 두산 1 0 0 0 0 8 5 2 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 두산 1 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 NC 6.8 6.8 1.00 0.400 0.455 0.725 1.180 2.19 0.400 58.1 10.38 -0.22 7.03 7.45 -0.11
2021 NC 12.8 12.8 1.00 0.269 0.358 0.462 0.820 1.70 0.273 53.9 7.83 -0.10 6.20 6.46 -0.05
2020 NC 16.0 10.4 1.55 0.293 0.371 0.457 0.828 1.58 0.329 63.2 6.00 -0.29 5.14 5.19 -0.17
2019 두산 13.6 0.0 - 0.364 0.364 0.727 1.091 1.60 0.353 96.2 5.40 0.00 7.40 7.37 -0.14
2018 두산 10.2 10.2 1.00 0.238 0.312 0.429 0.741 1.29 0.222 57.4 5.40 -0.03 6.49 7.01 -0.08
2016 두산 16.7 16.7 1.00 0.310 0.429 0.621 1.049 1.96 0.333 57.4 8.22 -0.03 7.97 8.09 -0.07
2014 두산 37.5 0.0 - 0.625 0.625 1.250 1.875 5.00 1.000 55.6 27.00 -0.10 10.81 8.26 -0.01
2013 두산 14.3 0.0 - 0.143 0.143 0.143 0.286 0.50 0.167 0.0 0.00 0.01 2.39 2.65 0.02
기준일자 2024-03-28 23:21