2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

박세혁
생년월일 1990-01-09 나이 35세 (만 34세 2개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 181cm/86kg 포지션 포수 소속 NC 등번호 10번 계약금 ₩60,000,000 연봉 ₩700,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 NC 2 6 3 0 0 0 0 2 1 0 0.000 0.000 0.400 0.000 0.400 0.203 -0.04
2023 NC 88 283 242 51 6 35 32 30 43 1 0.232 0.211 0.307 0.347 0.654 0.308 0.97
2022 두산 128 402 351 87 3 33 41 33 71 2 0.299 0.248 0.320 0.316 0.636 0.297 1.21
2021 두산 96 270 237 52 0 25 30 22 43 4 0.264 0.219 0.296 0.270 0.566 0.273 -0.19
2020 두산 124 423 360 97 4 47 51 35 45 5 0.292 0.269 0.348 0.364 0.712 0.328 1.81
2019 두산 137 505 441 123 4 58 63 41 68 8 0.317 0.279 0.345 0.390 0.735 0.337 3.36
2018 두산 89 194 170 48 3 37 22 16 55 5 0.398 0.282 0.356 0.406 0.762 0.334 0.91
2017 두산 97 237 201 57 5 41 26 19 44 2 0.333 0.284 0.354 0.398 0.752 0.332 1.10
2016 두산 87 210 172 36 5 26 23 22 45 2 0.248 0.209 0.302 0.337 0.639 0.291 -0.26
2013 두산 18 31 26 6 0 4 2 3 6 0 0.300 0.231 0.333 0.346 0.679 0.319 0.11
2012 두산 6 6 6 2 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333 0.500 0.833 0.365 0.05

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 NC 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000
2023 NC 88 283 242 51 33 9 3 6 35 32 30 0 4 43 1 6 3 1 1 0.211
2022 두산 128 402 351 87 70 13 1 3 33 41 33 1 6 71 4 12 4 2 2 0.248
2021 두산 96 270 237 52 40 12 0 0 25 30 22 0 5 43 3 6 6 4 2 0.219
2020 두산 124 423 360 97 73 18 2 4 47 51 35 0 12 45 7 16 7 5 3 0.269
2019 두산 137 505 441 123 91 19 9 4 58 63 41 1 7 68 6 16 5 8 2 0.279
2018 두산 89 194 170 48 33 12 0 3 37 22 16 0 4 55 1 4 0 5 0 0.282
2017 두산 97 237 201 57 44 8 0 5 41 26 19 0 5 44 4 11 1 2 1 0.284
2016 두산 87 210 172 36 25 5 1 5 26 23 22 0 2 45 3 14 1 2 2 0.209
2013 두산 18 31 26 6 3 3 0 0 4 2 3 0 1 6 0 1 0 0 0 0.231
2012 두산 6 6 6 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 NC 6 0.000 0.000 33.3 16.7 2.00 0.000 - 0.400 0.35 2.36 0.01 1.81 0.08 0.203 -0.79 -0.04
2023 NC 283 0.211 0.232 10.6 15.2 0.70 0.136 40.33 0.654 27.76 3.73 27.40 5.35 -0.38 0.308 -5.93 0.97
2022 두산 402 0.248 0.299 8.2 17.7 0.46 0.068 117.00 0.636 38.49 3.69 36.54 3.62 -0.35 0.297 -10.32 1.21
2021 두산 270 0.219 0.264 8.2 15.9 0.51 0.051 - 0.566 20.23 2.74 17.15 3.68 -0.15 0.273 -16.05 -0.19
2020 두산 423 0.269 0.292 8.3 10.6 0.78 0.095 90.00 0.712 49.17 4.59 50.11 4.57 -0.30 0.328 -5.42 1.81
2019 두산 505 0.279 0.317 8.1 13.5 0.60 0.111 110.25 0.735 64.13 5.08 62.79 7.13 0.71 0.337 3.35 3.36
2018 두산 194 0.282 0.398 8.2 28.4 0.29 0.124 56.67 0.762 27.69 5.93 25.27 6.63 0.92 0.334 -1.98 0.91
2017 두산 237 0.284 0.333 8.0 18.6 0.43 0.114 40.20 0.752 31.30 5.38 29.41 5.16 0.23 0.332 -2.60 1.10
2016 두산 210 0.209 0.248 10.5 21.4 0.49 0.128 34.40 0.639 19.83 3.50 16.18 5.29 -0.38 0.291 -13.25 -0.26
2013 두산 31 0.231 0.300 9.7 19.4 0.50 0.115 - 0.679 3.41 4.38 3.14 4.31 0.01 0.319 -0.56 0.11
2012 두산 6 0.333 0.333 0.0 0.0 - 0.167 - 0.833 1.00 6.75 0.83 4.31 0.00 0.365 0.19 0.05
기준일자 2024-03-28 23:21