2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

민병헌
생년월일 1987-03-10 나이 38세 (만 37세 1개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 178cm/78kg 포지션 외야수 소속 롯데 등번호 3번 계약금 ₩120,000,000 연봉 ₩1,000,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2021 롯데 14 49 42 8 0 5 2 6 11 0 0.258 0.190 0.292 0.262 0.554 0.271 -0.18
2020 롯데 109 342 309 72 2 42 23 21 62 10 0.283 0.233 0.291 0.291 0.582 0.270 -1.37
2019 롯데 101 420 369 112 9 52 43 42 55 13 0.334 0.304 0.379 0.453 0.832 0.375 3.45
2018 롯데 118 494 443 141 17 74 66 35 68 9 0.341 0.318 0.374 0.481 0.855 0.361 2.78
2017 두산 123 520 447 136 14 73 71 47 74 3 0.334 0.304 0.389 0.445 0.834 0.366 2.57
2016 두산 134 579 511 166 16 98 87 48 91 9 0.368 0.325 0.396 0.495 0.891 0.391 4.15
2015 두산 129 561 491 149 12 80 75 50 74 7 0.333 0.303 0.373 0.426 0.799 0.355 1.94
2014 두산 124 527 470 162 12 85 79 37 63 16 0.374 0.345 0.395 0.500 0.895 0.391 3.06
2013 두산 119 449 383 122 9 71 65 40 62 27 0.354 0.319 0.387 0.480 0.867 0.390 3.40
2012 두산 2 8 7 1 0 0 0 0 2 0 0.200 0.143 0.143 0.143 0.286 0.132 -0.20

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2021 롯데 14 49 42 8 5 3 0 0 5 2 6 0 0 11 0 1 2 0 1 0.190
2020 롯데 109 342 309 72 58 12 0 2 42 23 21 1 5 62 2 6 12 10 6 0.233
2019 롯데 101 420 369 112 77 24 2 9 52 43 42 0 5 55 3 4 9 13 6 0.304
2018 롯데 118 494 443 141 103 21 0 17 74 66 35 3 8 68 6 6 10 9 3 0.318
2017 두산 123 520 447 136 101 21 0 14 73 71 47 2 19 74 6 7 14 3 4 0.304
2016 두산 134 579 511 166 115 31 4 16 98 87 48 1 15 91 4 5 17 9 2 0.325
2015 두산 129 561 491 149 115 20 2 12 80 75 50 0 8 74 6 12 15 7 3 0.303
2014 두산 124 527 470 162 116 31 3 12 85 79 37 0 6 63 6 14 11 16 9 0.345
2013 두산 119 449 383 122 85 21 7 9 71 65 40 0 7 62 7 18 7 27 8 0.319
2012 두산 2 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0.143

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2021 롯데 49 0.190 0.258 12.2 22.4 0.54 0.072 - 0.554 2.94 2.09 3.04 1.67 -0.47 0.271 -2.98 -0.18
2020 롯데 342 0.233 0.283 6.1 18.1 0.34 0.058 154.50 0.582 24.69 2.55 21.80 4.01 -1.44 0.270 -23.10 -1.37
2019 롯데 420 0.304 0.334 10.0 13.1 0.76 0.149 41.00 0.832 64.55 6.31 66.40 4.69 -0.31 0.375 16.96 3.45
2018 롯데 494 0.318 0.341 7.1 13.8 0.52 0.163 26.06 0.855 80.46 6.77 77.73 4.26 0.48 0.361 8.33 2.78
2017 두산 520 0.304 0.334 9.0 14.2 0.64 0.141 31.93 0.834 78.34 6.30 81.71 2.84 -0.73 0.366 11.48 2.57
2016 두산 579 0.325 0.368 8.3 15.7 0.53 0.170 31.94 0.891 100.31 7.34 101.09 5.04 1.73 0.391 19.95 4.15
2015 두산 561 0.303 0.333 8.9 13.2 0.68 0.123 40.92 0.799 79.03 5.74 79.12 4.05 0.40 0.355 4.00 1.94
2014 두산 527 0.345 0.374 7.0 12.0 0.59 0.155 39.17 0.895 91.94 7.26 91.81 5.27 -1.35 0.391 17.37 3.06
2013 두산 449 0.319 0.354 8.9 13.8 0.64 0.161 42.56 0.867 75.56 6.94 72.83 7.90 1.37 0.390 19.29 3.40
2012 두산 8 0.143 0.200 0.0 25.0 0.00 0.000 - 0.286 -0.19 -0.57 -0.38 5.47 -0.75 0.132 -1.25 -0.20
기준일자 2024-04-18 22:1