메인 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 도루 | BABIP | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 136 | 552 | 474 | 134 | 29 | 78 | 92 | 63 | 168 | 1 | 0.367 | 0.283 | 0.368 | 0.525 | 0.893 | 0.379 | 2.78 |
2023 | 두산 | 132 | 484 | 405 | 89 | 10 | 40 | 46 | 72 | 100 | 3 | 0.266 | 0.220 | 0.343 | 0.331 | 0.674 | 0.321 | 0.28 |
2022 | 두산 | 128 | 517 | 448 | 111 | 23 | 64 | 72 | 61 | 133 | 2 | 0.297 | 0.248 | 0.340 | 0.460 | 0.800 | 0.352 | 2.44 |
2021 | 두산 | 137 | 566 | 475 | 130 | 27 | 86 | 102 | 81 | 127 | 2 | 0.316 | 0.274 | 0.382 | 0.501 | 0.883 | 0.393 | 4.26 |
2020 | 두산 | 140 | 614 | 516 | 137 | 30 | 82 | 113 | 91 | 154 | 6 | 0.317 | 0.266 | 0.373 | 0.494 | 0.867 | 0.378 | 3.90 |
2019 | 두산 | 136 | 574 | 495 | 140 | 15 | 76 | 91 | 63 | 113 | 3 | 0.331 | 0.283 | 0.362 | 0.434 | 0.796 | 0.356 | 2.86 |
2018 | 두산 | 139 | 602 | 527 | 176 | 44 | 104 | 133 | 60 | 134 | 2 | 0.371 | 0.334 | 0.405 | 0.657 | 1.062 | 0.429 | 7.03 |
2017 | 두산 | 144 | 636 | 544 | 185 | 35 | 110 | 115 | 81 | 123 | 4 | 0.385 | 0.340 | 0.429 | 0.603 | 1.032 | 0.427 | 7.22 |
2016 | 두산 | 134 | 568 | 492 | 160 | 37 | 107 | 124 | 71 | 107 | 8 | 0.348 | 0.325 | 0.407 | 0.628 | 1.035 | 0.432 | 5.92 |
2015 | 두산 | 48 | 180 | 153 | 36 | 7 | 24 | 22 | 22 | 39 | 4 | 0.266 | 0.235 | 0.335 | 0.425 | 0.760 | 0.333 | 0.00 |
2014 | 두산 | 52 | 96 | 85 | 26 | 3 | 12 | 13 | 11 | 12 | 1 | 0.329 | 0.306 | 0.385 | 0.482 | 0.867 | 0.375 | 0.62 |
2012 | 두산 | 13 | 43 | 39 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0.138 | 0.128 | 0.209 | 0.231 | 0.440 | 0.215 | -0.35 |
2011 | 두산 | 29 | 55 | 53 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1 | 0.211 | 0.189 | 0.218 | 0.358 | 0.576 | 0.259 | -0.31 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 타석 | 타수 | 안타 | 단타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 득점 | 타점 | 볼넷 | 고4 | HBP | 삼진 | 희플 | 희타 | 병살 | 도루 | 도실 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 136 | 552 | 474 | 134 | 77 | 28 | 0 | 29 | 78 | 92 | 63 | 3 | 6 | 168 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.283 |
2023 | 두산 | 132 | 484 | 405 | 89 | 64 | 15 | 0 | 10 | 40 | 46 | 72 | 4 | 5 | 100 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0.220 |
2022 | 두산 | 128 | 517 | 448 | 111 | 63 | 24 | 1 | 23 | 64 | 72 | 61 | 4 | 4 | 133 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0.248 |
2021 | 두산 | 137 | 566 | 475 | 130 | 78 | 23 | 2 | 27 | 86 | 102 | 81 | 3 | 5 | 127 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0.274 |
2020 | 두산 | 140 | 614 | 516 | 137 | 80 | 26 | 1 | 30 | 82 | 113 | 91 | 3 | 1 | 154 | 6 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0.266 |
2019 | 두산 | 136 | 574 | 495 | 140 | 100 | 20 | 5 | 15 | 76 | 91 | 63 | 5 | 5 | 113 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0.283 |
2018 | 두산 | 139 | 602 | 527 | 176 | 95 | 36 | 1 | 44 | 104 | 133 | 60 | 4 | 8 | 134 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0.334 |
2017 | 두산 | 144 | 636 | 544 | 185 | 114 | 34 | 2 | 35 | 110 | 115 | 81 | 9 | 7 | 123 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0.340 |
2016 | 두산 | 134 | 568 | 492 | 160 | 88 | 32 | 3 | 37 | 107 | 124 | 71 | 3 | 0 | 107 | 5 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0.325 |
2015 | 두산 | 48 | 180 | 153 | 36 | 21 | 8 | 0 | 7 | 24 | 22 | 22 | 1 | 2 | 39 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.235 |
2014 | 두산 | 52 | 96 | 85 | 26 | 17 | 6 | 0 | 3 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.306 |
2012 | 두산 | 13 | 43 | 39 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 |
2011 | 두산 | 29 | 55 | 53 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.189 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 타석 | 타율 | BABIP | 볼넷% | 삼진% | 볼/삼 | ISO | 타수/홈런 | OPS | RC | RC/27 | wRC | SPD | wSB | wOBA | wRAA | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 두산 | 552 | 0.283 | 0.367 | 11.4 | 30.4 | 0.38 | 0.242 | 16.34 | 0.893 | 95.46 | 7.20 | 93.58 | 2.60 | -0.02 | 0.379 | 18.96 | 2.78 |
2023 | 두산 | 484 | 0.220 | 0.266 | 14.9 | 20.7 | 0.72 | 0.111 | 40.50 | 0.674 | 50.60 | 4.18 | 52.68 | 2.74 | -0.13 | 0.321 | -4.31 | 0.28 |
2022 | 두산 | 517 | 0.248 | 0.297 | 11.8 | 25.7 | 0.46 | 0.212 | 19.48 | 0.800 | 74.09 | 5.76 | 72.44 | 3.66 | 0.12 | 0.352 | 12.18 | 2.44 |
2021 | 두산 | 566 | 0.274 | 0.316 | 14.3 | 22.4 | 0.64 | 0.227 | 17.59 | 0.883 | 94.97 | 7.08 | 97.84 | 3.45 | -1.05 | 0.393 | 28.24 | 4.26 |
2020 | 두산 | 614 | 0.266 | 0.317 | 14.8 | 25.1 | 0.59 | 0.228 | 17.20 | 0.867 | 99.70 | 6.75 | 101.69 | 3.36 | 1.67 | 0.378 | 21.08 | 3.90 |
2019 | 두산 | 574 | 0.283 | 0.331 | 11.0 | 19.7 | 0.56 | 0.151 | 33.00 | 0.796 | 83.55 | 6.03 | 81.08 | 5.04 | 0.31 | 0.356 | 13.52 | 2.86 |
2018 | 두산 | 602 | 0.334 | 0.371 | 10.0 | 22.3 | 0.45 | 0.323 | 11.98 | 1.062 | 144.97 | 10.75 | 135.32 | 3.91 | 1.66 | 0.429 | 50.75 | 7.03 |
2017 | 두산 | 636 | 0.340 | 0.385 | 12.7 | 19.3 | 0.66 | 0.263 | 15.54 | 1.032 | 146.35 | 10.62 | 137.45 | 4.33 | 1.49 | 0.427 | 51.56 | 7.22 |
2016 | 두산 | 568 | 0.325 | 0.348 | 12.5 | 18.8 | 0.66 | 0.303 | 13.30 | 1.035 | 129.02 | 10.01 | 121.27 | 5.07 | 1.41 | 0.432 | 41.67 | 5.92 |
2015 | 두산 | 180 | 0.235 | 0.266 | 12.2 | 21.7 | 0.56 | 0.190 | 21.86 | 0.760 | 22.03 | 4.68 | 21.65 | 2.92 | 0.34 | 0.333 | -2.46 | 0.00 |
2014 | 두산 | 96 | 0.306 | 0.329 | 11.5 | 12.5 | 0.92 | 0.176 | 28.33 | 0.867 | 15.63 | 6.81 | 15.27 | 2.30 | 0.31 | 0.375 | 1.71 | 0.62 |
2012 | 두산 | 43 | 0.128 | 0.138 | 9.3 | 20.9 | 0.44 | 0.103 | 39.00 | 0.440 | 2.10 | 1.67 | 0.79 | 5.56 | 0.01 | 0.215 | -3.85 | -0.35 |
2011 | 두산 | 55 | 0.189 | 0.211 | 1.8 | 23.6 | 0.08 | 0.169 | 26.50 | 0.576 | 3.28 | 1.93 | 2.83 | 2.55 | -0.24 | 0.259 | -3.54 | -0.31 |