2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

정훈
생년월일 1987-07-18 나이 38세 (만 36세 9개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 181cm/84kg 포지션 내야수 소속 롯데 등번호 9번 연봉 ₩550,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 롯데 24 91 84 24 1 7 8 7 10 0 0.315 0.286 0.341 0.381 0.722 0.326 0.02
2023 롯데 80 233 201 56 6 40 31 26 39 2 0.316 0.279 0.358 0.438 0.796 0.361 1.09
2022 롯데 91 340 294 72 3 39 32 32 66 4 0.299 0.245 0.317 0.303 0.620 0.291 -0.54
2021 롯데 135 561 486 142 14 70 79 68 89 8 0.332 0.292 0.380 0.438 0.818 0.369 2.87
2020 롯데 111 476 410 121 11 72 58 56 85 11 0.346 0.295 0.382 0.427 0.809 0.366 2.64
2019 롯데 88 222 190 43 2 26 17 24 47 4 0.289 0.226 0.324 0.289 0.613 0.294 -0.26
2018 롯데 91 194 174 53 7 33 26 16 39 3 0.351 0.305 0.361 0.494 0.855 0.358 0.80
2017 롯데 68 136 109 27 1 16 6 18 28 3 0.321 0.248 0.376 0.385 0.761 0.343 0.51
2016 롯데 121 439 370 97 2 48 45 43 75 7 0.322 0.262 0.362 0.338 0.700 0.330 0.36
2015 롯데 135 562 486 146 9 85 62 52 102 16 0.362 0.300 0.382 0.420 0.802 0.358 2.88
2014 롯데 124 558 477 140 3 89 58 62 105 8 0.369 0.294 0.386 0.398 0.784 0.360 2.42
2013 롯데 113 398 341 88 5 50 37 30 54 7 0.289 0.258 0.328 0.364 0.692 0.320 0.84
2012 롯데 78 137 125 25 2 12 12 3 42 1 0.280 0.200 0.217 0.296 0.513 0.232 -0.50
2011 롯데 9 16 14 3 1 2 2 0 3 0 0.200 0.214 0.267 0.429 0.696 0.311 0.04

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 롯데 24 91 84 24 18 5 0 1 7 8 7 0 0 10 0 0 0 0 0 0.286
2023 롯데 80 233 201 56 36 14 0 6 40 31 26 1 0 39 2 6 4 2 0 0.279
2022 롯데 91 340 294 72 61 8 0 3 39 32 32 0 2 66 6 12 6 4 1 0.245
2021 롯데 135 561 486 142 100 27 1 14 70 79 68 8 3 89 3 4 6 8 1 0.292
2020 롯데 111 476 410 121 90 19 1 11 72 58 56 0 4 85 4 6 8 11 1 0.295
2019 롯데 88 222 190 43 36 4 1 2 26 17 24 1 4 47 1 4 4 4 3 0.226
2018 롯데 91 194 174 53 35 10 1 7 33 26 16 1 1 39 3 3 4 3 2 0.305
2017 롯데 68 136 109 27 16 8 2 1 16 6 18 0 5 28 1 4 4 3 1 0.248
2016 롯데 121 439 370 97 75 18 2 2 48 45 43 0 16 75 2 9 11 7 7 0.262
2015 롯데 135 562 486 146 108 27 2 9 85 62 52 2 14 102 3 10 14 16 6 0.300
2014 롯데 124 558 477 140 103 27 7 3 89 58 62 0 11 105 2 8 9 8 4 0.294
2013 롯데 113 398 341 88 65 15 3 5 50 37 30 0 8 54 5 19 8 7 3 0.258
2012 롯데 78 137 125 25 18 4 1 2 12 12 3 0 0 42 1 9 2 1 0 0.200
2011 롯데 9 16 14 3 2 0 0 1 2 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.214

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 롯데 91 0.286 0.315 7.7 11.0 0.70 0.095 84.00 0.722 11.52 5.18 10.59 2.81 0.23 0.326 -1.42 0.02
2023 롯데 233 0.279 0.316 11.2 16.7 0.67 0.159 33.50 0.796 33.09 5.76 33.62 4.08 0.26 0.361 6.18 1.09
2022 롯데 340 0.245 0.299 9.4 19.4 0.48 0.058 98.00 0.620 31.27 3.50 28.99 3.84 0.34 0.291 -10.64 -0.54
2021 롯데 561 0.292 0.332 12.1 15.9 0.76 0.146 34.71 0.818 86.63 6.59 84.91 4.67 1.07 0.369 15.92 2.87
2020 롯데 476 0.295 0.346 11.8 17.9 0.66 0.132 37.27 0.809 72.21 6.41 73.54 5.04 1.69 0.366 11.05 2.64
2019 롯데 222 0.226 0.289 10.8 21.2 0.51 0.063 95.00 0.613 19.14 3.27 19.25 4.63 -0.61 0.294 -6.88 -0.26
2018 롯데 194 0.305 0.351 8.2 20.1 0.41 0.189 24.86 0.855 30.81 6.40 29.92 4.69 -0.35 0.358 2.67 0.80
2017 롯데 136 0.248 0.321 13.2 20.6 0.64 0.137 109.00 0.761 17.13 5.08 18.40 5.62 0.19 0.343 0.03 0.51
2016 롯데 439 0.262 0.322 9.8 17.1 0.57 0.076 185.00 0.700 46.95 4.23 50.32 3.99 -1.63 0.330 -11.21 0.36
2015 롯데 562 0.300 0.362 9.2 18.2 0.51 0.120 54.00 0.802 80.10 5.85 80.76 4.98 0.35 0.358 5.50 2.88
2014 롯데 558 0.294 0.369 11.1 18.8 0.59 0.104 159.00 0.784 77.98 5.88 80.45 6.37 0.14 0.360 1.63 2.42
2013 롯데 398 0.258 0.289 7.5 13.6 0.56 0.106 68.20 0.692 42.80 4.08 40.35 5.42 0.04 0.320 -7.11 0.84
2012 롯데 137 0.200 0.280 2.2 30.7 0.07 0.096 62.50 0.513 8.20 1.99 4.45 4.89 0.19 0.232 -10.36 -0.50
2011 롯데 16 0.214 0.200 0.0 18.8 0.00 0.215 14.00 0.696 1.70 3.82 1.53 6.81 0.01 0.311 -0.32 0.04
기준일자 2024-04-24 22:40