2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김원중
생년월일 1993-06-14 나이 32세 (만 30세 10개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 191cm/91kg 포지션 투수 소속 롯데 등번호 69번 계약금 ₩150,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 롯데 0 1 2 0 1 7 0 7.2 12.91 5.87 1.17 0.400 103.4 1.17 0.71 3.65 3.07 0.34
2023 롯데 5 6 30 0 5 63 0 63.2 11.59 3.53 0.28 0.327 72.9 2.97 2.59 2.55 2.08 2.24
2022 롯데 2 3 17 2 3 43 0 43.0 12.56 3.35 0.84 0.350 69.4 3.98 0.69 2.67 2.16 1.17
2021 롯데 4 4 35 0 5 61 0 62.2 9.19 4.02 0.86 0.273 75.8 3.59 2.79 3.83 3.59 1.68
2020 롯데 5 4 25 0 7 58 0 59.1 8.65 3.49 1.21 0.277 72.1 3.94 0.91 4.30 4.05 0.58
2019 롯데 5 10 0 1 0 28 17 102.1 8.18 4.13 1.14 0.354 64.9 5.63 0.10 4.76 4.66 1.05
2018 롯데 8 7 0 0 0 30 30 145.1 8.48 4.77 1.73 0.342 65.8 6.94 0.88 6.25 6.27 0.94
2017 롯데 7 8 0 0 0 24 24 107.1 7.30 4.70 1.09 0.347 70.3 5.70 2.22 5.53 5.56 1.23
2016 롯데 0 1 0 0 0 3 2 7.2 5.87 9.39 2.35 0.238 57.4 9.39 -0.10 9.01 9.40 -0.22
2015 롯데 0 0 0 1 0 15 0 20.1 8.85 6.64 0.44 0.333 63.8 5.75 0.12 4.80 4.83 0.15

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 롯데 7 0 0 0 0 35 7 1 0 1 1 1 11 5 3 1 0 0 0 2 0
2023 롯데 63 0 0 0 0 265 51 5 3 2 24 21 82 25 3 5 3 0 0 8 4
2022 롯데 43 0 0 0 0 187 40 10 1 4 21 19 60 16 3 0 3 0 0 1 0
2021 롯데 61 0 0 0 0 268 50 8 0 6 26 25 64 28 4 3 8 0 0 6 2
2020 롯데 58 0 0 0 0 249 52 14 1 8 29 26 57 23 5 0 1 0 0 3 0
2019 롯데 28 17 0 0 6 485 127 21 1 13 75 64 93 47 1 6 6 0 1 16 4
2018 롯데 30 30 0 0 5 681 173 37 2 28 115 112 137 77 1 11 7 0 1 19 13
2017 롯데 24 24 0 0 8 507 130 21 2 13 71 68 87 56 0 10 8 0 1 14 5
2016 롯데 3 2 0 0 0 37 7 1 0 2 8 8 5 8 0 0 1 0 0 0 1
2015 롯데 15 0 0 0 0 99 21 0 1 1 15 13 20 15 1 3 1 0 0 5 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 롯데 31.4 14.3 2.20 0.259 0.394 0.407 0.801 1.57 0.400 103.4 1.17 0.71 3.65 3.07 0.34
2023 롯데 30.9 9.4 3.28 0.220 0.307 0.293 0.600 1.19 0.327 72.9 2.97 2.59 2.55 2.08 2.24
2022 롯데 32.1 8.6 3.75 0.240 0.306 0.383 0.689 1.30 0.350 69.4 3.98 0.69 2.67 2.16 1.17
2021 롯데 23.9 10.4 2.29 0.217 0.309 0.330 0.640 1.24 0.273 75.8 3.59 2.79 3.83 3.59 1.68
2020 롯데 22.9 9.2 2.48 0.235 0.304 0.416 0.720 1.26 0.277 72.1 3.94 0.91 4.30 4.05 0.58
2019 롯데 19.2 9.7 1.98 0.300 0.374 0.447 0.821 1.70 0.354 64.9 5.63 0.10 4.76 4.66 1.05
2018 롯데 20.1 11.3 1.78 0.295 0.386 0.509 0.894 1.72 0.342 65.8 6.94 0.88 6.25 6.27 0.94
2017 롯데 17.2 11.0 1.55 0.304 0.390 0.454 0.844 1.73 0.347 70.3 5.70 2.22 5.53 5.56 1.23
2016 롯데 13.5 21.6 0.62 0.250 0.417 0.500 0.917 1.96 0.238 57.4 9.39 -0.10 9.01 9.40 -0.22
2015 롯데 20.2 15.2 1.33 0.262 0.394 0.325 0.719 1.77 0.333 63.8 5.75 0.12 4.80 4.83 0.15
기준일자 2024-04-17 1:12