2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

송신영
생년월일 1977-03-01 나이 48세 (만 47세 1개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 180cm/88kg 포지션 투수 소속 한화 등번호 00번 연봉 300,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2017 한화 0 0 0 0 0 5 0 6.1 8.53 0.00 0.00 0.333 62.5 4.26 0.07 2.79 2.78 0.07
2016 한화 0 1 0 0 0 11 3 14.1 4.40 1.26 0.63 0.426 74.2 5.02 0.14 4.35 4.53 0.16
2015 Hero 7 4 0 0 0 18 16 69.0 6.00 2.87 1.57 0.304 70.1 5.35 1.58 5.59 5.68 0.52
2014 Hero 2 1 0 2 0 41 0 42.2 5.91 3.38 1.48 0.362 65.5 6.54 -0.23 5.96 6.11 -0.17
2013 NC 1 0 0 1 0 7 0 6.0 6.00 3.00 0.00 0.222 83.3 1.50 0.31 3.06 3.13 0.04
2013 Hero 3 3 1 14 0 54 0 55.2 6.31 5.01 0.16 0.301 77.1 3.40 1.64 4.27 4.30 0.19
2012 한화 1 3 0 2 0 24 0 23.2 6.46 3.04 1.14 0.420 73.7 4.94 -0.10 4.72 4.71 0.24
2011 Hero 2 1 9 2 2 29 0 33.1 8.37 3.51 0.54 0.323 88.0 2.16 1.38 3.09 2.93 0.84

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2017 한화 5 0 0 0 0 26 6 1 0 0 3 3 6 0 0 2 0 0 0 0 0
2016 한화 11 3 0 0 0 65 24 5 0 1 8 8 7 2 0 1 0 0 0 0 0
2015 Hero 18 16 0 0 5 298 77 14 1 12 42 41 46 22 0 2 2 0 0 5 4
2014 Hero 41 0 0 0 0 197 57 11 2 7 33 31 28 16 1 4 3 0 0 4 2
2013 NC 7 0 0 0 0 25 4 1 0 0 1 1 4 2 0 0 1 0 0 1 0
2013 Hero 54 0 0 0 0 241 48 12 0 1 21 21 39 31 1 8 2 0 0 9 1
2012 한화 24 0 0 0 0 117 37 5 1 3 16 13 17 8 1 4 2 0 0 3 1
2011 Hero 29 0 0 0 0 143 32 3 0 2 8 8 31 13 3 1 2 0 0 6 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2017 한화 23.1 0.0 - 0.250 0.308 0.292 0.599 0.95 0.333 62.5 4.26 0.07 2.79 2.78 0.07
2016 한화 10.8 3.1 3.50 0.400 0.415 0.533 0.949 1.81 0.426 74.2 5.02 0.14 4.35 4.53 0.16
2015 Hero 15.4 7.4 2.09 0.286 0.341 0.480 0.821 1.43 0.304 70.1 5.35 1.58 5.59 5.68 0.52
2014 Hero 14.2 8.1 1.75 0.331 0.399 0.541 0.940 1.71 0.362 65.5 6.54 -0.23 5.96 6.11 -0.17
2013 NC 16.0 8.0 2.00 0.190 0.250 0.238 0.488 1.00 0.222 83.3 1.50 0.31 3.06 3.13 0.04
2013 Hero 16.2 12.9 1.26 0.247 0.370 0.325 0.695 1.42 0.301 77.1 3.40 1.64 4.27 4.30 0.19
2012 한화 14.5 6.8 2.12 0.374 0.434 0.535 0.969 1.90 0.420 73.7 4.94 -0.10 4.72 4.71 0.24
2011 Hero 21.7 9.1 2.38 0.256 0.329 0.328 0.657 1.35 0.323 88.0 2.16 1.38 3.09 2.93 0.84
기준일자 2024-04-14 18:20