2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

원종현
생년월일 1987-07-31 나이 38세 (만 36세 8개월) 투수/타격 사이드 / 우타 키/몸무게 182cm/83kg 포지션 투수 소속 Hero 등번호 46번 계약금 ₩110,000,000 연봉 ₩500,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 Hero 1 1 0 6 4 20 0 18.2 8.20 2.41 1.45 0.350 54.3 5.79 -0.48 4.51 4.29 0.21
2022 NC 5 0 1 13 3 68 0 63.1 7.11 2.42 0.71 0.270 77.3 2.98 1.95 3.64 3.57 0.80
2021 NC 2 2 14 6 7 61 0 53.0 7.64 3.91 0.85 0.376 76.7 4.25 0.76 4.22 4.15 0.31
2020 NC 3 5 30 0 6 58 0 57.0 6.47 3.16 0.63 0.301 66.3 4.26 1.67 4.13 4.12 0.85
2019 NC 3 3 31 0 10 60 0 60.0 8.85 2.55 0.60 0.343 67.2 3.90 1.05 3.20 2.96 1.24
2018 NC 3 6 2 17 4 59 0 64.1 5.04 3.08 0.98 0.343 69.4 5.18 1.80 5.20 5.48 0.21
2017 NC 3 6 0 22 0 68 0 80.0 7.76 2.14 0.45 0.336 63.9 4.39 2.02 3.60 3.52 1.71
2016 NC 3 3 3 17 3 54 0 70.2 9.55 2.29 0.51 0.258 69.3 3.18 2.61 3.30 2.87 1.90
2014 NC 5 3 1 11 3 73 0 71.1 9.21 3.91 0.88 0.294 71.3 4.04 1.55 4.55 4.30 1.11

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2023 Hero 20 0 0 0 0 87 24 8 1 3 16 12 17 5 1 1 2 0 0 2 1
2022 NC 68 0 0 0 0 260 55 8 0 5 22 21 50 17 0 1 2 0 0 4 2
2021 NC 61 0 0 0 0 245 67 9 0 5 27 25 45 23 2 3 4 0 0 3 2
2020 NC 58 0 0 0 0 245 56 5 1 4 30 27 41 20 1 2 4 0 0 4 1
2019 NC 60 0 0 0 0 257 63 9 2 4 31 26 59 17 2 3 5 0 0 4 3
2018 NC 59 0 0 0 0 275 78 5 1 7 38 37 36 22 1 2 5 0 0 8 5
2017 NC 68 0 0 0 0 346 86 11 2 4 44 39 69 19 1 7 5 0 1 7 2
2016 NC 54 0 0 0 0 283 51 8 0 4 26 25 75 18 0 3 4 0 0 5 1
2014 NC 73 0 0 0 0 312 62 11 1 7 36 32 73 31 3 8 5 0 0 8 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2023 Hero 19.5 5.7 3.40 0.304 0.349 0.544 0.893 1.55 0.350 54.3 5.79 -0.48 4.51 4.29 0.21
2022 NC 19.2 6.5 2.94 0.233 0.283 0.331 0.613 1.14 0.270 77.3 2.98 1.95 3.64 3.57 0.80
2021 NC 18.4 9.4 1.96 0.315 0.386 0.427 0.813 1.70 0.376 76.7 4.25 0.76 4.22 4.15 0.31
2020 NC 16.7 8.2 2.05 0.259 0.325 0.347 0.672 1.33 0.301 66.3 4.26 1.67 4.13 4.12 0.85
2019 NC 23.0 6.6 3.47 0.273 0.325 0.381 0.706 1.33 0.343 67.2 3.90 1.05 3.20 2.96 1.24
2018 NC 13.1 8.0 1.64 0.313 0.372 0.426 0.798 1.55 0.343 69.4 5.18 1.80 5.20 5.48 0.21
2017 NC 19.9 5.5 3.63 0.273 0.327 0.359 0.685 1.31 0.336 63.9 4.39 2.02 3.60 3.52 1.71
2016 NC 26.5 6.4 4.17 0.197 0.255 0.274 0.529 0.98 0.258 69.3 3.18 2.61 3.30 2.87 1.90
2014 NC 23.4 9.9 2.35 0.234 0.330 0.362 0.692 1.30 0.294 71.3 4.04 1.55 4.55 4.30 1.11
기준일자 2024-04-18 22:1