2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

신재영
생년월일 1989-11-18 나이 36세 (만 34세 4개월) 투수/타격 사이드 / 우타 키/몸무게 185cm/91kg 포지션 투수 소속 SSG 등번호 19번 계약금 ₩40,000,000 연봉 ₩30,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 SSG 0 0 0 0 0 4 0 4.1 8.31 0.00 4.15 0.467 48.4 12.46 -0.14 7.50 7.23 -0.01
2021 SSG 0 0 0 0 0 20 1 28.1 8.58 0.64 0.95 0.368 62.5 5.72 0.03 3.44 3.14 0.29
2020 Hero 0 0 0 0 0 7 0 5.0 1.80 7.20 3.60 0.423 63.4 12.60 -0.11 10.75 11.44 -0.14
2019 Hero 1 0 0 0 0 12 6 29.1 6.14 2.76 0.31 0.340 72.4 3.68 0.60 3.81 3.89 0.40
2018 Hero 8 9 0 1 0 26 21 101.1 4.71 2.04 2.75 0.304 69.7 6.75 0.73 7.62 7.93 -0.75
2017 Hero 6 7 1 2 0 34 15 125.0 5.40 1.87 1.01 0.306 69.4 4.54 2.87 4.95 5.15 1.71
2016 Hero 15 7 0 0 0 30 30 168.2 5.28 1.12 1.01 0.308 75.0 3.90 6.08 4.65 4.71 3.42

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2022 SSG 4 0 0 0 0 21 9 2 0 2 6 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2021 SSG 20 1 0 0 0 124 35 5 1 3 18 18 27 2 0 4 1 0 0 1 1
2020 Hero 7 0 0 0 0 34 13 4 1 2 8 7 1 4 0 0 0 0 0 0 0
2019 Hero 12 6 0 0 0 132 34 14 2 1 14 12 20 9 0 4 1 0 0 3 3
2018 Hero 26 21 0 0 6 452 133 27 2 31 80 76 53 23 2 8 0 0 0 1 5
2017 Hero 34 15 1 1 7 537 137 31 2 14 68 63 75 26 1 15 1 0 1 9 8
2016 Hero 30 30 0 0 11 718 192 35 6 19 76 73 99 21 0 11 2 0 1 11 8

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2022 SSG 19.0 0.0 - 0.429 0.429 0.810 1.238 2.08 0.467 48.4 12.46 -0.14 7.50 7.23 -0.01
2021 SSG 21.8 1.6 13.50 0.302 0.333 0.440 0.773 1.31 0.368 62.5 5.72 0.03 3.44 3.14 0.29
2020 Hero 2.9 11.8 0.25 0.448 0.515 0.862 1.377 3.40 0.423 63.4 12.60 -0.11 10.75 11.44 -0.14
2019 Hero 15.2 6.8 2.22 0.291 0.359 0.470 0.829 1.47 0.340 72.4 3.68 0.60 3.81 3.89 0.40
2018 Hero 11.7 5.1 2.30 0.318 0.364 0.615 0.979 1.54 0.304 69.7 6.75 0.73 7.62 7.93 -0.75
2017 Hero 14.0 4.8 2.88 0.282 0.335 0.440 0.775 1.30 0.306 69.4 4.54 2.87 4.95 5.15 1.71
2016 Hero 13.8 2.9 4.71 0.286 0.315 0.441 0.756 1.26 0.308 75.0 3.90 6.08 4.65 4.71 3.42
기준일자 2024-03-28 23:21