2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

모창민
생년월일 1985-05-08 나이 40세 (만 38세 11개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 188cm/89kg 포지션 3루수 소속 NC 등번호 16번 계약금 ₩120,000,000 연봉 ₩86,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2021 NC 3 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0.000 0.000 0.167 0.000 0.167 0.129 -0.17
2020 NC 62 149 136 41 2 10 13 8 22 0 0.342 0.301 0.340 0.434 0.774 0.340 0.23
2019 NC 101 386 341 104 10 49 55 31 62 3 0.336 0.305 0.358 0.466 0.824 0.362 1.68
2018 NC 81 314 287 80 17 38 62 21 51 2 0.283 0.279 0.328 0.498 0.826 0.343 0.78
2017 NC 136 527 474 148 17 64 90 39 81 9 0.340 0.312 0.361 0.485 0.846 0.357 1.55
2016 NC 63 147 133 44 5 16 20 9 24 3 0.364 0.331 0.370 0.504 0.874 0.375 0.75
2015 NC 103 239 214 62 6 23 35 18 52 5 0.352 0.290 0.340 0.439 0.779 0.340 0.76
2014 NC 122 468 419 110 16 62 72 37 82 14 0.289 0.263 0.320 0.413 0.733 0.319 0.17
2013 NC 108 436 395 109 12 57 51 37 68 16 0.307 0.276 0.339 0.443 0.782 0.353 2.31
2012 SK 15 36 32 8 1 7 2 2 7 2 0.292 0.250 0.294 0.406 0.700 0.318 0.04

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2021 NC 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000
2020 NC 62 149 136 41 28 10 1 2 10 13 8 1 1 22 2 4 5 0 0 0.301
2019 NC 101 386 341 104 71 21 2 10 49 55 31 1 3 62 11 11 8 3 2 0.305
2018 NC 81 314 287 80 52 10 1 17 38 62 21 0 2 51 4 4 10 2 3 0.279
2017 NC 136 527 474 148 103 25 3 17 64 90 39 2 2 81 9 12 6 9 6 0.312
2016 NC 63 147 133 44 31 8 0 5 16 20 9 0 1 24 3 4 6 3 2 0.331
2015 NC 103 239 214 62 42 14 0 6 23 35 18 0 0 52 3 7 5 5 0 0.290
2014 NC 122 468 419 110 79 15 0 16 62 72 37 0 0 82 4 12 12 14 3 0.263
2013 NC 108 436 395 109 70 24 3 12 57 51 37 0 1 68 1 3 11 16 3 0.276
2012 SK 15 36 32 8 5 2 0 1 7 2 2 0 0 7 0 2 0 2 1 0.250

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2021 NC 6 0.000 0.000 16.7 16.7 1.00 0.000 - 0.167 0.00 0.00 -0.41 4.46 -0.46 0.129 -1.14 -0.17
2020 NC 149 0.301 0.342 5.4 14.8 0.36 0.133 68.00 0.774 19.13 4.97 19.43 1.81 0.19 0.340 -0.13 0.23
2019 NC 386 0.305 0.336 8.0 16.1 0.50 0.161 34.10 0.824 58.22 6.09 56.44 3.89 -0.26 0.362 11.01 1.68
2018 NC 314 0.279 0.283 6.7 16.2 0.41 0.219 16.88 0.826 43.64 5.26 43.72 2.42 -0.76 0.343 -0.40 0.78
2017 NC 527 0.312 0.340 7.4 15.4 0.48 0.173 27.88 0.846 84.45 6.51 78.33 4.79 -1.08 0.357 7.16 1.55
2016 NC 147 0.331 0.364 6.1 16.3 0.38 0.173 26.60 0.874 22.94 6.13 23.39 1.96 -0.29 0.375 2.79 0.75
2015 NC 239 0.290 0.352 7.5 21.8 0.35 0.149 35.67 0.779 33.00 5.43 30.23 3.46 1.07 0.340 -1.77 0.76
2014 NC 468 0.263 0.289 7.9 17.5 0.45 0.150 26.19 0.733 55.43 4.45 49.14 4.29 1.28 0.319 -16.96 0.17
2013 NC 436 0.276 0.307 8.5 15.6 0.54 0.167 32.92 0.782 59.43 5.30 56.76 5.47 1.56 0.353 4.77 2.31
2012 SK 36 0.250 0.292 5.6 19.4 0.29 0.156 32.00 0.700 3.90 3.90 3.64 7.30 -0.06 0.318 -0.25 0.04
기준일자 2024-04-24 22:40