2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

강한울
생년월일 1991-09-12 나이 34세 (만 32세 7개월) 투수/타격 우투 / 좌타 키/몸무게 181cm/66kg 포지션 내야수 소속 삼성 등번호 9번 계약금 ₩140,000,000 연봉 ₩90,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 삼성 13 22 19 1 0 1 0 0 6 0 0.077 0.053 0.053 0.053 0.106 0.048 -0.57
2023 삼성 72 240 212 46 0 30 10 20 54 1 0.288 0.217 0.282 0.269 0.551 0.263 -0.77
2022 삼성 93 252 226 73 1 31 26 20 48 4 0.402 0.323 0.375 0.398 0.773 0.352 1.63
2021 삼성 124 258 223 58 0 25 27 29 58 2 0.345 0.260 0.341 0.283 0.624 0.304 0.15
2020 삼성 34 122 105 32 1 13 10 11 24 1 0.383 0.305 0.368 0.362 0.730 0.336 0.54
2018 삼성 83 209 193 50 0 20 8 12 34 3 0.314 0.259 0.306 0.306 0.612 0.274 -0.86
2017 삼성 135 448 412 125 0 58 24 26 57 12 0.351 0.303 0.344 0.340 0.684 0.308 0.30
2016 KIA 104 322 298 81 0 36 27 15 46 7 0.321 0.272 0.307 0.336 0.643 0.292 -0.56
2015 KIA 90 292 264 54 0 30 12 13 51 9 0.254 0.205 0.250 0.258 0.508 0.231 -2.04
2014 KIA 93 224 208 55 0 32 14 8 44 4 0.333 0.264 0.294 0.327 0.621 0.282 -0.65

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 삼성 13 22 19 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 3 1 0 0 0.053
2023 삼성 72 240 212 46 37 7 2 0 30 10 20 1 0 54 2 8 4 1 3 0.217
2022 삼성 93 252 226 73 59 12 1 1 31 26 20 0 0 48 2 6 2 4 2 0.323
2021 삼성 124 258 223 58 53 5 0 0 25 27 29 0 0 58 3 6 5 2 2 0.260
2020 삼성 34 122 105 32 28 3 0 1 13 10 11 0 0 24 1 6 3 1 0 0.305
2018 삼성 83 209 193 50 43 5 2 0 20 8 12 0 1 34 0 3 1 3 4 0.259
2017 삼성 135 448 412 125 113 9 3 0 58 24 26 0 0 57 1 10 4 12 7 0.303
2016 KIA 104 322 298 81 65 13 3 0 36 27 15 0 0 46 0 9 2 7 3 0.272
2015 KIA 90 292 264 54 43 8 3 0 30 12 13 0 3 51 0 11 2 9 4 0.205
2014 KIA 93 224 208 55 46 5 4 0 32 14 8 0 1 44 1 7 0 4 2 0.264

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 삼성 22 0.053 0.077 0.0 27.3 0.00 0.000 - 0.106 0.00 0.00 -3.22 3.74 0.01 0.048 -6.13 -0.57
2023 삼성 240 0.217 0.288 8.3 22.5 0.37 0.052 - 0.551 16.50 2.46 13.63 4.88 -1.22 0.263 -14.63 -0.77
2022 삼성 252 0.323 0.402 7.9 19.0 0.42 0.075 226.00 0.773 35.54 5.89 35.16 4.78 -0.13 0.352 5.79 1.63
2021 삼성 258 0.260 0.345 11.2 22.5 0.50 0.023 - 0.624 23.37 3.54 23.64 2.77 -0.56 0.304 -8.08 0.15
2020 삼성 122 0.305 0.383 9.0 19.7 0.46 0.057 105.00 0.730 14.64 4.82 15.45 2.49 0.34 0.336 -0.56 0.54
2018 삼성 209 0.259 0.314 5.7 16.3 0.35 0.047 - 0.612 18.18 3.25 14.96 5.47 -1.40 0.274 -14.40 -0.86
2017 삼성 448 0.303 0.351 5.8 12.7 0.46 0.037 - 0.684 49.49 4.34 45.44 5.78 -1.19 0.308 -15.07 0.30
2016 KIA 322 0.272 0.321 4.7 14.3 0.33 0.064 - 0.643 31.71 3.71 25.10 6.21 0.10 0.292 -20.02 -0.56
2015 KIA 292 0.205 0.254 4.4 17.5 0.26 0.053 - 0.508 18.16 2.16 7.02 7.22 -0.28 0.231 -32.08 -2.04
2014 KIA 224 0.264 0.333 3.6 19.6 0.18 0.063 - 0.621 21.10 3.52 15.51 8.22 -0.12 0.282 -16.13 -0.65
기준일자 2024-04-23 22:54