2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

배정대
생년월일 1995-06-12 나이 30세 (만 28세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 185cm/80kg 포지션 중견수 소속 KT 등번호 65번 계약금 ₩150,000,000 연봉 ₩29,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2024 KT 14 68 62 18 1 6 9 4 20 3 0.395 0.290 0.324 0.387 0.711 0.312 -0.02
2023 KT 97 361 311 86 2 48 38 38 76 13 0.353 0.277 0.356 0.347 0.703 0.332 1.60
2022 KT 144 575 508 135 6 64 56 54 126 19 0.339 0.266 0.339 0.356 0.695 0.321 2.18
2021 KT 144 595 510 132 12 85 68 65 132 19 0.323 0.259 0.353 0.378 0.731 0.340 2.55
2020 KT 144 615 533 154 13 88 65 68 142 22 0.369 0.289 0.372 0.420 0.792 0.359 3.23
2019 KT 66 84 74 15 0 15 6 7 23 0 0.294 0.203 0.280 0.257 0.537 0.257 -0.39
2018 KT 14 5 5 1 0 1 0 0 2 0 0.333 0.200 0.200 0.200 0.400 0.176 -0.08
2016 kt 65 55 50 13 0 10 3 4 18 2 0.406 0.260 0.315 0.280 0.595 0.281 -0.22
2015 kt 66 68 65 6 1 8 2 1 23 3 0.122 0.092 0.119 0.154 0.273 0.122 -1.23

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2024 KT 14 68 62 18 14 3 0 1 6 9 4 0 0 20 2 2 0 3 2 0.290
2023 KT 97 361 311 86 68 16 0 2 48 38 38 1 3 76 5 9 2 13 3 0.277
2022 KT 144 575 508 135 103 24 2 6 64 56 54 0 4 126 4 9 2 19 4 0.266
2021 KT 144 595 510 132 96 23 1 12 85 68 65 2 12 132 5 8 9 19 7 0.259
2020 KT 144 615 533 154 113 25 3 13 88 65 68 0 5 142 4 9 9 22 13 0.289
2019 KT 66 84 74 15 11 4 0 0 15 6 7 0 1 23 0 2 2 0 2 0.203
2018 KT 14 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.200
2016 kt 65 55 50 13 12 1 0 0 10 3 4 0 0 18 0 1 0 2 1 0.260
2015 kt 66 68 65 6 4 1 0 1 8 2 1 0 1 23 0 1 0 3 0 0.092

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2024 KT 68 0.290 0.395 5.9 29.4 0.20 0.097 62.00 0.711 8.19 4.61 7.04 4.80 -0.70 0.312 -1.95 -0.02
2023 KT 361 0.277 0.353 10.5 21.0 0.50 0.070 155.50 0.703 44.15 4.99 42.68 5.59 1.04 0.332 0.17 1.60
2022 KT 575 0.266 0.339 9.4 21.9 0.43 0.090 84.67 0.695 68.70 4.78 64.47 6.05 1.32 0.321 -2.55 2.18
2021 KT 595 0.259 0.323 10.9 22.2 0.49 0.119 42.50 0.731 73.71 4.95 74.19 5.30 0.49 0.340 1.02 2.55
2020 KT 615 0.289 0.369 11.1 23.1 0.48 0.131 41.00 0.792 86.50 5.70 90.79 5.40 -3.04 0.359 10.05 3.23
2019 KT 84 0.203 0.294 8.3 27.4 0.30 0.054 - 0.537 5.00 2.08 4.52 4.36 -0.93 0.257 -5.37 -0.39
2018 KT 5 0.200 0.333 0.0 40.0 0.00 0.000 - 0.400 0.20 1.35 -0.13 6.81 0.01 0.176 -0.83 -0.08
2016 kt 55 0.260 0.406 7.3 32.7 0.22 0.020 - 0.595 4.83 3.34 3.70 6.28 -0.10 0.281 -4.01 -0.22
2015 kt 68 0.092 0.122 1.5 33.8 0.04 0.062 65.00 0.273 1.48 0.67 -5.30 11.52 0.51 0.122 -14.40 -1.23
기준일자 2024-04-21 22:52