2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

이대호
생년월일 1982-06-21 나이 43세 (만 41세 10개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 194cm/130kg 포지션 내야수 소속 롯데 등번호 10번 계약금 ₩210,000,000 연봉 ₩2,500,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 홈런 득점 타점 볼넷 삼진 도루 BABIP 타율 출루율 장타율 OPS wOBA WAR
2022 롯데 142 591 540 179 23 53 101 43 56 0 0.334 0.331 0.379 0.502 0.881 0.383 3.76
2021 롯데 114 465 420 120 19 39 81 34 49 0 0.282 0.286 0.342 0.448 0.790 0.350 1.02
2020 롯데 144 611 542 158 20 67 110 53 68 1 0.297 0.292 0.354 0.452 0.806 0.349 1.27
2019 롯데 135 549 485 138 16 48 88 47 65 0 0.297 0.285 0.355 0.435 0.790 0.352 1.72
2018 롯데 144 604 543 181 37 81 125 44 75 0 0.331 0.333 0.394 0.593 0.987 0.404 4.72
2017 롯데 142 608 540 173 34 73 111 50 84 1 0.327 0.320 0.391 0.533 0.924 0.388 3.86
2011 롯데 58 255 215 80 17 40 58 34 26 1 0.360 0.372 0.459 0.660 1.119 0.483 3.94

기본 기록

시즌 팀명 경기 타석 타수 안타 단타 2루타 3루타 홈런 득점 타점 볼넷 고4 HBP 삼진 희플 희타 병살 도루 도실 타율
2022 롯데 142 591 540 179 133 23 0 23 53 101 43 7 2 56 6 6 26 0 0 0.331
2021 롯데 114 465 420 120 90 11 0 19 39 81 34 3 5 49 6 6 12 0 0 0.286
2020 롯데 144 611 542 158 111 27 0 20 67 110 53 9 5 68 11 11 21 1 0 0.292
2019 롯데 135 549 485 138 98 23 1 16 48 88 47 4 10 65 7 7 19 0 0 0.285
2018 롯데 144 604 543 181 114 30 0 37 81 125 44 7 13 75 4 4 18 0 1 0.333
2017 롯데 142 608 540 173 126 13 0 34 73 111 50 8 15 84 3 3 22 1 1 0.320
2011 롯데 58 255 215 80 52 11 0 17 40 58 34 5 3 26 3 3 8 1 0 0.372

세부 기록

시즌 팀명 타석 타율 BABIP 볼넷% 삼진% 볼/삼 ISO 타수/홈런 OPS RC RC/27 wRC SPD wSB wOBA wRAA WAR
2022 롯데 591 0.331 0.334 7.3 9.5 0.77 0.171 23.48 0.881 95.23 6.54 98.60 0.35 0.38 0.383 29.71 3.76
2021 롯데 465 0.286 0.282 7.3 10.5 0.69 0.162 22.11 0.790 63.54 5.39 62.34 1.24 -0.05 0.350 5.15 1.02
2020 롯데 611 0.292 0.297 8.7 11.1 0.78 0.160 27.10 0.806 84.55 5.49 84.54 1.80 0.98 0.349 4.33 1.27
2019 롯데 549 0.285 0.297 8.6 11.8 0.72 0.150 30.31 0.790 73.46 5.32 75.53 1.21 0.22 0.352 10.92 1.72
2018 롯데 604 0.333 0.331 7.3 12.4 0.59 0.260 14.68 0.987 122.16 8.57 120.42 1.46 0.99 0.404 35.57 4.72
2017 롯데 608 0.320 0.327 8.2 13.8 0.60 0.213 15.88 0.924 107.84 7.41 108.51 1.27 0.89 0.388 26.40 3.86
2011 롯데 255 0.372 0.360 13.3 10.2 1.31 0.288 12.65 1.119 65.05 12.03 61.70 1.84 0.52 0.483 32.18 3.94
기준일자 2024-04-23 22:54