2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

고영표
생년월일 1991-09-16 나이 34세 (만 32세 7개월) 투수/타격 사이드 / 우타 키/몸무게 187cm/88kg 포지션 투수 소속 KT 등번호 39번 계약금 ₩130,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KT 1 1 0 0 0 2 2 10.0 5.40 0.90 0.00 0.455 57.1 8.10 0.14 2.74 2.98 0.36
2023 KT 12 7 0 0 0 28 27 174.2 5.87 0.98 0.36 0.314 76.3 2.78 7.38 3.12 3.11 5.06
2022 KT 13 8 0 0 0 28 28 182.1 7.70 1.14 0.35 0.335 73.1 3.26 6.35 2.75 2.66 6.23
2021 KT 11 6 0 1 0 26 25 166.2 7.02 1.46 0.49 0.286 73.5 2.92 6.63 3.20 3.04 5.51
2018 KT 6 9 0 0 0 25 23 142.0 8.49 1.58 1.08 0.374 64.7 5.20 2.81 4.31 4.05 4.02
2017 KT 8 12 0 1 0 25 24 141.2 7.94 1.02 0.83 0.362 64.6 5.08 2.97 3.88 3.78 3.87
2016 KT 2 4 0 5 3 53 0 56.1 9.91 3.04 0.96 0.366 65.4 5.59 1.47 4.52 4.19 0.80
2015 KT 3 4 0 0 1 46 0 57.0 9.00 3.00 0.32 0.391 61.9 5.68 0.29 3.86 3.71 0.45

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 KT 2 2 0 0 1 51 20 4 2 0 9 9 6 1 0 0 0 0 0 3 0
2023 KT 28 27 0 0 21 706 181 27 5 7 57 54 114 19 1 9 6 0 4 19 8
2022 KT 28 28 1 1 21 758 191 31 3 7 69 66 156 23 1 16 1 0 3 5 4
2021 KT 26 25 1 1 21 664 147 20 2 9 59 54 130 27 1 14 1 0 3 14 6
2018 KT 25 23 3 1 8 620 175 27 4 17 91 82 134 25 1 14 2 1 1 17 3
2017 KT 25 24 2 1 10 612 170 32 1 13 84 80 125 16 0 18 6 1 1 16 4
2016 KT 53 0 0 0 0 260 65 9 3 6 38 35 62 19 0 10 0 1 0 7 2
2015 KT 46 0 0 0 0 266 68 13 0 2 41 36 57 19 1 16 3 0 0 11 0

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KT 11.8 2.0 6.00 0.408 0.412 0.571 0.983 2.10 0.455 57.1 8.10 0.14 2.74 2.98 0.36
2023 KT 16.1 2.7 6.00 0.269 0.297 0.355 0.652 1.15 0.314 76.3 2.78 7.38 3.12 3.11 5.06
2022 KT 20.6 3.0 6.78 0.269 0.306 0.351 0.657 1.17 0.335 73.1 3.26 6.35 2.75 2.66 6.23
2021 KT 19.6 4.1 4.81 0.238 0.284 0.321 0.605 1.04 0.286 73.5 2.92 6.63 3.20 3.04 5.51
2018 KT 21.6 4.0 5.36 0.308 0.349 0.459 0.808 1.41 0.374 64.7 5.20 2.81 4.31 4.05 4.02
2017 KT 20.4 2.6 7.81 0.299 0.337 0.428 0.764 1.31 0.362 64.6 5.08 2.97 3.88 3.78 3.87
2016 KT 23.8 7.3 3.26 0.285 0.364 0.430 0.794 1.49 0.366 65.4 5.59 1.47 4.52 4.19 0.80
2015 KT 21.4 7.1 3.00 0.301 0.392 0.385 0.777 1.53 0.391 61.9 5.68 0.29 3.86 3.71 0.45
기준일자 2024-04-23 22:54