메인 기록
시즌 | 팀명 | 승 | 패 | 세 | 홀드 | 블론 | 경기 | 선발 | 이닝 | 삼진/9 | 볼넷/9 | 홈런/9 | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 148.0 | 7.48 | 3.47 | 0.49 | 0.303 | 70.4 | 3.41 | 3.85 | 3.71 | 3.65 | 3.28 |
2022 | 롯데 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 157.1 | 8.35 | 1.89 | 0.46 | 0.358 | 66.9 | 3.89 | 3.62 | 2.89 | 2.73 | 5.59 |
2021 | 롯데 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 163.0 | 6.90 | 2.93 | 1.10 | 0.256 | 73.3 | 3.98 | 4.78 | 4.55 | 4.52 | 2.68 |
2020 | 롯데 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 147.1 | 6.60 | 2.87 | 1.22 | 0.333 | 72.1 | 4.70 | 2.68 | 4.97 | 4.97 | 1.85 |
2019 | 롯데 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 60.0 | 6.60 | 3.45 | 0.45 | 0.328 | 66.0 | 4.20 | 0.95 | 3.73 | 3.73 | 1.23 |
2018 | 롯데 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 49.0 | 7.35 | 5.33 | 1.84 | 0.427 | 60.8 | 9.92 | -0.74 | 6.87 | 7.10 | 0.06 |
2017 | 롯데 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 171.1 | 6.15 | 2.94 | 1.10 | 0.290 | 78.3 | 3.68 | 5.92 | 5.07 | 5.14 | 2.54 |
2016 | 롯데 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 139.0 | 8.61 | 4.01 | 1.10 | 0.357 | 64.2 | 5.76 | 2.34 | 4.94 | 4.72 | 2.80 |
2015 | 롯데 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 86.0 | 6.80 | 3.87 | 1.05 | 0.330 | 63.6 | 5.76 | 0.78 | 5.25 | 5.35 | 0.66 |
2015 | KT | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 28.0 | 5.46 | 5.46 | 1.93 | 0.296 | 73.9 | 5.79 | 0.29 | 7.12 | 7.41 | -0.26 |
기본 기록
시즌 | 팀명 | 경기 | 선발 | 완투 | 완봉 | QS | 타자 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 삼진 | 볼넷 | 고4 | HBP | 폭투 | 보크 | PK | 도루 | 도실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 26 | 26 | 0 | 0 | 15 | 631 | 139 | 23 | 0 | 8 | 67 | 56 | 123 | 57 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 13 | 5 |
2022 | 롯데 | 28 | 28 | 0 | 0 | 13 | 679 | 179 | 32 | 4 | 8 | 80 | 68 | 146 | 33 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 19 | 7 |
2021 | 롯데 | 28 | 28 | 1 | 1 | 18 | 685 | 141 | 24 | 0 | 20 | 75 | 72 | 125 | 53 | 0 | 10 | 17 | 0 | 2 | 12 | 3 |
2020 | 롯데 | 28 | 28 | 0 | 0 | 8 | 658 | 177 | 27 | 2 | 20 | 85 | 77 | 108 | 47 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 15 | 5 |
2019 | 롯데 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 263 | 66 | 12 | 3 | 3 | 33 | 28 | 44 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2018 | 롯데 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 258 | 83 | 20 | 2 | 10 | 54 | 54 | 40 | 29 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2017 | 롯데 | 28 | 28 | 0 | 0 | 17 | 725 | 170 | 25 | 1 | 21 | 74 | 70 | 117 | 56 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 |
2016 | 롯데 | 27 | 27 | 0 | 0 | 10 | 627 | 160 | 31 | 3 | 17 | 97 | 89 | 133 | 62 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2015 | 롯데 | 25 | 15 | 0 | 0 | 4 | 399 | 99 | 13 | 0 | 10 | 62 | 55 | 65 | 37 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2015 | KT | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 127 | 30 | 4 | 1 | 6 | 19 | 18 | 17 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
세부 기록
시즌 | 팀명 | 삼진% | 볼넷% | 삼/볼 | 피안타율 | 피출루율 | 피장타율 | 피OPS | WHIP | BABIP | LOB% | ERA | RA9-WAR | FIP | kFIP | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 롯데 | 19.5 | 9.0 | 2.16 | 0.248 | 0.320 | 0.332 | 0.652 | 1.32 | 0.303 | 70.4 | 3.41 | 3.85 | 3.71 | 3.65 | 3.28 |
2022 | 롯데 | 21.5 | 4.9 | 4.42 | 0.284 | 0.326 | 0.386 | 0.712 | 1.35 | 0.358 | 66.9 | 3.89 | 3.62 | 2.89 | 2.73 | 5.59 |
2021 | 롯데 | 18.2 | 7.7 | 2.36 | 0.229 | 0.300 | 0.365 | 0.665 | 1.19 | 0.256 | 73.3 | 3.98 | 4.78 | 4.55 | 4.52 | 2.68 |
2020 | 롯데 | 16.4 | 7.1 | 2.30 | 0.298 | 0.354 | 0.452 | 0.806 | 1.52 | 0.333 | 72.1 | 4.70 | 2.68 | 4.97 | 4.97 | 1.85 |
2019 | 롯데 | 16.7 | 8.7 | 1.91 | 0.278 | 0.340 | 0.392 | 0.732 | 1.48 | 0.328 | 66.0 | 4.20 | 0.95 | 3.73 | 3.73 | 1.23 |
2018 | 롯데 | 15.5 | 11.2 | 1.38 | 0.376 | 0.457 | 0.620 | 1.077 | 2.29 | 0.427 | 60.8 | 9.92 | -0.74 | 6.87 | 7.10 | 0.06 |
2017 | 롯데 | 16.1 | 7.7 | 2.09 | 0.263 | 0.328 | 0.402 | 0.730 | 1.32 | 0.290 | 78.3 | 3.68 | 5.92 | 5.07 | 5.14 | 2.54 |
2016 | 롯데 | 21.2 | 9.9 | 2.15 | 0.294 | 0.368 | 0.456 | 0.824 | 1.60 | 0.357 | 64.2 | 5.76 | 2.34 | 4.94 | 4.72 | 2.80 |
2015 | 롯데 | 16.3 | 9.3 | 1.76 | 0.291 | 0.372 | 0.418 | 0.790 | 1.58 | 0.330 | 63.6 | 5.76 | 0.78 | 5.25 | 5.35 | 0.66 |
2015 | KT | 13.4 | 13.4 | 1.00 | 0.288 | 0.398 | 0.519 | 0.918 | 1.68 | 0.296 | 73.9 | 5.79 | 0.29 | 7.12 | 7.41 | -0.26 |