2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

주권
생년월일 1995-05-31 나이 30세 (만 28세 11개월) 투수/타격 우투 / 우타 키/몸무게 181cm/82kg 포지션 투수 소속 KT 등번호 60번 계약금 ₩300,000,000 연봉 ₩27,000,000
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KT 0 0 0 0 2 13 0 15.2 5.74 1.72 1.15 0.442 53.4 8.62 -0.19 4.83 5.15 0.10
2023 KT 1 2 0 5 0 42 3 47.0 3.26 3.64 0.77 0.285 73.0 4.40 0.86 5.04 5.40 -0.14
2022 KT 3 3 1 15 1 58 0 50.2 5.51 1.42 0.53 0.348 71.2 3.91 0.76 3.36 3.34 0.65
2021 KT 3 4 0 27 4 62 0 49.0 3.49 3.49 0.55 0.280 76.8 3.31 1.93 4.46 4.71 0.23
2020 KT 6 2 0 31 7 77 0 70.0 4.76 4.11 0.77 0.225 78.9 2.70 2.98 4.98 5.17 0.25
2019 KT 6 2 2 25 1 71 0 75.1 5.62 1.67 0.84 0.256 78.3 2.99 2.46 4.00 4.03 0.59
2018 KT 3 9 0 4 1 46 10 88.0 5.52 2.76 1.64 0.339 51.7 8.39 -1.26 6.09 6.32 -0.28
2017 KT 5 6 1 3 2 39 12 81.2 5.18 3.42 1.65 0.314 63.2 6.61 -0.02 6.33 6.54 -0.46
2016 KT 6 8 0 0 0 28 26 134.0 4.23 2.96 0.94 0.320 68.4 5.10 2.95 5.31 5.57 1.45
2015 KT 0 2 0 0 0 15 3 24.1 4.81 3.33 2.22 0.402 61.4 8.51 -0.21 7.11 7.36 -0.12

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 KT 13 0 0 0 0 71 25 4 1 2 15 15 10 3 0 1 0 0 1 1 1
2023 KT 42 3 0 0 0 205 49 7 1 4 23 23 17 19 2 2 0 0 1 2 4
2022 KT 58 0 0 0 0 203 58 7 1 3 22 22 31 8 0 0 0 0 0 2 3
2021 KT 62 0 0 0 0 208 48 7 1 3 19 18 19 19 2 1 1 0 0 1 1
2020 KT 77 0 0 0 0 294 54 11 0 6 25 21 37 32 1 1 0 0 0 0 2
2019 KT 71 0 0 0 0 296 64 15 0 7 25 25 47 14 0 2 1 0 0 3 1
2018 KT 46 10 0 0 2 407 118 24 4 16 85 82 54 27 1 7 4 0 0 4 2
2017 KT 39 12 0 0 0 379 101 25 3 15 64 60 47 31 0 6 4 0 0 6 2
2016 KT 28 26 1 1 6 594 162 36 3 14 80 76 63 44 0 5 2 1 0 9 6
2015 KT 15 3 0 0 0 123 43 10 1 6 26 23 13 9 0 2 2 0 0 1 2

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA RA9-WAR FIP kFIP WAR
2024 KT 14.1 4.2 3.33 0.403 0.426 0.597 1.023 1.79 0.442 53.4 8.62 -0.19 4.83 5.15 0.10
2023 KT 8.3 9.3 0.89 0.278 0.350 0.398 0.748 1.45 0.285 73.0 4.40 0.86 5.04 5.40 -0.14
2022 KT 15.3 3.9 3.88 0.304 0.330 0.398 0.728 1.30 0.348 71.2 3.91 0.76 3.36 3.34 0.65
2021 KT 9.1 9.1 1.00 0.264 0.335 0.363 0.698 1.37 0.280 76.8 3.31 1.93 4.46 4.71 0.23
2020 KT 12.6 10.9 1.16 0.213 0.301 0.328 0.629 1.23 0.225 78.9 2.70 2.98 4.98 5.17 0.25
2019 KT 15.9 4.7 3.36 0.233 0.273 0.364 0.637 1.04 0.256 78.3 2.99 2.46 4.00 4.03 0.59
2018 KT 13.3 6.6 2.00 0.324 0.375 0.544 0.919 1.65 0.339 51.7 8.39 -1.26 6.09 6.32 -0.28
2017 KT 12.4 8.2 1.52 0.306 0.370 0.536 0.906 1.62 0.314 63.2 6.61 -0.02 6.33 6.54 -0.46
2016 KT 10.6 7.4 1.43 0.302 0.358 0.459 0.817 1.54 0.320 68.4 5.10 2.95 5.31 5.57 1.45
2015 KT 10.6 7.3 1.44 0.391 0.443 0.664 1.106 2.14 0.402 61.4 8.51 -0.21 7.11 7.36 -0.12
기준일자 2024-04-26 22:40