2014.6.24

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

잠실

삼성

7 - 6

롯데

김택형
생년월일 1996-10-10 나이 29세 (만 28세 2개월) 투수/타격 좌투 / 좌타 키/몸무게 183cm/83kg 포지션 투수 소속 SSG 등번호 00번
관련 컨텐츠
시즌 기록
포지션
분류1

메인 기록

시즌 팀명 홀드 블론 경기 선발 이닝 삼진/9 볼넷/9 홈런/9 BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 SSG 0 1 0 0 0 6 0 7.0 1.29 7.71 1.29 0.321 64.1 9.00 7.93 9.00 -0.12 -0.28
2022 SSG 3 5 17 10 5 64 0 60.1 9.25 3.28 1.19 0.299 69.2 4.92 4.20 4.04 0.38 1.27
2021 SSG 5 1 7 4 3 59 0 75.1 7.41 5.02 0.36 0.286 81.5 2.39 3.80 3.77 0.85 3.04
2020 SK 1 3 0 3 0 31 0 23.0 8.61 7.83 1.96 0.318 51.3 8.61 6.95 6.96 -0.08 -0.06
2019 SK 2 1 0 2 0 26 0 23.1 10.41 8.87 0.39 0.311 66.5 5.79 4.86 4.76 0.16 -0.01
2018 SK 1 1 0 2 0 14 0 11.2 8.49 7.71 0.77 0.267 51.1 7.71 5.63 5.86 -0.07 -0.15
2016 Hero 2 2 0 7 1 32 0 28.1 11.12 3.49 1.91 0.438 59.6 7.62 5.24 4.67 0.23 -0.38
2015 Hero 4 4 0 2 0 37 10 58.0 8.53 6.52 1.09 0.400 58.9 7.91 5.77 5.86 0.22 -0.66

기본 기록

시즌 팀명 경기 선발 완투 완봉 QS 타자 안타 2루타 3루타 홈런 실점 자책 삼진 볼넷 고4 HBP 폭투 보크 PK 도루 도실
2024 SSG 6 0 0 0 0 37 10 1 0 1 7 7 1 6 1 1 1 0 0 1 0
2022 SSG 64 0 0 0 0 261 57 9 0 8 33 33 62 22 1 3 6 0 0 2 1
2021 SSG 59 0 0 0 0 316 61 11 0 3 23 20 62 42 5 3 3 0 2 9 6
2020 SK 31 0 0 0 0 114 26 2 1 5 26 22 22 20 1 0 6 0 0 2 1
2019 SK 26 0 0 0 0 114 20 4 0 1 16 15 27 23 0 2 6 0 0 3 1
2018 SK 14 0 0 0 0 52 9 0 0 1 10 10 11 10 0 0 1 0 0 1 3
2016 Hero 32 0 0 0 0 135 41 5 0 6 26 24 35 11 0 0 1 0 0 6 3
2015 Hero 37 10 0 0 0 293 79 10 1 7 58 51 55 42 0 6 9 0 1 9 5

세부 기록

시즌 팀명 삼진% 볼넷% 삼/볼 피안타율 피출루율 피장타율 피OPS WHIP BABIP LOB% ERA FIP kFIP FIP-WAR RA9-WAR
2024 SSG 2.7 16.2 0.17 0.333 0.459 0.467 0.926 2.29 0.321 64.1 9.00 7.93 9.00 -0.12 -0.28
2022 SSG 23.8 8.4 2.82 0.245 0.317 0.386 0.703 1.31 0.299 69.2 4.92 4.20 4.04 0.38 1.27
2021 SSG 19.6 13.3 1.48 0.231 0.339 0.307 0.645 1.37 0.286 81.5 2.39 3.80 3.77 0.85 3.04
2020 SK 19.3 17.5 1.10 0.280 0.407 0.484 0.891 2.00 0.318 51.3 8.61 6.95 6.96 -0.08 -0.06
2019 SK 23.7 20.2 1.17 0.225 0.395 0.303 0.698 1.84 0.311 66.5 5.79 4.86 4.76 0.16 -0.01
2018 SK 21.2 19.2 1.10 0.214 0.365 0.286 0.651 1.63 0.267 51.1 7.71 5.63 5.86 -0.07 -0.15
2016 Hero 25.9 8.1 3.18 0.339 0.394 0.529 0.923 1.84 0.438 59.6 7.62 5.24 4.67 0.23 -0.38
2015 Hero 18.8 14.3 1.31 0.333 0.438 0.473 0.911 2.09 0.400 58.9 7.91 5.77 5.86 0.22 -0.66
기준일자 2024-10-24 0:37